Ülke genelinde, 2020 yılında uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi, Birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 03.12.2019’da Birliğimiz Merkezinde gerçekleştirdiğimiz TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısında yürütülen çalışma, görüş ve önerileri ışığında TTB Merkez Konseyi tarafından belirlenmiştir.
2020 yılı katsayıları belirlenirken, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın illerimizi sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine uygun şekilde yaptığı gruplandırma dikkate alınmış ve illerimiz altı bölge olarak değerlendirilmiştir. 2020 Yılı katsayılarının tespitinde, 6 bölgenin 2019 Yılı katsayılarına eşit oranda (% 13.81) artış uygulanmıştır. Bu şekilde, aynı bölge içinde bulunan illerin katsayısının eşit olması amaçlanmıştır. İstenen amaç uygulama ile gerçekleştiğinden, katsayılarda yaptığımız artış dışında, artırma veya eksiltme yönünde bir ek düzeltme işlemine gidilmemiştir.
2020 yılı HUV katsayılarında, önceki yıllarda uygulamaya koyduğumuz şekilde, virgülden sonra iki hane (ve 2. hane rakamında yuvarlama) uygulamasına devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
İL | 2020 KATSAYI |
Adana | 8,77 |
Adıyaman | 7,66 |
Afyon | 8,01 |
Ağrı | 7,28 |
Aksaray | 7,66 |
Amasya | 8,01 |
Ankara | 9,14 |
Antalya | 9,14 |
Ardahan | 7,28 |
Artvin | 8,01 |
Aydın | 8,77 |
Balıkesir | 8,39 |
Bartın | 8,01 |
Batman | 7,28 |
Bayburt | 7,66 |
Bilecik | 8,39 |
Bingöl | 7,28 |
Bitlis | 7,28 |
Bolu | 8,77 |
Burdur | 8,39 |
Bursa | 9,14 |
Çanakkale | 8,77 |
Çankırı | 7,66 |
Çorum | 8,01 |
Denizli | 8,77 |
Diyarbakır | 7,28 |
Düzce | 8,01 |
Edirne | 8,77 |
Elazığ | 8,01 |
Erzincan | 8,01 |
Erzurum | 7,66 |
Eskişehir | 9,14 |
Gaziantep | 8,39 |
Giresun | 7,66 |
Gümüşhane | 7,66 |
Hakkari | 7,28 |
Hatay | 8,01 |
Iğdır | 7,28 |
Isparta | 8,77 |
İstanbul | 9,14 |
İzmir | 9,14 |
Kahramanmaraş | 7,66 |
Karabük | 8,39 |
Karaman | 8,39 |
Kars | 7,28 |
Kastamonu | 8,01 |
Kayseri | 8,77 |
Kırıkkale | 8,01 |
Kırklareli | 8,77 |
Kırşehir | 8,01 |
Kilis | 7,66 |
Kocaeli | 9,14 |
Konya | 8,77 |
Kütahya | 8,01 |
Malatya | 8,01 |
Manisa | 8,39 |
Mardin | 7,28 |
Mersin | 8,39 |
Muğla | 9,14 |
Muş | 7,28 |
Nevşehir | 8,01 |
Niğde | 7,66 |
Ordu | 7,66 |
Osmaniye | 7,66 |
Rize | 8,01 |
Sakarya | 8,77 |
Samsun | 8,39 |
Siirt | 7,28 |
Sinop | 7,66 |
Sivas | 8,01 |
Şanlıurfa | 7,28 |
Şırnak | 7,28 |
Tekirdağ | 8,77 |
Tokat | 7,66 |
Trabzon | 8,39 |
Tunceli | 7,66 |
Uşak | 8,39 |
Van | 7,28 |
Yalova | 8,77 |
Yozgat | 7,66 |
Zonguldak | 8,39 |
Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com
YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.