Ülke genelinde, 2019 Yılında uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi, Birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 30.10.2018’de Birliğimiz Merkezinde gerçekleştirdiğimiz TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısında yürütülen ayrıntılı çalışma, görüş ve önerileri ışığında TTB Merkez Konseyi tarafından belirlenmiştir.
2019 Yılı katsayıları belirlenirken, 2018 katsayılarının tespitinde olduğu gibi, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın illerimizi sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine uygun şekilde yaptığı gruplandırma dikkate alınmış ve illerimiz altı bölge olarak değerlendirilmiştir. Tespitimizde, 6 bölgenin 2018 katsayılarına da aynı oranda artış (% 23.70) uygulanmıştır. Böylece, aynı bölgede bulunan illerin katsayılarının eşit olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. İstenen amaç uygulama ile gerçekleştiğinden, katsayılarda yaptığımız artış dışında, artırma veya eksiltme yönünde bir ek düzeltme işlemine gidilmemiştir.
2019 Yılı HUV katsayılarında, geçen yıl uygulamaya koyduğumuz şekilde, virgülden sonra iki hane (ve 2. hane rakamında yuvarlama) uygulamasına devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
İL | 2019 KATSAYI |
Adana | 7,71 |
Adıyaman | 6,73 |
Afyon | 7,04 |
Ağrı | 6,40 |
Aksaray | 6,73 |
Amasya | 7,04 |
Ankara | 8,03 |
Antalya | 8,03 |
Ardahan | 6,40 |
Artvin | 7,04 |
Aydın | 7,71 |
Balıkesir | 7,37 |
Bartın | 7,04 |
Batman | 6,40 |
Bayburt | 6,73 |
Bilecik | 7,37 |
Bingöl | 6,40 |
Bitlis | 6,40 |
Bolu | 7,71 |
Burdur | 7,37 |
Bursa | 8,03 |
Çanakkale | 7,71 |
Çankırı | 6,73 |
Çorum | 7,04 |
Denizli | 7,71 |
Diyarbakır | 6,40 |
Düzce | 7,04 |
Edirne | 7,71 |
Elazığ | 7,04 |
Erzincan | 7,04 |
Erzurum | 6,73 |
Eskişehir | 8,03 |
Gaziantep | 7,37 |
Giresun | 6,73 |
Gümüşhane | 6,73 |
Hakkari | 6,40 |
Hatay | 7,04 |
Iğdır | 6,40 |
Isparta | 7,71 |
İstanbul | 8,03 |
İzmir | 8,03 |
Kahramanmaraş | 6,73 |
Karabük | 7,37 |
Karaman | 7,37 |
Kars | 6,40 |
Kastamonu | 7,04 |
Kayseri | 7,71 |
Kırıkkale | 7,04 |
Kırklareli | 7,71 |
Kırşehir | 7,04 |
Kilis | 6,73 |
Kocaeli | 8,03 |
Konya | 7,71 |
Kütahya | 7,04 |
Malatya | 7,04 |
Manisa | 7,37 |
Mardin | 6,40 |
Mersin | 7,37 |
Muğla | 8,03 |
Muş | 6,40 |
Nevşehir | 7,04 |
Niğde | 6,73 |
Ordu | 6,73 |
Osmaniye | 6,73 |
Rize | 7,04 |
Sakarya | 7,71 |
Samsun | 7,37 |
Siirt | 6,40 |
Sinop | 6,73 |
Sivas | 7,04 |
Şanlıurfa | 6,40 |
Şırnak | 6,40 |
Tekirdağ | 7,71 |
Tokat | 6,73 |
Trabzon | 7,37 |
Tunceli | 6,73 |
Uşak | 7,37 |
Van | 6,40 |
Yalova | 7,71 |
Yozgat | 6,73 |
Zonguldak | 7,37 |
Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com
YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.