Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca Patoloji raporu gerektiren işlemler ile ilgili önemli duyuru yayımlanmıştır;
DUYURU
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek Kurumumuza bildirilen cerrahi ve girişimsel işlemler sonrası patoloji incelemesi gereken işlemler listesi ekte yer almaktadır.
Duyurunun yapıldığı tarihten sonra anılan işlemler için patoloji değerlendirmesi gerekli olup, patoloji raporu olmayan işlem bedelleri ödenmeyecektir.
İlgililere önemle duyurulur.
Not: SGK tarafından 18.01.2012 tarihinde yayımlanmış olup, duyuru tarihi 16.01.2012'dir.
S/N | KODU | İŞLEM ADI |
1 | 530.050 | Biyopsi, iğne |
2 | 530.060 | Biyopsi, cerrahi, derin |
3 | 530.070 | Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel |
4 | 530.230 | Kist/benign tümör çıkarılması |
5 | 530.270 | Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu |
6 | 530.280 | Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu |
7 | 600.040 | Malign deri tümörlerinin eksizyonu |
8 | 600.050 | Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli |
9 | 600.060 | Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür |
10 | 600.070 | Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması |
11 | 600.150 | Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım |
12 | 600.160 | Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım |
13 | 600.200 | Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu |
14 | 600.230 | Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile |
15 | 600.910 | Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları |
16 | 600.920 | Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri |
17 | 600.940 | Kistik lenfangiom eksizyonu |
18 | 600.960 | Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer |
19 | 601.070 | Maksillektomi, parsiyel |
20 | 601.080 | Maksillektomi, total |
21 | 601.100 | Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj |
22 | 601.110 | Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu |
23 | 601.120 | Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu |
24 | 601.130 | Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı |
25 | 601.140 | Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı |
26 | 601.150 | Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı |
27 | 601.170 | Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için |
28 | 601.220 | Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu |
29 | 601.490 | Nazal ansefalosel, kraniotomi ile |
30 | 601.510 | Nazal polipektomi |
31 | 601.690 | Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı) |
32 | 601.710 | Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu |
33 | 601.750 | Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim |
34 | 601.760 | Faringolarinjektomi |
35 | 601.770 | Faringolarinjoözefajektomi |
36 | 601.890 | Laringosel çıkarılması |
37 | 601.901 | Laringoskopi + biyopsi |
38 | 601.930 | Larinjektomi, parsiyel |
39 | 601.940 | Larinjektomi, total |
40 | 601.950 | Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile |
41 | 601.960 | Larinks papillomu |
42 | 601.971 | Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu |
43 | 602.010 | Suprahyoid boyun diseksiyonu |
44 | 602.050 | Antrokoanal polip eksizyonu |
45 | 602.190 | Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi |
46 | 602.250 | Endoskopik medial maksillektomi |
47 | 602.350 | Nazofarinks biyopsisi |
48 | 602.380 | Adenoidektomi |
49 | 602.390 | Adenoidektomi ve tüp |
50 | 602.400 | Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu |
51 | 602.410 | Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler |
52 | 602.430 | Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri |
53 | 602.510 | Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu |
54 | 602.600 | Dil lezyonu eksizyonu |
55 | 602.610 | Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım |
56 | 602.640 | Dudak malign tümör rezeksiyonu+Estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu |
57 | 602.650 | Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi |
58 | 602.660 | Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi |
59 | 602.670 | Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım |
60 | 602.720 | Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı |
61 | 602.730 | Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi |
62 | 602.800 | Glossektomi, parsiyel |
63 | 602.810 | Glossektomi, total |
64 | 602.820 | Hemiglossektomi |
65 | 602.860 | İntraoral tümör eksizyonu + mandibula rezeksiyonu (boyun diseksiyonu dahil (Komando ameliyatı)) |
66 | 602.870 | Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu |
67 | 602.900 | Lingual tonsil eksizyonu |
68 | 602.930 | Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım |
69 | 602.940 | Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal |
70 | 603.040 | Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım |
71 | 603.050 | Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım |
72 | 603.070 | Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler |
73 | 603.080 | Tonsillektomi |
74 | 603.090 | Tonsillektomi ve adenoidektomi |
75 | 603.100 | Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp |
76 | 603.110 | Tonsillektomi ve tüp |
77 | 603.160 | Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu |
78 | 603.170 | Parotidektomi, total |
79 | 603.180 | Parotidektomi, yüzeyel |
80 | 603.210 | Sublingual tükrük bezi eksizyonu |
81 | 603.230 | Submandibuler tükrük bezi eksizyonu |
82 | 603.320 | Mediasten kist/tümör eksizyonu |
83 | 603.330 | Mediastinal tümör eksizyonu, malign |
84 | 603.370 | Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli |
85 | 603.380 | Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz |
86 | 603.480 | Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner |
87 | 603.490 | Tümör veya kist eksizyonu |
88 | 603.520 | Göbek granülomu/polipi eksizyonu |
89 | 603.530 | Karın duvarı benign tümörleri için girişim |
90 | 603.540 | Karın duvarı malign tümörleri için girişim |
91 | 603.570 | Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu |
92 | 603.620 | Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı) |
93 | 603.630 | Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı) |
94 | 603.640 | Küçültme mammoplastisi (iki yanlı) |
95 | 603.650 | Mastektomi, basit |
96 | 603.660 | Mastektomi, radikal |
97 | 603.670 | Mastektomi, modifiye radikal |
98 | 603.750 | Segmental mastektomi |
99 | 604.010 | Apendiks epiploika torsiyonu |
100 | 604.060 | Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla |
101 | 604.080 | Omentektomi, omentum torsiyonunda |
102 | 604.090 | Omentum kisti veya tümörü eksizyonu |
103 | 604.120 | Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu |
104 | 604.150 | Radikal peritoneal debridman |
105 | 604.160 | Retroperitoneal tümörden biyopsi |
106 | 604.170 | Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu |
107 | 604.240 | Perikardial kist veya tümör eksizyonu |
108 | 604.250 | İntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner by-pass ile |
109 | 604.260 | Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu |
110 | 604.270 | Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile |
111 | 604.280 | Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın |
112 | 607.690 | Transkateter biyopsi |
113 | 607.780 | Karotid body tümör çıkarılması |
114 | 607.970 | Splenektomi, parsiyel |
115 | 607.980 | Splenektomi, total |
116 | 607.990 | Boyun diseksiyonu (tek taraflı) |
117 | 608.000 | İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu |
118 | 608.010 | Koltuk altı diseksiyonu |
119 | 608.050 | Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu |
120 | 608.060 | Sentinel lenfadenektomi |
121 | 608.100 | Diseksiyon, derin jugular nodlar |
122 | 608.110 | Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik |
123 | 608.120 | Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit |
124 | 608.130 | Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks |
125 | 608.140 | Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar |
126 | 608.150 | Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem) |
127 | 608.160 | Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizy. ile birlikte derin servikal nodlar |
128 | 608.170 | Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu |
129 | 608.180 | Tek yanlı süperfisiyel + derin inguinal lenf bezi diseksiyonu |
130 | 608.450 | Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal |
131 | 608.460 | Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik |
132 | 608.520 | Akciğer + karaciğer hidatik kisti |
133 | 608.530 | Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu |
134 | 608.540 | Akciğer rezeksiyonu,göğüs duvarı rezeksiyonu+rekonstrüksiyonu |
135 | 608.570 | Bronkial sleeve lobektomi |
136 | 608.580 | Bronkovasküler sleeve lobektomi |
137 | 608.620 | Ekstended akciğer rezeksiyonları |
138 | 608.660 | Kist hidatik ameliyatları, akciğer |
139 | 608.670 | Kist hidatik ameliyatları,akciğer, çift taraflı |
140 | 608.680 | Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu |
141 | 608.690 | Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte |
142 | 608.700 | Lobektomi/ Segmentektomi |
143 | 608.720 | Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları |
144 | 608.730 | Pnömonektomi |
145 | 608.740 | Pnömonektomi ekstraplevral |
146 | 608.750 | Pnömonektomi ve major damar cerrahisi |
147 | 608.770 | Sleeve pnömonektomi |
148 | 608.780 | Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte |
149 | 608.840 | Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte |
150 | 608.860 | Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için |
151 | 608.920 | Videotorakoskopi, lobektomi |
152 | 608.930 | Videotorakoskopi, pnömonektomi |
153 | 608.950 | Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon |
154 | 608.960 | Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda) |
155 | 609.070 | Karaciğer Segmentektomi, segment başına |
156 | 609.110 | Lobektomi/hepatektomi, subtotal |
157 | 609.120 | Metastazektomi |
158 | 609.230 | Kolesistektomi |
159 | 609.235 | Kolesistektomi (laparoskopik) |
160 | 609.290 | Aberan pankreas eksizyonu |
161 | 609.320 | Distal pankreatektomi, parsiyel |
162 | 609.340 | Pankreas adenomlarında total eksizyon |
163 | 609.380 | Pankreas kistlerinde total eksizyon |
164 | 609.410 | Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal |
165 | 609.420 | Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total |
166 | 609.440 | Pankreatektomi, subtotal |
167 | 609.450 | Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte |
168 | 609.460 | Whipple operasyonu |
169 | 609.480 | Distal özofagus rezeksiyonu + rekonstrüksiyon |
170 | 609.490 | Özefajektomi, transhiatal |
171 | 609.550 | Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için |
172 | 609.570 | Özofagus divertikül eksizyonu, servikal |
173 | 609.580 | Özofagus divertikül eksizyonu, torakal |
174 | 609.620 | Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi |
175 | 609.640 | Özofajektomi, transtorakal |
176 | 609.650 | Parsiyel özofajektomi + rekonstrüksiyon |
177 | 609.670 | Total faringo-laringo-özofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu |
178 | 609.680 | Totale yakın özofajektomi + rekonstrüksiyon |
179 | 609.750 | Duodenum divertikülü eksizyonu |
180 | 609.770 | Duodenumdan lokal tümör eksizyonu |
181 | 609.790 | Gastrektomi, radikal, total |
182 | 609.791 | Gastrektomi, radikal, subtotal |
183 | 609.800 | Gastrektomi, subtotal |
184 | 609.810 | Gastroenterostomi |
185 | 609.840 | Mide divertikülü eksizyonu |
186 | 609.850 | Midede wedge rezeksiyonu |
187 | 609.860 | Mideden benign tümör eksizyonu |
188 | 609.880 | Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon |
189 | 609.920 | Selektif vagotomi ve antrektomi |
190 | 610.030 | İnvaginasyon rezeksiyonu |
191 | 610.050 | Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon |
192 | 610.060 | Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal |
193 | 610.061 | Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter |
194 | 610.120 | Meckel divertikülü eksizyonu |
195 | 610.130 | Appendektomi |
196 | 610.131 | Appendektomi (laparoskopik) |
197 | 610.150 | Hemikolektomi, sağ veya sol |
198 | 610.160 | Kolektomi, subtotal |
199 | 610.170 | Kolektomi, subtotal + ileoproktostomi |
200 | 610.180 | Kolektomi, total + ileal poş yapılması |
201 | 610.190 | Kolektomi, total + ileoanal anastomoz |
202 | 610.200 | Kolektomi, total + terminal ileostomi |
203 | 610.220 | Kolon duplikasyonu total eksizyonu |
204 | 610.349 | Abdomino perineal rezeksiyon |
205 | 610.360 | Rektal polip eksizyonu, anal yolla |
206 | 610.380 | Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon |
207 | 610.390 | Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon |
208 | 610.410 | Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon |
209 | 610.470 | Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu |
210 | 610.580 | Perianal sinüs eksizyonu |
211 | 610.625 | Pilonidal sinüs eksizyonu |
212 | 611.220 | Büyük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu |
213 | 611.230 | Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu |
214 | 611.240 | Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu |
215 | 611.250 | Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu |
216 | 611.260 | Hindquarter amputasyon amputasyonu, dezartikülasyonu |
217 | 611.270 | Hemipelvektomi, eksternal |
218 | 611.280 | Hemipelvektomi, internal |
219 | 611.650 | El bileği ganglion eksizyonu |
220 | 611.690 | Ganglion eksizyonu (Büyük eklem) |
221 | 611.691 | Ganglion eksizyonu (Küçük eklem) |
222 | 614.350 | Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra |
223 | 614.360 | Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi |
224 | 614.370 | Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi |
225 | 614.380 | Benign yumuşak doku tümörü, derin |
226 | 614.390 | Benign yumuşak doku tümörü, kompleks |
227 | 614.400 | Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi |
228 | 614.410 | Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel |
229 | 614.420 | Büyük kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon |
230 | 614.430 | Büyük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon |
231 | 614.440 | Küçük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon |
232 | 614.450 | Küçük kemik, Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon |
233 | 614.460 | Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin |
234 | 614.470 | Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks |
235 | 614.480 | Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi |
236 | 614.490 | Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel |
237 | 614.500 | Orta kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon |
238 | 614.510 | Orta kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon |
239 | 614.520 | Spine benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon |
240 | 614.530 | Spine malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon |
241 | 614.540 | Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem |
242 | 614.550 | Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem |
243 | 614.800 | Temporal kemik tümör eksizyonu |
244 | 614.810 | Akustik tümör eksizyonu |
245 | 614.980 | Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu |
246 | 615.050 | Stereotaksik biyopsi |
247 | 615.140 | Trigeminal nörektomi |
248 | 615.210 | Endoskopik tümör biyopsisi |
249 | 615.350 | 3. ventrikül içi tümörleri |
250 | 615.420 | Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması |
251 | 615.430 | Glial tümör eksizyonu |
252 | 615.440 | Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknikle |
253 | 615.450 | Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilave edilirse |
254 | 615.460 | İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile |
255 | 615.490 | Kaide tümörleri |
256 | 615.520 | Konveksite tümörleri cerrahisi |
257 | 615.530 | Köşe tümörleri cerrahisi |
258 | 615.540 | Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi |
259 | 615.560 | Pineal kitle ameliyatları |
260 | 615.570 | Posterior fossa tümörleri cerrahisi |
261 | 615.580 | Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi |
262 | 615.600 | Transsfenoidal hipofizektomi |
263 | 615.610 | Ekstratemporal rezeksiyonlar |
264 | 615.620 | Hemidekortikasyon |
265 | 615.630 | Hemisferektomi |
266 | 615.650 | Selektif amigdalohipokampektomi |
267 | 615.670 | Temporal lobektomi |
268 | 615.690 | Spinal meningosel eksizyonu |
269 | 615.700 | Spinal meningomyelosel eksizyonu |
270 | 615.720 | Sakrokoksigeal teratom eksizyonu |
271 | 615.760 | Lomber intradural tümör eksizyonu, Laminektomi dahil |
272 | 615.770 | Lomber spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil |
273 | 615.800 | Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu,Laminektomi dahil |
274 | 615.810 | Servikal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil |
275 | 615.820 | Servikal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil |
276 | 615.840 | Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil |
277 | 615.850 | Torakal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil |
278 | 615.860 | Torakal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil |
279 | 616.490 | Dermoid kist eksizyonu |
280 | 616.640 | Kapak tümörü ameliyatı, |
281 | 616.670 | Kapak veya konjoktiva biyopsisi |
282 | 617.090 | Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması |
283 | 617.750 | Ekzanterasyon + alın flebi + deri grefti |
284 | 617.760 | Ekzanterasyon + deri grefti |
285 | 617.770 | Ekzanterasyon + temporal kas flebi + deri grefti |
286 | 617.780 | Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak |
287 | 617.800 | Enükleasyon veya evisserasyon |
288 | 617.820 | İntraorbital tümör |
289 | 617.970 | Aural polip eksizyonu |
290 | 617.990 | Aurikula eksizyonu, basit |
291 | 618.000 | Aurikula eksizyonu, total |
292 | 618.010 | Basit mastoidektomi |
293 | 618.040 | Dış kulak yolu biyopsisi |
294 | 618.050 | Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu |
295 | 618.060 | Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu |
296 | 618.140 | Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım |
297 | 618.150 | Glomus tümör eksizyonu, transmastoid |
298 | 618.160 | Glomus tümör eksizyonu, transmeatal |
299 | 618.230 | Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon + primer sütür |
300 | 618.370 | Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi |
301 | 618.380 | Radikal veya multipl modifiye radikal mastoidektomi |
302 | 618.400 | Temporal kemik rezeksiyonu |
303 | 618.420 | Timektomi, basit |
304 | 618.430 | Timektomi, maksimal |
305 | 618.440 | İntratorasik, substernal tiroidektomi |
306 | 618.450 | Tiroid biyopsisi (cerrahi) |
307 | 618.460 | Tiroidektomi (tek taraflı subtotal) |
308 | 618.470 | Tiroidektomi (iki taraflı subtotal) |
309 | 618.480 | Tiroidektomi (tek taraflı total) |
310 | 618.490 | Tiroidektomi (iki taraflı total) |
311 | 618.500 | Tiroidektomi (bir taraf total + karşı taraf subtotal) |
312 | 618.510 | Tiroidektomi (tamamlayıcı, total) |
313 | 618.530 | Paratiroidektomi, adenom için |
314 | 618.540 | Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için |
315 | 618.550 | Sürrenalektomi, transperitoneal (tek taraflı) |
316 | 618.560 | Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal |
317 | 618.570 | Nöroblastom eksizyonu |
318 | 618.590 | Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi |
319 | 618.600 | Böbrek kisti rezeksiyonu |
320 | 618.620 | Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu |
321 | 618.650 | Laparoskopik nefrektomi |
322 | 618.660 | Nefrektomi, basit |
323 | 618.680 | Nefrektomi, parsiyel |
324 | 618.690 | Nefrektomi, radikal |
325 | 618.700 | Nefrektomi, subkapsüler |
326 | 618.790 | Nefroüreterektomi |
327 | 618.800 | Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi |
328 | 618.870 | Renal kist eksizyonu |
329 | 618.940 | Urakus kist ve fistül eksizyonu |
330 | 619.020 | Üreterektomi |
331 | 619.120 | Üreterorenoskopi, biyopsi |
332 | 619.140 | Üreterorenoskopi, tümör tedavisi |
333 | 619.150 | Üreterosel eksizyonu/insizyonu |
334 | 619.320 | Divertikülektomi |
335 | 619.340 | Mesane boynu rezeksiyonu |
336 | 619.360 | Mesane divertikülü eksizyonu |
337 | 619.390 | Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm) |
338 | 619.400 | Mesane tümörü (TUR) (> 3 cm) |
339 | 619.410 | Mesane tümörü (TUR) biyopsisi |
340 | 619.420 | Mesane tümörü rezeksiyonu (cerrahi) |
341 | 619.470 | Sistektomi, basit |
342 | 619.480 | Sistektomi, parsiyel |
343 | 619.490 | Sistektomi, total |
344 | 619.520 | Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi |
345 | 619.820 | Üretrektomi |
346 | 620.020 | Bartholin kisti çıkarılması |
347 | 620.040 | Eksfoliatif sitoloji (smear alınması) |
348 | 620.050 | Endometrial biyopsi |
349 | 620.110 | Servikal biyopsi |
350 | 620.120 | Servikal biyopsi ve tanısal küretaj |
351 | 620.140 | Servikal polip çıkarılması |
352 | 620.150 | Servikal polipektomi ve tanısal küretaj |
353 | 620.160 | Terapötik küretaj |
354 | 620.230 | Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu |
355 | 620.260 | Konizasyon operasyonu |
356 | 620.270 | LEEP |
357 | 620.320 | Servikal stump çıkarılması |
358 | 620.350 | Skinning vulvektomi |
359 | 620.370 | Tıbbi nedenli tahliye (12 hafta ve daha üstü) |
360 | 620.380 | Tıbbi nedenli tahliye (12 haftadan küçük) |
361 | 620.419 | Vajinal histerektomi |
362 | 620.420 | Vajinal histerektomi rektosel operasyonu |
363 | 620.421 | Vajinal histerektomi + sistosel operasyon |
364 | 620.430 | Vajinal histerektomi+salpingoooferektomi |
365 | 620.440 | Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu |
366 | 620.460 | Vajinektomi |
367 | 620.510 | Dış gebelik operasyonu |
368 | 620.520 | Endometrioma + endometriozis operasyonu |
369 | 620.530 | Histerektomi, abdomial |
370 | 620.540 | Histerektomi, abdomial + salpingo-ooferektomi |
371 | 620.570 | Myomektomi |
372 | 620.580 | Ooferektomi |
373 | 620.600 | Ovarial veya paravarial kist eksizyonu |
374 | 620.610 | Over Wedge rezeksiyon |
375 | 620.630 | Salpingo-ooferektomi |
376 | 620.640 | Salpinjektomi |
377 | 620.660 | Subtotal histerektomi |
378 | 620.661 | Subtotal histerektomi + salpingooforektomi |
379 | 620.701 | Debulking ameliyatı |
380 | 620.740 | Laparoskopik histerektomi |
381 | 620.790 | Periaortik pelvik lenf diseksiyonu |
382 | 620.830 | Radikal anterior rezeksiyon |
383 | 620.840 | Radikal posterior rezeksiyon |
384 | 620.850 | Radikal vulvektomi |
385 | 620.920 | Total pelvik rezeksiyon |
386 | 620.940 | Vulvektomi |
387 | 620.950 | Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi) |
388 | 621.020 | Miyomektomi (Mikrocerrahi) |
389 | 621.120 | Penektomi (parsiyel) |
390 | 621.270 | Radikal penektomi |
391 | 621.320 | Prostat iğne biyopsisi, çoklu |
392 | 621.330 | Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzkuğunda, çoklu |
393 | 621.340 | Prostat kanserinde laparoskopik bilateral lenfadenektomi |
394 | 621.390 | Prostatektomi, TUR |
395 | 621.400 | Prostatektomi, açık |
396 | 621.410 | Prostatektomi, radikal |
397 | 621.440 | Ejakülatör kanal rezeksiyonu |
398 | 621.450 | Epididim kisti eksizyonu |
399 | 621.460 | Epididimektomi |
400 | 621.500 | Hemiskrotektomi |
401 | 621.540 | İnguinal orşiektomi (tek taraflı) |
402 | 621.650 | Seminal vezikülektomi |
403 | 621.651 | Skrotal orşiektomi (tek) |
404 | 621.652 | Skrotal orşiektomi (çift) |
405 | 621.660 | Spermatoselektomi |
406 | 621.700 | Testis biyopsileri (açık) |
407 | 701.080 | Bronkoalveoler lavaj |
408 | 701.280 | Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi |
409 | 701.380 | Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi |
410 | 701.400 | Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi + biyopsi |
411 | 701.410 | Gastroskopik polipektomi |
412 | 701.460 | Kolonoskopik polipektomi |
413 | 701.550 | Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi |
414 | 704.740 | Kemik iliği biyopsisi |
415 | 800.951 | Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde |
416 | 802.930 | Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) |
Duyurunun aslı için tıklayınız