Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
01.01.2015-30.06.2015 TARİHLERİ ARASINDA RUHSATNAME DÜZENLENEN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER | ||||
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN ADI | RUHSAT SAHİBİ | RUHSAT TARİHİ | RUHSAT NO | |
1 | ALBUREX %20, 100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 02.02.2015 | 2015/79 |
2 | ALBUREX %20, 50 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 02.02.2015 | 2015/80 |
3 | ARTİSS 10 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.01.2015 | 2015/8 |
4 | ARTİSS 2 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 06.01.2015 | 2015/2 |
5 | ARTİSS 4 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.01.2015 | 2015/7 |
6 | ENBREL 25 MG SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 04.02.2015 | 2015/71 |
7 | HUMİRA 40MG/0.8 ML SC ENJEKSİYON İÇİN KULLANIMA HAZIR ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | ABBVİE TIBBİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 20.05.2015 | 2015/413 |
8 | MABTHERA 1400 MG/11.7 ML SC ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | ROCHE MÜSTAHZARLARI SAN. A.Ş. | 25.05.2015 | 2015/455 |
9 | TEVAGRASTİM 30 MIU/0.5 ML SC/IV ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | MED-İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 18.03.2015 | 2015/263 |
10 | TEVAGRASTİM 48 MIU/0.8 ML SC/IV ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | MED-İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 18.03.2015 | 2015/264 |
11 | UROCOLİK 250 MG KAPSÜL | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 06.01.2015 | 2015/1 |
12 | FUNOCORD KREM | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 08.01.2015 | 2015/9 |
13 | EGİLEVET 250 MG FİLM KAPLI TABLET | EGIS İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 06.01.2015 | 2015/3 |
14 | EGİLEVET 500 MG FİLM KAPLI TABLET | EGIS İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 06.01.2015 | 2015/4 |
15 | EGİLEVET 750MG FİLM KAPLI TABLET | EGIS İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 06.01.2015 | 2015/5 |
16 | EGİLEVET 1000 MG FİLM KAPLI TABLET | EGIS İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 06.01.2015 | 2015/6 |
17 | AMPİLOX 250 MG CAPSULES | AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.01.2015 | 2015/11 |
18 | AREX 50 MG/2 ML IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş. | 05.01.2015 | 2015/49 |
19 | AREX 25 MG FİLM TABLET | MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş. | 08.01.2015 | 2015/51 |
20 | AREX 50 MG FİLM TABLET | MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş. | 08.01.2015 | 2015/50 |
21 | EPİLEM 500 MG/ 5ML KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 08.01.2015 | 2015/20 |
22 | FUCİTEC % 1 VİSKOZ GÖZ DAMLASI | BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 06.01.2015 | 2015/54 |
23 | MİDİZOL 5 MG KAPSÜL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 06.01.2015 | 2015/15 |
24 | ESLOTİN 5 MG FİLM TABLET | WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 06.01.2015 | 2015/10 |
25 | AMVASTAN 20 MG FİLM TABLET | WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.01.2015 | 2015/14 |
26 | MUSCOMED 8 MG KAPSÜL | WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.01.2015 | 2015/12 |
27 | MUSCOMED 4 MG KAPSÜL | WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.01.2015 | 2015/13 |
28 | SPAZMODİN 40 MG FİLM TABLET | DİNÇSA İLAÇ SAN VE TİC A.Ş. | 13.01.2015 | 2015/18 |
29 | NEXPRO FORTE 550 MG FİLM KAPLI TABLET | WORLD MEDİCİNE İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 20.01.2015 | 2015/21 |
30 | ALBUNEX2.5 MG/2.5 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON | NEUTEC İNHALER İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 27.01.2015 | 2015/24 |
31 | PENZOL 40 MG ENTERİK KAPLI TABLET | PENSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 27.01.2015 | 2015/32 |
32 | İROZİNC KAPSÜL | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 02.02.2015 | 2015/55 |
33 | İROZİNC ŞURUP | BERAT BERAN İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 02.02.2015 | 2015/56 |
34 | PALOXİTRON 250 MCG/5 ML İ.V. ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | PHARMADA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02.02.2015 | 2015/57 |
35 | NACOSEL 300 MG/ 3 ML ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | HAVER ECZA DEPOSU LTD. ŞTİ. | 02.02.2015 | 2015/60 |
36 | MEDLUKAST 10 MG FİLM TABLET | LADEE PHARMA ECZA TİC. LTD. ŞTİ. | 02.02.2015 | 2015/59 |
37 | SANBARTAN PLUS 300 MG/12.5 MG FİLM TABLET | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 06.01.2015 | 2015/46 |
38 | SANBARTAN PLUS 300 MG/25 MG FİLM TABLET | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 06.01.2015 | 2015/47 |
39 | DUOHEKS ORAL SPREY | İSTANBUL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 30.01.2015 | 2015/64 |
40 | KLAVİS 600 MG POWDER FOR SOLUTİON FOR İNJECTİON VİAL | AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.01.2015 | 2015/58 |
41 | PSODERM % 0.05 KREM | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 05.01.2015 | 2015/19 |
42 | DİALİN ORAL SÜSPANSİYON | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.02.2015 | 2015/75 |
43 | VALCODİN 10 MG/160 MG FİLM KAPLI TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.02.2015 | 2015/69 |
44 | VALCODİN 5 MG/160 MG FİLM KAPLI TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.02.2015 | 2015/68 |
45 | KLAVİS 1.2 G IV POWDER FOR SOLUTİON FOR İNJECTİON VİAL | AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.02.2015 | 2015/73 |
46 | AMOXİCİLLİN AVİS 500 MG CAPSULES | AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.02.2015 | 2015/77 |
47 | İNTRAFEN 400 MG/4 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | GEN İLAÇ SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.02.2015 | 2015/96 |
48 | MULTİFLEX LİNEZOSEL 2 MG/ML IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ | HAVER ECZA DEPOSU A.Ş. | 05.02.2015 | 2015/81 |
49 | XOLADOR % 2 GÖZ DAMLASI | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 06.02.2015 | 2015/83 |
50 | BARCA 500 MG FİLM TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 07.02.2015 | 2015/97 |
51 | CEDRİNA 150 MG FİLM TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 06.02.2015 | 2015/99 |
52 | CEDRİNA 50 MG FİLM TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 06.02.2015 | 2015/98 |
53 | LATROST % 0.005 GÖZ DAMLASI | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 04.02.2014 | 2015/100 |
54 | XOLATİM 20 MG/5 MG/ML GÖZ DAMLASI | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 06.02.2015 | 2015/101 |
55 | BREMON % 0.2 GÖZ DAMLASI | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/115 |
56 | REGABA 100 MG KAPSÜL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 28.01.2015 | 2015/39 |
57 | REGABA 150 MG KAPSÜL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 28.01.2015 | 2015/40 |
58 | REGABA 200 MG KAPSÜL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 28.01.2015 | 2015/41 |
59 | REGABA 225 MG KAPSÜL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 28.01.2015 | 2015/42 |
60 | REGABA 25 MG KAPSÜL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 28.01.2015 | 2015/36 |
61 | REGABA 300 MG KAPSÜL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 28.01.2015 | 2015/43 |
62 | REGABA 50 MG KAPSÜL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 28.01.2015 | 2015/37 |
63 | REGABA 75 MG KAPSÜL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 28.01.2015 | 2015/38 |
64 | KARDORİTM PLUS 5 MG/12.5 MG FİLM TABLET | NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD.ŞTİ. | 30.01.2015 | 2015/105 |
65 | KARDORİTM PLUS 10 MG/25 MG FİLM TABLET | NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD.ŞTİ. | 30.01.2015 | 2015/106 |
66 | KARDORİTM 5 MG FİLM TABLET | NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD.ŞTİ. | 29.01.2015 | 2015/104 |
67 | KARDORİTM 10 MG FİLM TABLET | NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD.ŞTİ. | 04.02.2015 | 2015/103 |
68 | BETABLOK SR 200 MG FİLM TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/150 |
69 | BUTİROL FORT 22.5 MG/5 ML ŞURUP | DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC.A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/151 |
70 | ETACİD % 0.05 NAZAL SPREY | WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/122 |
71 | FUNKAS-L 50 MG IV ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON | MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİİ A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/158 |
72 | FUNKAS-L 70 MG IV ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON | MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİİ A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/159 |
73 | OLY PLUS KREM | SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ A.Ş. | 13.02.2015 | 2015/135 |
74 | NUROFARM 200 MG/30 MG FİLM TABLET | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/134 |
75 | EFİKAS MR 60 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI BÖLÜNEBİLİR TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN VE TİC. A.Ş. | 16.02.2015 | 2015 /147 |
76 | FARMASİST 300 MG/3 ML ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | FARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 16.02.2015 | 2015/168 |
77 | % 1 LİDOKAİN HCL İÇEREN ÇÖZÜCÜ AMPUL | WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 23.01.2015 | 2015/35 |
78 | İNSUPRİD 2 MG TABLET | WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 18.02.2015 | 2015/170 |
79 | GİSMOTAL 24 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON. HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL | BİOFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19.02.2015 | 2015/174 |
80 | ROVALPİN 5 MG/160 MG FİLM TABLET | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/193 |
81 | ROVALPİN 10 MG/160 MG FİLM TABLET | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/194 |
82 | CARDOFİX PLUS 10 MG/160 MG/25 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/181 |
83 | CARDOFİX PLUS 10 MG/320 MG/25 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/182 |
84 | CARDOFİX PLUS 10 MG/160 MG/12.5 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/179 |
85 | CARDOFİX PLUS 5MG/160MG/12.5MG FİLM KAPLI TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/184 |
86 | CARDOFİX PLUS 5 MG/160 MG/25 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/183 |
87 | HEPAGARD 0,5 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 06.02.2015 | 2015/102 |
88 | HEPAGARD 1 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 06.02.2015 | 2015/94 |
89 | OFTAMYCİN % 0.3 STERİL GÖZ DAMLASI | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 07.02.2015 | 2015/93 |
90 | CİPROKTAN 400 MG/200 ML I.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 06.02.2015 | 2015/95 |
91 | REBONE PLUS TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/148 |
92 | TRACTAN 62,5 MG FİLM TABLET | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/154 |
93 | TRACTAN 125 MG FİLM TABLET | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/153 |
94 | LEODEX 50 MG FİLM KAPLI TABLET | BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/149 |
95 | ULSAZOL 20 MG ENTERİK KAPLI TABLET | İLTAŞ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/162 |
96 | MULTİFLEX ERMOLOC PREMİKS 10 MG/ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ | HAVER ECZA DEPOSU A.Ş. | 16.02.2015 | 2015/138 |
97 | VİSCAP 30 MG FİLM TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19.02.2015 | 2015/171 |
98 | VİSCAP 60 MG FİLM TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19.02.2015 | 2015/172 |
99 | VİSCAP 90 MG FİLM TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19.02.2015 | 2015/173 |
100 | MENACEF 300 MG KAPSÜL | MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş. | 24.02.2015 | 2015/210 |
101 | MENACEF 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ | MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş. | 24.02.2015 | 2015/211 |
102 | MENACEF 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ | MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş. | 24.02.2015 | 2015/212 |
103 | ABİZOL EASY TAB 5 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET | NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ. | 20.02.2015 | 2015/191 |
104 | VALCOR PLUS 320 MG/12,5 MG FİLM TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/189 |
105 | VALCOR PLUS 80 MG/12,5 MG FİLM TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/186 |
106 | VALCOR PLUS 320 MG/25 MG FİLM TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/190 |
107 | VALCOR PLUS 160 MG/12,5 MG FİLM TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/187 |
108 | VALCOR PLUS 160 MG/25 MG FİLM TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/188 |
109 | RODİNİR 300 MG KAPSÜL | WORLD MEDİCİNE İLAÇ SAN. VE TİC A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/180 |
110 | DROSETİL 3 MG/0.03 MG FİLM KAPLI TABLET | LADEE PHARMA ECZA TİC. LTD. ŞTİ. | 24.02.2015 | 2015/205 |
111 | MİNAYA 3 MG/0.02 MG FİLM KAPLI TABLET | LADEE PHARMA ECZA TİC. LTD. ŞTİ. | 24.02.2015 | 2015/208 |
112 | ASEKET FİLM TABLET | BERKO İLAÇVE KİMYA SAN. A.Ş. | 19.02.2015 | 2015/175 |
113 | GLUCOTARD 1000 MG FİLM TABLET | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 19.02.2015 | 2015/176 |
114 | GLUCOTARD 850 MG FİLM TABLET | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/196 |
115 | LANSOTER 30 MG MİKROPELLET KAPSÜL | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 03.03.2015 | 2015/225 |
116 | THERMO EFAMAT KREM | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 03.03.2015 | 2015/226 |
117 | İRBECOR PLUS 300/25 MG FİLM TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/231 |
118 | OXEZOLE % 1 DERİ SPREYİ | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/237 |
119 | OXEZOLE % 1 KREM | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/229 |
120 | BRONKOLİN 200 MG RETARD TABLET | ADEKA İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/230 |
121 | ALBAREN % 1 JEL | LİVA İLAÇ PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/232 |
122 | NOTUSS 50 MG SR TABLET | TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 05.03.2015 | 2015/239 |
123 | MUSCOMED MERHEM | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 03.03.2015 | 2015/228 |
124 | PULMİSTAT 22.5 MG/5 ML FORT ŞURUP | SANTA FARMA İLAÇ SAN.A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/238 |
125 | PULMİSTAT 7.5 MG/5 ML ŞURUP | SANTA FARMA İLAÇ SAN.A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/236 |
126 | WOGNAR 20 MG KAPSÜL | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 05.03.2015 | 2015/241 |
127 | WOGNAR 40MG KAPSÜL | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 05.03.2015 | 2015/242 |
128 | METHOTREXAT 'EBEWE' PFS 10 MG/1 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | EBV SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 05.03.2015 | 2015/248 |
129 | METHOTREXAT 'EBEWE' PFS 15 MG/1,5 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | EBV SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 05.03.2015 | 2015/247 |
130 | METHOTREXAT 'EBEWE' PFS 20 MG/2 ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR | EBV SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 05.03.2015 | 2015/249 |
131 | ESOPRAL 20 MG ENTERİK KAPLI TABLET | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/234 |
132 | ESOPRAL 40 MG ENTERİK KAPLI TABLET | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/233 |
133 | İNDURİN SR 1.5 MG SÜREKLİ SALIM SAĞLAYAN FİLM KAPLI TABLET | TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/235 |
134 | ADENOTEK 6 MG/2 ML IV ENJEKSİYON VE İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | FARMATEK İLAÇ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | 05.03.2015 | 2015/250 |
135 | DUOHEKS GARGARA | İSTANBUL İLAÇ SANAYİ TİC. A.Ş | 05.03.2015 | 2015/243 |
136 | DALİZOM 5 MG/5 ML İM/İV/REKTAL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/244 |
137 | DALİZOM 15MG/3ML İM/İV/REKTAL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/245 |
138 | DALİZOM 50 MG/10 ML İM/İV/REKTAL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/246 |
139 | RİKALS 10 MCG/2 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 04.02.2015 | 2015/76 |
140 | RİKALS 5 MCG/1 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 02.02.2015 | 2015/74 |
141 | AVİKSİM 200 MG FİLM KAPLI TABLET | AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.03.2015 | 2015/259 |
142 | DİKLORON SR 75 MG FİLM TABLET | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 11.03.2015 | 2015/260 |
143 | MOXİFİX 400 MG/250 ML IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON | AVİCENNA FARMA DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş. | 25.03.2015 | 2015/276 |
144 | ARAMİD 10 MG FİLM TABLET | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN.A.Ş. | 25.03.2015 | 2015/274 |
145 | RİMOSOPT GÖZ DAMLASI | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19.03.2015 | 2015/284 |
146 | İZOSOL KREM | ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş. | 27.03.2015 | 215/277 |
147 | BENZYDEX % 0.15 GARGARA | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 27.03.2015 | 2015/281 |
148 | BENZYDEX % 0.15 SPREY | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 27.03.2015 | 2015/282 |
149 | METNİZOL 500 MG FİLM TABLET | ATABAY KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 27.03.2015 | 2015/288 |
150 | KARVEA DUO 150/5 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 02.04.2015 | 2015/291 |
151 | KARVEA DUO 150/10 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 02.04.2015 | 2015/292 |
152 | KARVEA DUO 300/5 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 02.04.2015 | 2015/293 |
153 | KARVEA DUO 300/10 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOFİ AVENTİS İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 02.04.2015 | 2015/294 |
154 | FUSİDAS % 2 KREM | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN.A.Ş. | 27.03.2015 | 2015/298 |
155 | PAMİDRİA 90 MG/10 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | PHARMADA İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş. | 02.04.2015 | 2015/296 |
156 | DETOFEN 0.25 MG/ML GÖZ DAMLASI | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 02.04.2015 | 2015/295 |
157 | CLODİFEN % 1 JEL | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 07.04.2015 | 2015/302 |
158 | ALERİNİT 0.5 MG/ML ORAL ÇÖZELTİ | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 07.04.2015 | 2015/303 |
159 | İPRANEX-S 0.5 MG&2.5 MG/2.5 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON | NEUTEC İNHALER İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 07.04.2015 | 2015/301 |
160 | AVİKSİM 100 MG/5 ML PEDİATRİK ORAL SÜSPANSİYON İÇİN KURU TOZ | AVİS İLAÇ SAN. VE TİC.A.Ş. | 20.02.2015 | 2015/199 |
161 | İPRABÜL 500 MCG/2 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON | NEUTEC İNHALER İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.04.2015 | 2015/310 |
162 | İPRABÜL 250 MCG/2 ML NEBÜLİZASYON İÇİN İNHALASYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN TEK DOZLUK FLAKON | NEUTEC İNHALER İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 08.04.2015 | 2015/309 |
163 | ZOLEGEN İ.V. 4 MG/5 ML İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. | 08.04.2015 | 2015/311 |
164 | BRİTOSOPT GÖZ DAMLASI | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 14.04.2015 | 2015/315 |
165 | DESEFİN 2 G IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ HAZIRLAMAK İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 08.04.2015 | 2015/313 |
166 | KAYRİS 35 MG FİLM KAPLI TABLET | KAYA BEŞERİ İLAÇ | 15.04.2015 | 2015/ 323 |
167 | MADREDOL 30 MG/ML IM/IV AMPUL | GMG GRAND MEDİCAL İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 14.04.2015 | 2015/316 |
168 | NOACNE % 3 MERHEM | DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 13.05.2015 | 2015/209 |
