|
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) | |||||||||
Açıklamalar | ||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | ||||
MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü | 26/1-a | 4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | 3.092 | 3.865 | 4.638 | 3.092 | 4.638 | 6.184 | 4.638 | 6.184 | 9.276 | TL |
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | 3.092 | 3.865 | 4.638 | 3.092 | 4.638 | 6.184 | 4.638 | 6.184 | 9.276 | |||
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri | 26/1-b | 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendir-memek. | 7.738 | 9.672 | 11.607 | 7.738 | 11.607 | 15.476 | 11.607 | 15.476 | 23.214 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay |
6/1-a İşyeri hekimi görevlendir-memek. | 7.738 | 9.672 | 11.607 | 7.738 | 11.607 | 15.476 | 11.607 | 15.476 | 23.214 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | ||
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendir-memek. | … | … | … | … | … | 7.734 | … | … | 11.601 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | ||
Kanun Maddesi | Ceza Maddesi | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %14,47) | |||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | ||||
26/1-b | 6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. | 2.319 | 2.898 | 3.478 | 2.319 | 3.478 | 4.638 | 3.478 | 4.638 | 6.957 | TL | |
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri | 26/1-b | 6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. | 2.319 | 2.898 | 3.478 | 2.319 | 3.478 | 4.638 | 3.478 | 4.638 | 6.957 | TL |
26/1-b | 6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. | 1.545 | 1.931 | 2.317 | 1.545 | 2.317 | 3.090 | 2.317 | 3.090 | 4.635 | TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı | |
26/1-b | 6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendir-memek. | 2.319 | 2.898 | 3.478 | 2.319 | 3.478 | 4.638 | 3.478 | 4.638 | 6.957 | TL | |
MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları | 26/1-c | 8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. | 2.319 | 2.898 | 3.478 | 2.319 | 3.478 | 4.638 | 3.478 | 4.638 | 6.957 | TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı |
26/1-c | 3.478 | 4.638 | 6.957 | TL/ Yükümlülük doğması halinde | ||||||||
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. | … | … | … | … | … | … | ||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %14,47) | |||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | ||||
26/1-ç | 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | 4.641 | 5.801 | 6.961 | 4.641 | 6.961 | 9.282 | 6.961 | 9.282 | 13.923 | TL | |
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma | 6.963 | 8.703 | 10.444 | 6.963 | 10.444 | 13.926 | 10.444 | 13.926 | 20.889 | TL / Aykırılığın devamı halinde her ay | ||
26/1-ç | 10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak. | 2.319 | 2.898 | 3.478 | 2.319 | 3.478 | 4.638 | 3.478 | 4.638 | 6.957 | TL | |
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım | 26/1-d | Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendir-memek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. | 1.545 | 1.931 | 2.317 | 1.545 | 2.317 | 3.090 | 2.317 | 3.090 | 4.635 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
MADDE 12 - Tahliye | 26/1-d | Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. | 1.545 | 1.931 | 2.317 | 1.545 | 2.317 | 3.090 | 2.317 | 3.090 | 4.635 | Her bir yükümlülük için TL/ Aykırılığın devamı halinde her ay |
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlen-dirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. | ||||||||||||
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak. | ||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %14,47) | |||||||||
Açıklamalar | ||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | ||||
MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi | 26/1-e | 14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek. | 2.319 | 2.898 | 3.478 | 2.319 | 3.478 | 4.638 | 3.478 | 4.638 | 6.957 | TL / her yükümlülük için ayrı ayrı |
26/1-e | 14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek. | 3.092 | 3.865 | 4.638 | 3.092 | 4.638 | 6.184 | 4.638 | 6.184 | 9.276 | TL | |
26/1-e | 14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | TL | |
MADDE 15 - Sağlık gözetimi | 26/1-f | 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak. | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | TL / her çalışan için * |
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %14,47) | |||||||||
Açıklamalar | ||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | ||||
MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi | 26/1-g | 16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | TL / her çalışan için * |
MADDE 17 - Çalışanların eğitimi | 26/1-ğ | 17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | TL / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı |
MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması | 26/1-h | 18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. | 1.545 | 1.931 | 2.317 | 1.545 | 2.317 | 3.090 | 2.317 | 3.090 | 4.635 | TL / her bir aykırılık için ayrı ayrı |
MADDE 20 - Çalışan temsilcisi | 26/1-ı | 20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendir-memek. | 1.545 | 1.931 | 2.317 | 1.545 | 2.317 | 3.090 | 2.317 | 3.090 | 4.635 | TL |
26/1-ı | 20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek. | 2.319 | 2.898 | 3.478 | 2.319 | 3.478 | 4.638 | 3.478 | 4.638 | 6.957 | TL | |
26/1-ı | 20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak. | 1.545 | 1.931 | 2.317 | 1.545 | 2.317 | 3.090 | 2.317 | 3.090 | 4.635 | TL | |
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %14,47) | |||||||||
Açıklamalar | ||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | ||||
MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu | 26/1-i | 22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak. | … | … | … | … | … | … | 4.638 | 6.184 | 9.276 | TL / her aykırılık için ayrı ayrı |
26/1-i | 22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak. Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendir-memek. | 3.092 | 3.865 | 4.638 | 3.092 | 4.638 | 6.184 | 4.638 | 6.184 | 9.276 | TL / her aykırılık için ayrı ayrı | |
MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu | 26/1-j | 23/2 Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek. | 7.738 | 9.672 | 11.607 | 7.738 | 11.607 | 15.476 | 11.607 | 15.476 | 23.214 | TL |
MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu | 26/1-k | 24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak. | 7.738 | 9.672 | 11.607 | 7.738 | 11.607 | 15.476 | 11.607 | 15.476 | 23.214 | TL |
Kanun Maddesi | Ceza Mad. | Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil | 2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %14,47) | |||||||||
Açıklamalar | ||||||||||||
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri | 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri | 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri | ||||||||||
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%25 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) | TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | AZ TEHLİKELİ (%50 artırılarak) | TEHLİKELİ (%100 artırılarak) | ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak) | ||||
MADDE 25 - İşin durdurulması | 26/1-l | 25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek. | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | TL/ ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar |
MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi | 26/1-m | Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak. | 77.400 | 96.750 | 116.100 | 77.400 | 116.100 | 154.800 | 116.100 | 154.800 | 232.200 | TL |
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. | 123.840 | 154.800 | 185.760 | 123.840 | 185.760 | 247.680 | 185.760 | 247.680 | 371.520 | TL | ||
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. | 123.840 | 154.800 | 185.760 | 123.840 | 185.760 | 247.680 | 185.760 | 247.680 | 371.520 | TL | ||
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. | 123.840 | 154.800 | 185.760 | 123.840 | 185.760 | 247.680 | 185.760 | 247.680 | 371.520 | TL | ||
MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler | 26/1-n | 30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. | 1.545 | 1.931 | 2.317 | 1.545 | 2.317 | 3.090 | 2.317 | 3.090 | 4.635 | TL / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık. |
MADDE 26- İdari para cezaları ve uygulanması | 26/1-o | Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | Çalışan başına TL * |
MADDE 26- İdari para cezaları ve uygulanması | 26/1-ö ** | Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak. | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | Çalışan başına TL * |
Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com
YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.