Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Tarafından "2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması" konulu 2011/64 sayılı genelge yayınlandı.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/704 12/10/2011
Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
GENELGE
2011 / 64
Bilindiği üzere, Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli Olur’una istinaden, 2008/Ekim ayından itibaren tahsis mevzuatı ile ilgili genelgeler, genel yazılar ve e-tahsis iletileri birleştirilerek “Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis İşlemleri” adlı, 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge yayımlanmıştır.
Söz konusu Genelge ile eklerinin incelenmesinde maddi veya mevzuat içerikli hatalar tespit edilmiş olup, hem söz konusu hataların giderilmesi hem de 2011-58 Genelgede açıklığa kavuşturulması gereken konular aşağıda açıklanmıştır.
1. 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge metninde yapılan düzeltmeler
2011-58 sayılı Genelgenin;
1.1. “Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları” başlıklı birinci kısmının “2.2.2. 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet süresi zammı” alt başlığında yer alan,
“Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi uyarınca verilen fiili hizmet süresi zammının 1/4 ü prim ödeme gün sayılarına eklenecektir.” cümlesi,
“Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi uyarınca verilen fiili hizmet süresi zammı prim ödeme gün sayılarına eklenecektir.”
şeklinde düzeltilmiştir.
1.2. “Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar” başlıklı ikinci kısmının “Yaşlılık Sigortası” başlıklı üçüncü bölümünün, “2.2.2.3. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar” alt başlığında yer alan;
“ - 6/8/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;
Birinci derecede sakatlığı (% 40 - % 59 arasında) olanlara en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün,
İkinci derecede sakatlığı (% 60 - % 79 arasında) olanlara en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 gün,
Üçüncü derecede sakatlığı (% 80 - % 100 arasında) olanlara en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 gün,
şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.” ifadesindeki;
“(% 40 - % 59 arasında)” ibaresi, “(% 80 - % 100 arasında)”; “(% 80 - % 100 arasında)” ibaresi, “(% 40 - % 59 arasında)” şeklinde düzeltilmiştir.
Yine aynı bölümde yer alan “3. Yaşlılık aylığı başvurusu” bölümünün üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere, “Malullük sigortasından malullük aylığı talebinde bulunup, ilk defa sigortalı çalışmaya başladığı tarihte malul olması nedeniyle tarafına malullük aylığı bağlanamayan sigortalılardan yeni bir tahsis talep belgesi alınmaksızın aynı talep belgesi yaşlılık sigortası için de geçerli sayılacaktır.” cümlesi eklenmiştir.
1.3. “Ortak Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Tarım Sigortası” başlıklı onüçüncü bölümünün;
“2.2925 sayılı Kanun uygulamaları”, “2.1.Prim gün sayıları ve prim oranları” alt başlıklı bölümü ile,
“3. Kanunun Ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar (Tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar)”, “3.1. Haklarında uygulanan sigorta kolları, prim oranları ve prime esas kazançları” alt başlıklı bölümünde,
yer alan Örnek 1’deki “1/12/2008” ibaresi “1/1/2008” olarak değiştirilmiştir.
2. 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekinde yapılan düzeltmeler
2.1. “Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınırları Yıllar İtibariyle Gösterir Tablo” başlıklı Ek-1’in başlığı “Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınır Gelirlerini Dönemler İtibariyle Gösterir Tablo” olarak değiştirilmiştir.
2.2. “2008/Ekim Ayı Sonrası Özürlülük Derecelerine İlişkin Fark Aylıkları Gösterir Tablo” başlıklı Ek-5’in, 2011 yılına ait “süre” sütunundaki ikinci “01/01/2011-30/06/2011” süresi ““01/07/2011-31/12/2011” olarak düzeltilmiştir.
2.3. “2008/ekim ayından sonra bağlanan 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında malullük ve ölüm aylıklarının mukayesesinde esas alınan en düşük yaşlılık aylığı miktarlarını gösterir tablo” başlıklı Ek-7’nin Bağ-Kur başlıklı bölümündeki 1479 sayılı Kanun için “5510-4(a)” ifadesi “5510-4/1-(b)”, 2926 sayılı Kanun için “5510-4(a) 1/4 alt bent” ifadesi 5510-4/1-(b) 4 numaralı alt bent” olarak düzeltilmiştir.
2.4. “2008/Ekim Ayına Kadar Ölen 4/1-(a) Sigortalılarının Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari Aylık Miktarları” başlıklı Ek-8’e 2009 yılından günümüze kadar asgari aylıklar ilave edilmiş olup, yeniden düzenlenen Ek-8 Genelge ekinde gönderilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Fatih ACAR
Kurum Başkan V.
EKLER DİZİNİ:
Ek:1- Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınır Gelirlerini Dönemler İtibariyle Gösterir Tablo (Bir sayfa)
Ek:5- Özürlülük Derecelerine İlişkin Fark Aylıkları Gösterir Tablo (Bir sayfa)
Ek:7- Malullük ve Ölüm Aylıklarının Mukayesesine Esas En Düşük Yaşlılık Aylığı Miktarlarını Gösterir Tablo (Bir sayfa)
Ek:8- 2008/Ekim Ayından Önce Vefat Eden Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan Aylıkların Alt Sınırlarını Gösterir Tablo (Bir sayfa)
DAĞITIM:
Gereği: Bilgi:
Merkez ve Taşra Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Ek-1 | ||
BAŞKA BİRİNİN SÜREKLİ BAKIMINA MUHTAÇ DURUMDAKİ SİGORTALILARIN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ HESABINA ESAS ALT SINIR GELİRLERİNİ DÖNEMLER İTİBARİYLE GÖSTERİR TABLO | ||
2008 Yılı | I. Dönem | 20,28 x 30 x 0,85 = 517,14 TL |
II. Dönem | 21,29 x 30 x 0,85 = 542, 895 TL | |
2009 Yılı | I. Dönem | 22,20 x 30 x 0,85 = 566,10 TL |
II. Dönem | 23,10 x 30 x 0,85 = 589,05 TL | |
2010 Yılı | I. Dönem | 24,30 x 30 x 0,85 = 619,65 TL |
II. Dönem | 25,35 x 30 x 0, 85 = 646,43 TL | |
2011 Yılı | I. Dönem | 26,55 x 30 x 0,85 = 677,25 TL |
II. Dönem | 27,90 x 30 x 0,85 = 711,45 TL |
2008/EKİM AYI SONRASI ÖZÜRLÜLÜK DERECELERİNE İLİŞKİN FARK AYLIKLARI GÖSTERİR TABLO | |||
YILLAR | SÜRE | Özürlülük Derecesi %70 ve Üstü- A KODLU (% 300) | Özürlülük Derecesi % 40-69 Arası Olanlar İle 18 Yaşından Küçük Olup, Özürlülük Derecesi %40 ve üzeri olanlar-B KODLU (% 200) |
2008 | 01/07/2008-31/12/2008 | 1615 x 0,051448 = 83,09 x % 300 = 249,27 | 1615 x 0,051448 = 83,09 x % 200 = 166,18 |
2009 | 01/01/2009-30/06/2009 | 1615 x 0,053505 = 86,41 x %300 = 259,23 | 1615 x 0,053505 = 86,41 x %200 = 172,82 |
01/07/2009-31/12/2009 | 1615 x 0,05592 = 90,31 x %300 = 270,93 | 1615 x 0,05592 = 90,31 x %200 = 180,62 | |
2010 | 01/01/2010-30/06/2010 | 1615 x 0,057383 = 92,67 x % 300 = 278,01 | 1615 x 0,057383 = 92,67 x % 200 = 185,34 |
01/07/2010-31/12/2010 | 1615 x 0,059445 = 96,00 x % 300 = 288,00 | 1615 x 0,059445 = 96,00 x % 200 = 192,00 | |
2011 | 01/01/2011-30/06/2011 | 1620 x 0,061954 = 100,37 x % 300 = 301,10 | 1620 x 0,061954 = 100,37 x % 200 = 200,73 |
01/07/2011-31/12/2011 | 1620 x 0,06446 = 104,43 x % 300 = 313,29 | 1620 x 0,06446 = 104,43 x % 200 = 208,86 |
Ek-7 | ||||
2008/EKİM AYINDAN SONRA BAĞLANAN 4/1-(a) ve 4/1-(b) KAPSAMINDA MALULLÜK VE ÖLÜM AYLIKLARININ MUKAYESESİNDE ESAS ALINAN | ||||
| SSK | BAĞ-KUR | ||
506 | 2925 | 1479 | 2926 | |
2007/ARALIK | 521,81 | 415,46 | 353,00 | 258,00 |
| 5510 4/1-(a) | 2925 | 5510 4/1-(b) | 5510 4/1-(b) 4 numaralı alt bent |
2008/ARALIK | 570,57 | 392,24 | 428,05 | 282,98 |
2009/ARALIK | 564,25 | 406,29 | 452,62 | 281,23 |
2010/ARALIK | 615,94 | 456,34 | 523,00 | 353,46 |
Not: 2008/Ekim ayıbaşından sonra malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan veya ölen 4/1-(a), 4/1-(b) ve tarım sigortalıları için 2007/Aralık ayında ödenen yaşlılık aylığı esas alınır. |
2008 EKİM AYINA KADAR ÖLEN 4/1-(a) SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİNE BAĞLANAN ASGARİ AYLIK MİKTARLARI | |||||||
TARİH | AYLIK | 4/1-(a) sigortalılarının 2008/Ekim Ayına Kadar Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari Aylıkların Tüfe, SDÖ ve Oransal Artışlarla Arttırılması | |||||
YIL | AY | ASGARİ | ÖLÜM AYLIĞI | ||||
Tek Haksahibi (80%) | Eş (60%) | Çocuk (30%) | Anne Baba (%45) | ||||
1999 | ARALIK | 1,059 | 79.590.000 | 63.672.000 | 47.754.000 | 23.877.000 | 35.815.500 |
2000 | OCAK | 1,049 | 84.285.810 | 67.428.648 | 50.571.486 | 25.285.743 | 37.928.615 |
2000 | ŞUBAT | 1,037 | 88.415.815 | 70.732.652 | 53.049.489 | 26.524.745 | 39.787.117 |
2000 | MART | 1,029 | 91.687.201 | 73.349.761 | 55.012.321 | 27.506.160 | 41.259.240 |
2000 | NİSAN | 1,023 | 94.346.130 | 75.476.904 | 56.607.678 | 28.303.839 | 42.455.758 |
2000 | MAYIS | 1,022 | 96.516.091 | 77.212.873 | 57.909.655 | 28.954.827 | 43.432.240 |
2000 | HAZİRAN | 1,007 | 98.639.445 | 78.911.556 | 59.183.667 | 29.591.834 | 44.387.750 |
2000 | TEMMUZ | 1,022 | 99.329.922 | 79.463.938 | 59.597.953 | 29.798.977 | 44.698.464 |
2000 | AĞUSTOS | 1,022 | 101.515.181 | 81.212.145 | 60.909.109 | 30.454.554 | 45.681.830 |
2000 | EYLÜL | 1,031 | 103.748.515 | 82.998.812 | 62.249.109 | 31.124.555 | 46.686.830 |
2000 | EKİM | 1,031 | 106.964.719 | 85.571.775 | 64.178.831 | 32.089.416 | 48.134.122 |
2000 | KASIM | 1,037 | 110.280.626 | 88.224.501 | 66.168.376 | 33.084.188 | 49.626.280 |
2000 | ARALIK | 1,025 | 114.361.010 | 91.488.808 | 68.616.606 | 34.308.303 | 51.462.452 |
2001 | OCAK | 1,025 | 117.220.036 | 93.776.029 | 70.332.022 | 35.166.011 | 52.749.013 |
2001 | ŞUBAT | 1,018 | 120.150.537 | 96.120.430 | 72.090.322 | 36.045.161 | 54.067.739 |
2001 | MART | 1,061 | 122.313.247 | 97.850.598 | 73.387.948 | 36.693.974 | 55.040.958 |
2001 | NİSAN | 1,103 | 129.774.356 | 103.819.485 | 77.864.614 | 38.932.307 | 58.398.457 |
2001 | MAYIS | 1,051 | 143.141.115 | 114.512.892 | 85.884.669 | 42.942.335 | 64.413.498 |
2001 | HAZİRAN | 1,031 | 150.441.312 | 120.353.050 | 90.264.787 | 45.132.394 | 67.698.586 |
2001 | TEMMUZ | 1,024 | 155.104.993 | 124.083.994 | 93.062.996 | 46.531.498 | 69.797.242 |
2001 | AĞUSTOS | 1,029 | 158.827.513 | 127.062.010 | 95.296.508 | 47.648.254 | 71.472.376 |
2001 | EYLÜL | 1,059 | 163.433.511 | 130.746.809 | 98.060.107 | 49.030.053 | 73.545.075 |
2001 | EKİM | 1,061 | 173.076.089 | 138.460.871 | 103.845.653 | 51.922.827 | 77.884.234 |
2001 | KASIM | 1,042 | 183.633.731 | 146.906.985 | 110.180.239 | 55.090.119 | 82.635.173 |
2001 | ARALIK | 1,032 | 191.346.348 | 153.077.078 | 114.807.809 | 57.403.904 | 86.105.850 |
2002 | OCAK | 1,053 | 197.469.432 | 157.975.546 | 118.481.659 | 59.240.830 | 88.861.237 |
2002 | ŞUBAT | 1,018 | 207.935.312 | 166.348.250 | 124.761.187 | 62.380.594 | 93.570.883 |
2002 | MART | 1,012 | 211.678.148 | 169.342.518 | 127.006.889 | 63.503.444 | 95.255.158 |
2002 | NİSAN | 1,021 | 214.218.286 | 171.374.629 | 128.530.972 | 64.265.486 | 96.398.220 |
2002 | MAYIS | 1,006 | 218.716.871 | 174.973.497 | 131.230.123 | 65.615.061 | 98.422.583 |
2002 | HAZİRAN | 1,006 | 220.029.173 | 176.023.338 | 132.017.504 | 66.008.752 | 99.013.118 |
2002 | TEMMUZ | 1,014 | 221.349.349 | 177.079.479 | 132.809.609 | 66.404.805 | 99.607.197 |
2002 | AĞUSTOS | 1,022 | 224.448.240 | 179.558.592 | 134.668.944 | 67.334.472 | 101.001.698 |
2002 | EYLÜL | 1,035 | 229.386.102 | 183.508.882 | 137.631.661 | 68.815.831 | 103.223.735 |
2002 | EKİM | 1,033 | 237.414.616 | 189.931.693 | 142.448.770 | 71.224.385 | 106.836.566 |
2002 | KASIM | 1,029 | 245.249.299 | 196.199.439 | 147.149.579 | 73.574.790 | 110.362.173 |
2002 | ARALIK | 1,016 | 252.361.529 | 201.889.223 | 151.416.917 | 75.708.459 | 113.562.676 |
2003 | OCAK | 1,026 | 256.399.314 | 205.119.451 | 153.839.588 | 76.919.794 | 115.379.679 |
2003 | ŞUBAT | 1,023 | 263.065.697 | 210.452.558 | 157.839.418 | 78.919.709 | 118.379.550 |
2003 | MART | 1,031 | 269.116.209 | 215.292.967 | 161.469.725 | 80.734.863 | 121.102.280 |
2003 | NİSAN | 1,021 | 277.458.812 | 221.967.050 | 166.475.287 | 83.237.644 | 124.856.451 |
2003 | MAYIS | 1,016 | 283.285.448 | 226.628.358 | 169.971.269 | 84.985.634 | 127.478.436 |
2003 | HAZİRAN | -0,2 | 287.818.016 | 230.254.413 | 172.690.810 | 86.345.405 | 129.518.091 |
2003 | TEMMUZ | -0,4 | 287.818.016 | 230.254.413 | 172.690.810 | 86.345.405 | 129.518.091 |
2003 | AĞUSTOS | 1,002 | 287.818.016 | 230.254.413 | 172.690.810 | 86.345.405 | 129.518.091 |
2003 | EYLÜL | 1,019 | 288.393.653 | 230.714.922 | 173.036.192 | 86.518.096 | 129.777.127 |
2003 | EKİM | 1,014 | 293.873.132 | 235.098.506 | 176.323.879 | 88.161.940 | 132.242.893 |
2003 | KASIM | 1,016 | 297.987.356 | 238.389.885 | 178.792.414 | 89.396.207 | 134.094.293 |
2003 | ARALIK |
| 302.755.154 | 242.204.123 | 181.653.092 | 90.826.546 | 136.239.802 |
2004 | OCAK | 1,1 | 360.097.681 | 304.578.146 | 221.558.593 | 110.779.296 | 166.168.943 |
2004 | TEMMUZ | 1,1 | 396.107.449 | 335.035.960 | 243.714.452 | 121.857.226 | 182.785.838 |
2005 | OCAK | 1,06 | 419,87 | 355,14 | 258,33 | 129,17 | 193,75 |
2005 | TEMMUZ | 1,06 | 445,06 | 376,45 | 273,83 | 136,92 | 205,38 |
2006 | OCAK | 1,03 | 458,42 | 387,74 | 282,04 | 141,03 | 211,54 |
2006 | TEMMUZ | 1,043699 | 478,45 | 404,53 | 294,25 | 147,14 | 220,78 |
2007 | OCAK | 1,05 | 502,38 | 424,76 | 308,96 | 154,50 | 231,82 |
2007 | TEMMUZ | 1,0387 | 521,81 | 441,35 | 321,05 | 160,53 | 240,79 |
2008 | OCAK | 1,02 | 532,25 | 450,18 | 327,47 | 163,75 | 245,61 |
2008 | TEMMUZ | 1,072 | 570,57 | 482,59 | 351,05 | 175,53 | 263,29 |
2008 | EKİM | 1,072 | 575,26 | 487,28 | 354,18 | 177,09 | 265,64 |
2009 | OCAK | 1,0384 | 597,35 | 505,99 | 367,78 | 183,89 | 275,84 |
2009 | TEMMUZ | 1,0183 | 608,28 | 515,25 | 374,51 | 187,26 | 280,89 |
2010 | OCAK | 60 TL | 668,28 | 563,25 | 410,51 | 205,26 | 307,89 |
2010 | TEMMUZ | 1,0359 | 692,27 | 583,47 | 425,25 | 212,63 | 318,94 |
2011 | OCAK | 60 | 752,27 | 631,47 | 461,25 | 230,63 | 345,94 |
2011 | TEMMUZ | 1,04 | 782,36 | 656,73 | 479,70 | 239,86 | 359,78 |
Not: 1- Tabloda belirtilen asgari aylık tutarları 2008/Ekim öncesi ölen sigortalıların hak sahipleri için uygulanır. |
Ek-8