KURUMLARIN ÖĞRENİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI
Öğrenim Düzeyleri | Genel Toplam | |||
LİSE | 2 YO | 4 YO | ||
190 VE MAH.İD. | 1.641 | 3.597 | 9.789 | 15.027 |
KİT | 129 | 275 | 1.660 | 2.064 |
GENEL TOPLAM | 1.770 | 3.872 | 11.449 | 17.091 |
2011 YILI HAZİRAN AYINDA KPSS'NA GÖRE İLK DEFA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN KADRO POZİSYON UNVAN DAĞILIMINI GÖSTEREN LİSTE | |
Unvan Ad | Adet |
AMBAR MEMURU | 19 |
ANBAR MEMURU | 59 |
ANTRENÖR | 26 |
APRON MEMURU | 16 |
ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENİ | 166 |
ARFF MEMURU | 76 |
ARKEOLOG | 5 |
ARŞİV MEMURU | 50 |
AŞÇI | 45 |
AVUKAT | 289 |
AYNİYAT MEMURU | 6 |
BAHÇIVAN | 3 |
BEKÇİ | 4 |
BEKÇİ_BAKICI | 50 |
BİLET KONTROL MEMURU | 7 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1.470 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ | 1 |
BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ | 1 |
BİOLOG | 35 |
ÇEVRE MÜHENDİSİ | 1 |
ÇOCUK EĞİTİMCİSİ | 1 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 60 |
ÇÖZÜMLEYİCİ | 18 |
DAĞITICI | 4 |
DAKTİLOGRAF | 13 |
DAVA TAKİP MEMURU | 2 |
DEKORATÖR | 3 |
DENETLEME MEMURU | 15 |
DİYETİSYEN | 69 |
EBE | 2 |
EĞİTMEN | 1 |
EKONOMİST | 3 |
EKSPER | 3 |
ELEKTRİK MÜHENDİSİ | 1 |
ELEKTRİK TEKNİKERİ | 1 |
ELEKTRİK TEKNİSYENİ | 1 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ | 5 |
ENFORMASYON MEMURU | 130 |
FEN MEMURU | 1 |
FİZYOTERAPİST | 172 |
GEMİ ADAMI | 2 |
GEMİ SİCİL MEMURU | 4 |
GEMİ SÖRVEY KURULU UZMANI | 30 |
GİŞE MEMURU | 1 |
GRAFİKER | 7 |
HARİTA MÜHENDİSİ | 15 |
HARİTA TEKNİKERİ | 1 |
HASTABAKICI | 12 |
HAYVAN BAKICISI | 1 |
HAYVAN SAĞLIK MEMURU | 1 |
HEMŞİRE | 889 |
HEYKELTRAŞ | 2 |
HİZMETLİ | 164 |
HUKUK MÜŞAVİRİ | 3 |
İCRA MEMURU | 261 |
İMAM | 1 |
İNŞAAT MÜHENDİSİ | 33 |
İNŞAAT TEKNİKERİ | 2 |
İNŞAAT TEKNİSYENİ | 2 |
İSTATİSTİKÇİ | 32 |
İSTİDLALCİ | 13 |
İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 10 |
İTFAİYECİ | 8 |
JEOFİZİK MÜHENDİSİ | 14 |
JEOLOJİ MÜHENDİSİ | 9 |
KALORİFERCİ | 44 |
KAMERAMAN | 7 |
KİMYA MÜHENDİSİ | 2 |
KİMYAGER | 16 |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 36 |
KÜTÜPHANECİ | 41 |
LABORANT | 32 |
MADEN MÜHENDİSİ | 3 |
MAKİNA MÜHENDİSİ | 5 |
MATEMATİKÇİ | 8 |
MEMUR | 3.941 |
MİMAR | 173 |
MUAYENE MEMURU | 150 |
MUHAFAZA MEMURU | 500 |
MUHASEBECİ | 30 |
MUTEMET | 3 |
MÜHENDİS | 1.904 |
MÜTERCİM | 20 |
ODYOLOG | 10 |
ORMAN MUHAFAZA MEMURU | 123 |
ÖĞRETMEN | 59 |
ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU | 1 |
PEDAGOG | 2 |
PEYZAJ MİMARI | 5 |
PROGRAMCI | 46 |
PROGRAMCI YARDIMCISI | 13 |
PSİKOLOG | 176 |
RESTORATÖR | 14 |
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 16 |
SAĞLIK MEMURU | 48 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 352 |
SAĞLIK TEKNİSYENİ | 33 |
SANAT TARİHÇİSİ | 1 |
SANTRAL MEMURU | 27 |
SATINALMA MEMURU | 23 |
SATIŞ MEMURU | 8 |
SEKRETER | 129 |
SİNEMA TV UYGULAYICISI | 5 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 141 |
SOSYOLOG | 10 |
SPORTİF EĞİTİM UZMANI | 15 |
ŞEHİR PLANCISI | 112 |
ŞOFÖR | 406 |
TAHSİLDAR | 19 |
TEKNİKER | 396 |
TEKNİSYEN | 510 |
TEKNİSYEN YARDIMCISI | 144 |
TERCÜMAN | 1 |
TERZİ | 1 |
TOPOGRAF | 5 |
UZMAN | 6 |
VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | 2.217 |
VETERİNER HEKİM | 23 |
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | 122 |
VEZNEDAR | 28 |
YURT YÖNETİM MEMURU | 578 |
Genel Toplam | 17.091 |
Hizmet Sınıfı - Öğrenim Düzeyi – Kurum Türü Bazında Dağılım
190 Sayılı KHK Kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşları
Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mahalli İdareler ve İl Özel İdareleri