Seçimi, Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı

Türk Tabipleri Birliği'nin 59. Büyük Kongresi 25-27 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi.

TTB seçimini Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı.

Türk Tabipleri Birliği'nin 59. Büyük Kongresi 25-27 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. 25 Haziran Cuma günü başlayan kongre, 27 Haziran günü gerçekleştirilen seçimle sona erdi.

TTB 59. Büyük Kongresi seçimini mevcut yönetimdeki Etkin Demokratik TTB Grubu'nun listesi kazandı.

502 delegenin 457'sinin oy kullandığı seçimde 456 oy geçerli sayıldı. Oyların, Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu dağılımları şöyle:

BİRLEŞTİRME TUTANAĞI
Odanın Adı Türk Tabipleri Birliği Seçim Tarihi 27.06.2010
Seçilecek Organ Merkez Konseyi Sandık Sayısı 3
    SANDIK KURULU NUMARALARI  
    1 2 3 TOPLAM
Listede Kayıtlı Delege Sayısı   168 168 166 502
Oy Kullanan Delege Sayısı   157 152 148 457
Geçerli Oy Sayısı   156 152 148 456
Geçersiz Oy Sayısı   1 0 0 1
SIRA Adayların Adı Soyadı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
1 DR.FERİDE BİLGEHAN AKSU TANIK 107 87 59 253
2 DR.A.ÖZDEMİR AKTAN 106 86 55 247
3 DR.ÖZLEM AZAP 107 86 56 249
4 DR.ERİŞ BİLALOĞLU 106 87 59 252
5 DR.ZÜLFÜKAR CEBE 91 80 50 221
6 DR.HÜSEYİN DEMİRDİZEN 105 84 55 244
7 DR.ARZU ERBİLİCİ 102 82 57 241
8 DR.GÜLRİZ ERSÖZ 106 85 58 249
9 DR.OSMAN ÖZTÜRK 101 81 60 242
10 DR.HALİS YERLİKAYA 99 82 55 236
11 DR.MEHMET ZENCİR 97 82 56 235
12 DR.SUAT KAPTANER 33 24 29 86
13 DR.SELÇUK KOÇLAR 26 21 27 74
14 DR.METE BAYBURTLU 20 17 27 64
15 DR.NİMET ALTIN 18 15 23 56
16 DR.H.SERDAR ÖZTÜRK 46 55 86 187
17 DR.AYHAN TINIÇ 44 54 84 182
18 DR.CELİL GÖÇER 40 55 77 172
19 DR.EMEL KOÇAK 47 56 84 187
20 DR.HASAN KOÇOĞLU 40 54 79 173
21 DR.H.İBRAHİM TEMÜR 43 56 79 178
22 DR.KENAN GÜMÜŞTEKİN 36 53 77 166
23 DR.MUSTAFA KOTANOĞLU 41 54 81 176
24 DR.ÖZKAN ÜNAL 35 51 75 161
25 DR.SÜLEYMAN NUMANOĞLU 39 54 78 171
26 DR.ŞAHİN AKSOY 33 50 75 158
BİRLEŞTİRME TUTANAĞI
Odanın Adı Türk Tabipleri Birliği Seçim Tarihi 27.06.2010
Seçilecek Organ Yüksek Onur Kurulu Sandık Sayısı 3
    SANDIK KURULU NUMARALARI  
    1 2 3 TOPLAM
Listede Kayıtlı Delege Sayısı   168 168 166 502
Oy Kullanan Delege Sayısı   157 152 148 457
Geçerli Oy Sayısı   156 152 148 456
Geçersiz Oy Sayısı   1 0 0 1
SIRA Adayların Adı Soyadı Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu
1 DR.AYTAÇ ARAS 107 86 61 254
2 DR.BERNA ARDA 109 87 59 255
3 DR.HAKAN GİRİTLİOĞLU 105 87 59 251
4 DR.MEHMET ŞÜKRÜ GÜNER 103 85 59 247
5 DR.SERMET KOÇ 104 87 59 250
6 DR.ORHAN ODABAŞI 106 87 57 250
7 DR.MEHMET SELİM ÖLÇER 96 85 60 241
8 DR.FATİH SÜRENKÖK 104 85 56 245
9 DR.YAŞAR ULUTAŞ 101 84 58 243
10 DR.AYDIN AYDIN 47 56 87 190
11 DR.Ö.FAHRETTİN GÖZE 43 55 85 183
12 DR.FARUK BAĞIRICI 42 54 87 183
13 DR.FİLİZ AVŞAR 46 56 86 188
14 DR.EROL GÖKA 43 55 88 186
15 DR.İSMET ALAN 45 54 89 188
16 DR.OSMAN ARSLAN 49 55 87 191
17 DR.ÖMER KARAHAN 40 56 87 183
18 DR.AHMET SACİT ÖZBAY 40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55
87 182
           
Geçerli Oy Sayısı   156 152 148 456
Geçersiz Oy Sayısı   1 0 0 1
SIRA Adayların Adı Soyadı Türk Tabipleri Birliği Denetleme Kurulu
1 DR.TAHA KARAMAN 108 87 60 255
2 DR.UMUT KARASU 104 87 60 251
3 DR.CAFER TUNCER 106 87 59 252
4 DR.BARIŞ ÇÖLLÜOĞLU 44 54 86 184
5 DR.MEHMET ALİ DÜZKALE 47 56 85 188
6 DR.MUSTAFA EROĞLU 45 54 86 185


 

Manşetler

DUYURU-4