Bulaşıcı Hastalık ICD10MSVS ilişkisi tablosunda yapılan değişiklik Hk;
ICD10MSVS ilişkisi tablosunda 68 numaralı bulaşıcı hastalık tanı kodunda Z11.1 tanı kodu pasife alınmıştır, güncel liste ekteki gibidir.
Bütün AHBS ve HBYS yazılımı geliştiren firmaların en geç 21.06.2018 tarihine kadar kendi tarafında güncellemelerini yapması gerekmektedir.
BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIKLAR ICD-10 KODLARI (Nisan-2018) | ||||
GRUP | HASTALIK ADI | ICD-10 TANI KODU | TANI ADI | MSVS |
A | Boğmaca | A37 | A37 - Boğmaca | 68 |
A37.0 | A37.0 - Boğmaca, bordetella pertussis'e bağlı | 68 | ||
A37.1 | A37.1 - Boğmaca, bordetella parapertussis'e bağlı | 68 | ||
A37.8 | A37.8 - Boğmaca, diğer bordotella türlerine bağlı | 68 | ||
A37.9 | A37.9 - Boğmaca, tanımlanmamış | 68 | ||
A | Botulismus | A05.1 | A05.1 - Botulizm | 68 |
A | Bruselloz | A23 | A23 - Bruselloz | 68 |
A23.0 | A23.0 - Bruselloz, Brucella melitensis’e bağlı | 68 | ||
A23.1 | A23.1 - Bruselloz, Brucella abortus’a bağlı | 68 | ||
A23.2 | A23.2 - Bruselloz, Brucella suis’e bağlı | 68 | ||
A23.3 | A23.3 - Bruselloz, Brucella canis’e bağlı | 68 | ||
A23.8 | A23.8 - Bruselloz, diğer | 68 | ||
A23.9 | A23.9 - Bruselloz, tanımlanmamış | 68 | ||
M49.1 | M49.1 - Brusella spondiliti | 68 | ||
M49.10 | M49.10 - Brusella spondiliti, birden fazla yer, vertebrada | 68 | ||
M49.11 | M49.11 - Brusella spondiliti, oksipito-atlanto-aksial bölge | 68 | ||
M49.12 | M49.12 - Brusella spondiliti, servikal bölge | 68 | ||
M49.13 | M49.13 - Brusella spondiliti, servikotorasik bölge | 68 | ||
M49.14 | M49.14 - Brusella spondiliti, torasik bölge | 68 | ||
M49.15 | M49.15 - Brusella spondiliti, torakolomber bölge | 68 | ||
M49.16 | M49.16 - Brusella spondiliti, lomber bölge | 68 | ||
M49.17 | M49.17 - Brusella spondiliti, lumbosakral bölge | 68 | ||
M49.18 | M49.18 - Brusella spondiliti, sakral ve sakrokoksigeal bölge | 68 | ||
M49.19 | M49.19 - Brusella spondiliti, yer tanımlanmamış | 68 | ||
A | Difteri | A36 | A36 - Difteri | 68 |
A36.0 | A36.0 - Faringeal difteri | 68 | ||
A36.1 | A36.1 - Nazofaringeal difteri | 68 | ||
A36.2 | A36.2 - Laringeal difteri | 68 | ||
A36.3 | A36.3 - Kutanöz difteri | 68 | ||
A36.8 | A36.8 - Difteri, diğer | 68 | ||
A36.9 | A36.9 - Difteri, tanımlanmamış | 68 | ||
A | Gonore | A54 | A54 - Gonokok enfeksiyonu | 68 |
A54.0 | A54.0 - Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar bez apsesi yok | 68 | ||
A54.1 | A54.1 - Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar | 68 | ||
A54.2 | A54.2 - Gonokoksik pelviperitonit ve diğer gonokoksik ürogenital enfeksiyonlar | 68 | ||
A54.3 | A54.3 - Gonokoksik göz enfeksiyonu | 68 | ||
A54.4 | A54.4 - Gonokok enfeksiyonu, kas-iskelet sistemi | 68 | ||
A54.5 | A54.5 - Gonokoksik farenjit | 68 | ||
A54.6 | A54.6 - Anüs ve rektumun gonokok enfeksiyonu | 68 | ||
A54.8 | A54.8 - Gonokok enfeksiyonları, diğer | 68 | ||
A54.9 | A54.9 - Gonokok enfeksiyonu, tanımlanmamış | 68 | ||
N74.3 | N74.3 - Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, gonokokkal | 68 | ||
M73.0 | M73.0 - Gonokokkal bursit | 68 | ||
O98.2 | O98.2 - Gonore, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden | 68 | ||
A | Kabakulak | B26 | B26 - Kabakulak | 68 |
B26.0 | B26.0 - Kabakulak orşiti | 68 | ||
B26.1 | B26.1 - Kabakulak menenjiti | 68 | ||
B26.2 | B26.2 - Kabakulak ensefaliti | 68 | ||
B26.3 | B26.3 - Kabakulak pankreatiti | 68 | ||
B26.8 | B26.8 - Kabakulak, diğer komplikasyonlarla birlikte | 68 | ||
B26.9 | B26.9 - Kabakulak, komplikasyonsuz | 68 | ||
A | Kızamık | B05 | B05 - Kızamık | 68 |
B05.0 | B05.0 - Kızamık, ensefalit komplikasyonlu | 68 | ||
B05.1 | B05.1 - Kızamık, menenjit komplikasyonlu | 68 | ||
B05.2 | B05.2 - Kızamık, pnömoni komplikasyonlu | 68 | ||
B05.3 | B05.3 - Kızamık, otitis media komplikasyonlu | 68 | ||
B05.4 | B05.4 - Kızamık, bağırsak komplikasyonlu | 68 | ||
B05.8 | B05.8 - Kızamık, diğer komplikasyonlarla birlikte | 68 | ||
B05.9 | B05.9 - Kızamık, komplikasyonsuz | 68 | ||
A | Kızamıkçık | B06 | B06 - Kızamıkçık [Rubella] | 68 |
B06.0 | B06.0 - Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu | 68 | ||
B06.8 | B06.8 - Kızamıkçık, diğer komplikasyonlarla birlikte | 68 | ||
B06.9 | B06.9 - Kızamıkçık, komplikasyonsuz | 68 | ||
A | Kolera | A00 | A00 - Kolera | 68 |
A00.0 | A00.0 - Kolera, Vibrio cholorea 01, biovar kolera’ya bağlı | 68 | ||
A00.1 | A00.1 - Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor’a bağlı | 68 | ||
A00.9 | A00.9 - Kolera, tanımlanmamış | 68 | ||
A | Kuduz | A82 | A82 - Kuduz | 68 |
A82.0 | A82.0 - Orman kuduzu | 68 | ||
A82.1 | A82.1 - Kent kuduzu | 68 | ||
A82.9 | A82.9 - Kuduz, tanımlanmamış | 68 | ||
A | Kuduz riskli temas | Z20.3 | Z20.3 - Kuduza temas ve maruz kalma | 68 |
W54 | W54 - Köpek tarafından ısırılma veya darbelenme | 68 | ||
Z24.2 | Z24.2 - Kuduza karşı bağışıklama ihtiyacı | 68 | ||
A | Meningokokkal Hastalık | A39 | A39 - Meningokok enfeksiyonu | 68 |
A39.0 | A39.0 - Meningokoksik menenjit | 68 | ||
A39.1 | A39.1 - Waterhouse-Friderichsen sendromu | 68 | ||
A39.2 | A39.2 - Akut meningokoksemi | 68 | ||
A39.3 | A39.3 - Kronik meningokoksemi | 68 | ||
A39.4 | A39.4 - Meningokoksemi, tanımlanmamış | 68 | ||
A39.5 | A39.5 - Meningokoksik kalp hastalığı | 68 | ||
A39.8 | A39.8 - Meningokoksik diğer enfeksiyonlar | 68 | ||
A39.9 | A39.9 - Meningokok enfeksiyonu, tanımlanmamış | 68 | ||
A | Tifo | A01.0 | A01.0 - Tifo | 68 |
A | Sarı Humma | A95 | A95 - Sarı humma | 68 |
A95.0 | A95.0 - Silvatik sarı humması | 68 | ||
A95.1 | A95.1 - Kent sarı humması | 68 | ||
A95.9 | A95.9 - Sarı humma, tanımlanmamış | 68 | ||
A | Sıtma | B50 | B50 - Plasmodium falciparum sıtması | 68 |
B50.0 | B50.0 - Plasmodium falciparum sıtması, serebral komplikasyon ile birlikte | 68 | ||
B50.8 | B50.8 - Plasmodium falciparum sıtması, diğer ağır ve komplikasyonlu | 68 | ||
B50.9 | B50.9 - Plasmodium falciparum sıtması, tanımlanmamış | 68 | ||
B51 | B51 - Plasmodium vivax sıtması | 68 | ||
B51.0 | B51.0 - Plasmodium vivax sıtması, dalak rüptürü ile beraber | 68 | ||
B51.8 | B51.8 - Plasmodium vivax sıtması, diğer komplikasyonlar ile beraber | 68 | ||
B51.9 | B51.9 - Plasmodium vivax sıtması, komplikasyonsuz | 68 | ||
B52 | B52 - Plasmodium malariae sıtması | 68 | ||
B52.0 | B52.0 - Plasmodium malariae sıtması, nefropati ile birlikte | 68 | ||
B52.8 | B52.8 - Plasmodium malariae sıtması, diğer komplikasyonlar ile birlikte | 68 | ||
B52.9 | B52.9 - Plasmodium malariae sıtması, komplikasyonsuz | 68 | ||
B53 | B53 - Sıtmalar, diğer, parazitolojik olarak kanıtlanmış | 68 | ||
B53.0 | B53.0 - Plasmodium ovale sıtması | 68 | ||
B53.1 | B53.1 - Simian plasmodia'ya bağlı sıtma | 68 | ||
B53.8 | B53.8 - Parazitolojik olarak kanıtlanmış diğer sıtma, başka yerde sınıflanmamış | 68 | ||
B54 | B54 - Sıtma, tanımlanmamış | 68 | ||
P37.3 | P37.3 - Konjenital falciparum sıtması | 68 | ||
P37.4 | P37.4 - Konjenital sıtma, diğer | 68 | ||
A | Sifiliz | A50 | A50 - Konjenital sifiliz | 68 |
A50.0 | A50.0 - Erken konjenital sifiliz, semptomatik | 68 | ||
A50.1 | A50.1 - Erken konjenital sifiliz, latent | 68 | ||
A50.2 | A50.2 - Erken konjenital sifiliz, tanımlanmamış | 68 | ||
A50.3 | A50.3 - Geç konjenital sifilitik okülopati | 68 | ||
A50.4 | A50.4 - Geç konjenital nörosifiliz [juvenil nörosifiliz] | 68 | ||
A50.5 | A50.5 - Geç diğer konjenital sifilizler, semptomatik | 68 | ||
A50.6 | A50.6 - Geç konjenital sifiliz, latent | 68 | ||
A50.7 | A50.7 - Geç konjenital sifiliz, tanımlanmamış | 68 | ||
A50.9 | A50.9 - Konjenital sifiliz, tanımlanmamış | 68 | ||
A51 | A51 - Erken sifiliz | 68 | ||
A51.0 | A51.0 - Primer genital sifiliz | 68 | ||
A51.1 | A51.1 - Primer anal sifiliz | 68 | ||
A51.2 | A51.2 - Primer sifiliz, diğer bölgelerde | 68 | ||
A51.3 | A51.3 - Sekonder sifiliz, deri ve muköz membranlarda | 68 | ||
A51.4 | A51.4 - Sekonder sifiliz, diğer | 68 | ||
A51.5 | A51.5 - Erken sifiliz, latent | 68 | ||
A51.9 | A51.9 - Erken sifiliz, tanımlanmamış | 68 | ||
A52 | A52 - Geç sifiliz | 68 | ||
A52.0 | A52.0 - Kardiyovasküler sifiliz | 68 | ||
A52.1 | A52.1 - Nörosifiliz, semptomatik | 68 | ||
A52.2 | A52.2 - Nörosifiliz, asemptomatik | 68 | ||
A52.3 | A52.3 - Nörosifiliz, tanımlanmamış | 68 | ||
A52.7 | A52.7 - Semptomatik geç sifiliz, diğer | 68 | ||
A52.8 | A52.8 - Geç sifiliz, latent | 68 | ||
A52.9 | A52.9 - Geç sifiliz, tanımlanmamış | 68 | ||
A53 | A53 - Sifiliz, diğer ve tanımlanmamış | 68 | ||
A53.0 | A53.0 - Latent sifiliz, erken ya da geç olarak tanımlanmamış | 68 | ||
A53.9 | A53.9 - Sifiliz, tanımlanmamış | 68 | ||
O98.1 | O98.1 - Sifiliz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden | 68 | ||
N74.2 | N74.2 - Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, sifilitik | 68 | ||
M73.1 | M73.1 - Sifilitik bursit | 68 | ||
A | Su çiçeği (Varisella) | B01 | B01 - Varisella [su çiçeği] | 68 |
B01.0 | B01.0 - Varisella menenjiti | 68 | ||
B01.1 | B01.1 - Varisella ensefaliti | 68 | ||
B01.2 | B01.2 - Varisella pnömonisi | 68 | ||
B01.8 | B01.8 - Varisella, diğer komplikasyonlarla birlikte | 68 | ||
B01.9 | B01.9 - Varisella, komplikasyonsuz | 68 | ||
A | Şarbon | A22 | A22 - Şarbon | 68 |
A22.0 | A22.0 - Deri şarbonu | 68 | ||
A22.1 | A22.1 - Pulmoner şarbon | 68 | ||
A22.2 | A22.2 - Gastrointestinal şarbon | 68 | ||
A22.7 | A22.7 - Şarbon septisemisi | 68 | ||
A22.8 | A22.8 - Şarbon türleri, diğer | 68 | ||
A22.9 | A22.9 - Şarbon, tanımlanmamış | 68 | ||
A | Şark Çıbanı | B55.1 | B55.1 - Deri leishmaniasisi | 68 |
B55.2 | B55.2 - Mukokutanöz leishmaniasis | 68 | ||
B55 | B55 - Leishmaniasis | 68 | ||
B55.9 | B55.9 - Leishmaniasis, tanımlanmamış | 68 | ||
A | Tetanoz | A34 | A34 - Gebelik tetanozu | 68 |
A35 | A35 - Tetanoz, diğer | 68 | ||
A | Naonatal tetanoz | A33 | A33 - Yenidoğan tetanozu | 68 |
A | Tüberküloz | A15 | A15 - Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 |
A15.0 | A15.0 - Akciğer tüberkülozu, kültürlü ya da kültürsüz balgam mikroskopisi ile kanıtlanmış | 68 | ||
A15.1 | A15.1 - Akciğer tüberkülozu, sadece kültürle kanıtlanmış | 68 | ||
A15.2 | A15.2 - Akciğer tüberkülozu, histolojik olarak kanıtlanmış | 68 | ||
A15.3 | A15.3 - Akciğer tüberkülozu, tanımlanmamış yolla kanıtlanmış | 68 | ||
A15.4 | A15.4 - İntratorasik lenf nodu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 | ||
A15.5 | A15.5 - Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 | ||
A15.6 | A15.6 - Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 | ||
A15.7 | A15.7 - Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 | ||
A15.8 | A15.8 - Solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 | ||
A15.9 | A15.9 - Solunum yolları tüberkülozu tanımlanmamış, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış | 68 | ||
A16 | A16 - Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmamış | 68 | ||
A16.0 | A16.0 - Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif | 68 | ||
A16.1 | A16.1 - Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış | 68 | ||
A16.2 | A16.2 - Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik kanıt hakkında bilgi verilmemiş | 68 | ||
A16.3 | A16.3 - İntratorasik lenf nodları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 | ||
A16.4 | A16.4 - Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 | ||
A16.5 | A16.5 - Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 | ||
A16.7 | A16.7 - Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 | ||
A16.8 | A16.8 - Primer solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 | ||
A16.9 | A16.9 - Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış | 68 | ||
A17 | A17 - Sinir sistemi tüberkülozu | 68 | ||
A17.0 | A17.0 - Tüberküloz menenjit | 68 | ||
A17.1 | A17.1 - Menenjial tüberkülom | 68 | ||
A17.8 | A17.8 - Sinir sisteminin tüberkülozu, diğer | 68 | ||
A17.9 | A17.9 - Sinir sistemi tüberkülozu, tanımlanmamış | 68 | ||
A18 | A18 - Organların tüberkülozu, diğer | 68 | ||
A18.0 | A18.0 - Kemik ve eklem tüberkülozu | 68 | ||
A18.1 | A18.1 - Ürogenital sistem tüberkülozu | 68 | ||
A18.2 | A18.2 - Tüberküloz periferik lenfadenopati | 68 | ||
A18.3 | A18.3 - Bağırsak, periton ve mezenterik lenf bezi tüberkülozu | 68 | ||
A18.4 | A18.4 - Deri ve derialtı dokusu tüberkülozu | 68 | ||
A18.5 | A18.5 - Göz tüberkülozu | 68 | ||
A18.6 | A18.6 - Kulak tüberkülozu | 68 | ||
A18.7 | A18.7 - Adrenal bezlerin tüberkülozu | 68 | ||
A18.8 | A18.8 - Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların | 68 | ||
A19 | A19 - Miliyer tüberküloz | 68 | ||
A19.0 | A19.0 - Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmış tek bir yerin | 68 | ||
A19.1 | A19.1 - Akut miliyer tüberküloz, birden fazla yerin | 68 | ||
A19.2 | A19.2 - Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmamış | 68 | ||
A19.8 | A19.8 - Miliyer diğer tüberkülozlar | 68 | ||
A19.9 | A19.9 - Miliyer tüberküloz, tanımlanmamış | 68 | ||
P37.0 | P37.0 - Konjenital tüberküloz | 68 | ||
J65 | J65 - Pnömokonyoz, tüberküloz ile birlikte | 68 | ||
K23.0 | K23.0 - Tüberküloz özofajiti | 68 | ||
K67.3 | K67.3 - Tüberküloz peritoniti | 68 | ||
K93.0 | K93.0 - Barsaklar, periton ve mezenterik bezlerin tüberküloz bozuklukları | 68 | ||
M01.1 | M01.1 - Tüberküloz artrit | 68 | ||
M01.10 | M01.10 - Tüberküloz artrit, birden fazla yer | 68 | ||
M01.11 | M01.11 - Tüberküloz artrit, omuz bölgesi | 68 | ||
M01.12 | M01.12 - Tüberküloz artrit, kol | 68 | ||
M01.13 | M01.13 - Tüberküloz artrit, ön kol | 68 | ||
M01.14 | M01.14 - Tüberküloz artrit, el | 68 | ||
M01.15 | M01.15 - Tüberküloz artrit, pelvik bölge ve kalça | 68 | ||
M01.16 | M01.16 - Tüberküloz artrit, bacak | 68 | ||
M01.17 | M01.17 - Tüberküloz artrit, ayak bileği ve ayak | 68 | ||
M01.18 | M01.18 - Tüberküloz artrit, diğer | 68 | ||
M01.19 | M01.19 - Tüberküloz artrit, yer tanımlanmamış | 68 | ||
M49.0 | M49.0 - Vertebra tüberkülozu | 68 | ||
M49.00 | M49.00 - Vertebra tüberkülozu, birden fazla yer, vertebrada | 68 | ||
M49.01 | M49.01 - Vertebra tüberkülozu, oksipito-atlanto-aksial bölge | 68 | ||
M49.02 | M49.02 - Vertebra tüberkülozu, servikal bölge | 68 | ||
M49.03 | M49.03 - Vertebra tüberkülozu, servikotorasik bölge | 68 | ||
M49.04 | M49.04 - Vertebra tüberkülozu, torasik bölge | 68 | ||
M49.05 | M49.05 - Vertebra tüberkülozu, torakolomber bölge | 68 | ||
M49.06 | M49.06 - Vertebra tüberkülozu, lomber bölge | 68 | ||
M49.07 | M49.07 - Vertebra tüberkülozu, lumbosakral bölge | 68 | ||
M49.08 | M49.08 - Vertebra tüberkülozu, sakral ve sakrokoksigeal bölge | 68 | ||
M49.09 | M49.09 - Vertebra tüberkülozu, yer tanımlanmamış | 68 | ||
M90.0 | M90.0 - Kemik tüberkülozu | 68 | ||
M90.00 | M90.00 - Kemik tüberkülozu, birden fazla yer | 68 | ||
M90.01 | M90.01 - Kemik tüberkülozu, omuz bölgesi | 68 | ||
M90.02 | M90.02 - Kemik tüberkülozu, kol | 68 | ||
M90.03 | M90.03 - Kemik tüberkülozu, ön kol | 68 | ||
M90.04 | M90.04 - Kemik tüberkülozu, el | 68 | ||
M90.05 | M90.05 - Kemik tüberkülozu, pelvik bölge ve kalça | 68 | ||
M90.06 | M90.06 - Kemik tüberkülozu, bacak | 68 | ||
M90.07 | M90.07 - Kemik tüberkülozu, ayak ve ayak bileği | 68 | ||
M90.08 | M90.08 - Kemiğin tüberkülozu, diğer | 68 | ||
M90.09 | M90.09 - Kemiğin tüberkülozu, yer tanımlanmamış | 68 | ||
N33.0 | N33.0 - Tüberküloz sistit | 68 | ||
N74.0 | N74.0 - Serviks uterinin tüberküloz enfeksiyonu | 68 | ||
N74.1 | N74.1 - Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, tüberküloza bağlı | 68 | ||
O98.0 | O98.0 - Tüberküloz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden | 68 | ||
A | Hepatit A | B15 | B15 - Akut Hepatit A | 68 |
B15.0 | B15.0 - Hepatit A, hepatik komalı | 68 | ||
B15.9 | B15.9 - Hepatit A, hepatik komasız | 68 | ||
A | Hepatit B | B16 | B16 - Akut Hepatit B | 68 |
B16.0 | B16.0 - Akut Hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komalı | 68 | ||
B16.1 | B16.1 - Akut Hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komasız | 68 | ||
B16.2 | B16.2 - Akut Hepatit B, delta ajansız, hepatik komalı | 68 | ||
B16.9 | B16.9 - Akut Hepatit B, delta ajansız, hepatik komasız | 68 | ||
A | Hepatit C | B17.1 | B17.1 - Akut Hepatit C | 68 |
A | Hepatit D | B17.0 | B17.0 - Akut delta (süper) enfeksiyonu, Hepatit B taşıyıcısında | 68 |
A | Hepatit E | B17.2 | B17.2 - Akut Hepatit E | 68 |
B | Çiçek | B03 | B03 - Çiçek | 68 |
B | Ebola | A98.4 | A98.4 - Ebola virüs hastalığı | 68 |
B | Poliomiyelit | A80 | A80 - Akut poliomyelit | 68 |
A80.0 | A80.0 - Akut paralitik poliomyelit, aşıya bağlı | 68 | ||
A80.1 | A80.1 - Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yabancı | 68 | ||
A80.2 | A80.2 - Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yerli | 68 | ||
A80.3 | A80.3 - Akut paralitik poliomyelit, diğer ve tanımlanmamış | 68 | ||
A80.4 | A80.4 - Akut nonparalitik poliomyelit | 68 | ||
A80.9 | A80.9 - Akut poliomyelit, tanımlanmamış | 68 | ||
B | Akut Solunum Yetersizliği Sendromu | U04 | U04 - Ağır akut solunum sendromu [SARS] | 68 |
U04.9 | U04.9 - Ağır akut solunum sendromu [SARS], tanımlanmamış | 68 | ||
B97.2 | B97.2 - Coronavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni | 68 | ||
C | Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu | A92.3 | A92.3 - Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu | 68 |
C | Creutzfeldt-Jacob Hastalığı | A81.0 | A81.0 - Creutzfeldt-jakob hastalığı | 68 |
C | Chikungunya Ateşi | A92.0 | A92.0 - Chikungunya virüs hastalığı | 68 |
C | Dank Ateşi | A90 | A90 - Dank ateşi [klasik dank] | 68 |
A91 | A91 - Dank hemorajik ateşi | 68 | ||
C | Ekinokokkoz (Kist Hidatik) | B67 | B67 - Ekinokokoz | 68 |
B67.0 | B67.0 - Karaciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu | 68 | ||
B67.1 | B67.1 - Akciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu | 68 | ||
B67.2 | B67.2 - Kemikte Echinococcus granulosus enfeksiyonu | 68 | ||
B67.3 | B67.3 - Echinococcus granulosus enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin | 68 | ||
B67.4 | B67.4 - Echinococcus granulosus enfeksiyonu, tanımlanmamış | 68 | ||
B67.5 | B67.5 - Karaciğerde Echinococcus multilocularis enfeksiyonu | 68 | ||
B67.6 | B67.6 - Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin | 68 | ||
B67.7 | B67.7 - Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, tanımlanmamış | 68 | ||
B67.8 | B67.8 - Karaciğerde Ekinokokoz, tanımlanmamış | 68 | ||
B67.9 | B67.9 - Ekinokokoz, diğer ve tanımlanmamış | 68 | ||
C | Epidemik Tifüs | A75 | A75 - Tifüs | 68 |
A75.0 | A75.0 - Tifüs, Rickettsia prowazekii’ye bağlı epidemik bitle taşınan | 68 | ||
A75.1 | A75.1 - Nükseden tifüs [Brill hastalığı] | 68 | ||
A75.2 | A75.2 - Tifüs, Rickettsia typhi’ye bağlı | 68 | ||
A75.3 | A75.3 - Tifüs, Rickettsia tsutsugamushi’ye bağlı | 68 | ||
A75.9 | A75.9 - Tifüs, tanımlanmamış | 68 | ||
C | Hantavirus Enfeksiyonları | B33.4 | B33.4 - Hantavirüs (Kardiyo)- pulmoner sendrom [HPS] [HCPS] | 68 |
A98.5 | A98.5 - Hemorajik ateş, renal sendromla beraber (hantavirüse bağlı) | 68 | ||
C | İnvaziv Haemophilus İnfluenzae Hastalıkları | G00.0 | G00.0 - Hemofilus menenjiti | 68 |
A41.3 | A41.3 - Septisemi, haemophilus influenza'ya bağlı | 68 | ||
A49.2 | A49.2 - Haemophilus influenzae enfeksiyonu, tanımlanmamış | 68 | ||
C | İnfluenza | J09 | J09 - Influenza kesin tanımlanmış influenza virüsüne bağlı | 68 |
J10 | J10 - İnfluenza, belirlenmiş influenza virüsüne bağlı | 68 | ||
J10.0 | J10.0 - İnfluenza, pnömoni ile birlikte, influenza virüsü belirlenmiş | 68 | ||
J10.1 | J10.1 - İnfluenza, diğer solunum belirtiler ile, influenza virüsü belirlenmiş | 68 | ||
J10.8 | J10.8 - İnluenza; diğer belirtiler, influenza virüsü belirlenmiş | 68 | ||
C | İnvaziv Pnomokokkal Hastalık(Lar) | A40.3 | A40.3 - Septisemi, streptococcus pneumoniae | 68 |
G00.1 | G00.1 - Pnömokokkal menenjit | 68 | ||
M00.1 | M00.1 - Pnömokokal artrit ve poliartrit | 68 | ||
C | Kalaazar (Visseral Leishmaniazis) | B55.0 | B55.0 - Visseral leishmaniasis (Kala-Azar) | 68 |
C | Kene Kaynaklı Ensefalit (Tick Borne Ensefalit -TBE) | A84 | A84 - Viral Ensefalitler, kene ile taşınan | 68 |
A84.0 | A84.0 - Uzak doğu ensefaliti keneyle taşınan [rus bahar-yaz ensefaliti] | 68 | ||
A84.1 | A84.1 - Orta avrupa ensefaliti keneyle taşınan | 68 | ||
A84.8 | A84.8 - Viral diğer ensefalitler, keneyle taşınan | 68 | ||
A84.9 | A84.9 - Viral ensefalit keneyle taşınan, tanımlanmamış | 68 | ||
C | Kırım Kongo Kanamalı Ateşi | A98.0 | A98.0 - Kırım-Kongo hemorajik ateşi | 68 |
C | Konjenital Kızamıkçık Sendromu (KKS ) | P35.0 | P35.0 - Konjenital kızamıkçık sendromu | 68 |
C | Lyme Hastalığı | A69.2 | A69.2 - Lyme hastalığı | 68 |
M01.2 | M01.2 - Artrit, Lyme hastalığında | 68 | ||
M01.20 | M01.20 - Artrit, Lyme hastalığında, birden fazla yerde | 68 | ||
M01.21 | M01.21 - Artrit, Lyme hastalığında, omuz bölgesi | 68 | ||
M01.22 | M01.22 - Artrit, Lyme hastalığında, kol | 68 | ||
M01.23 | M01.23 - Artrit, Lyme hastalığında, ön kol | 68 | ||
M01.24 | M01.24 - Artrit, Lyme hastalığında, el | 68 | ||
M01.25 | M01.25 - Artrit, Lyme hastalığında, pelvik bölge ve kalça | 68 | ||
M01.26 | M01.26 - Artrit, Lyme hastalığında, bacak | 68 | ||
M01.27 | M01.27 - Artrit, Lyme hastalığında, ayak bileği ve ayak | 68 | ||
M01.28 | M01.28 - Artrit, Lyme hastalığında, diğer | 68 | ||
M01.29 | M01.29 - Artrit, Lyme hastalığında, yer tanımlanmamış | 68 | ||
C | Lejyoner Hastalığı | A48.1 | A48.1 - Lejyoner hastalığı | 68 |
C | Lepra | A30 | A30 - Lepra [Hansen hastalığı] | 68 |
A30.0 | A30.0 - Belirsiz lepra | 68 | ||
A30.1 | A30.1 - Tüberküloid lepra | 68 | ||
A30.2 | A30.2 - Sınırda tüberküloid lepra | 68 | ||
A30.3 | A30.3 - Sınırda lepra | 68 | ||
A30.4 | A30.4 - Sınırda lepramatöz lepra | 68 | ||
A30.5 | A30.5 - Lepramatöz lepra | 68 | ||
A30.8 | A30.8 - Lepra, diğer formları | 68 | ||
A30.9 | A30.9 - Lepra, tanımlanmamış | 68 | ||
C | Leptospiroz | A27 | A27 - Leptospiroz | 68 |
A27.0 | A27.0 - İkterohemorajik leptospiroz | 68 | ||
A27.8 | A27.8 - Leptospiroz türleri, diğer formları | 68 | ||
A27.9 | A27.9 - Leptospiroz, tanımlanmamış | 68 | ||
C | Q- Ateşi | A78 | A78 - Q- Ateşi | 68 |
C | Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) | A81.1 | A81.1 - Subakut sklerozan panensefalit | 68 |
C | Şistozomiyaz | B65 | B65 - Siştozomiyaz [Bilharziyaz] | 68 |
