Devlet Personel Başkanlığı, kurum bazında atama izin sayılarını açıkladı.
Bilindiği üzere bir kamu kurumunun boş kadrosu olsa dahi, KPSS ile olsun, istifa sonrası dönüşle olsun, naklen alımla olsun, atama yapabilmesi için atama izninin bulunması gerekir. Bir kamu kurumunun 2016 yılında kaç adet kadroya atama yapabileceği ise toplam sayı bazında bütçe kanunuyla, kurumsal bazda ise Başbakan onayıyla belirlenmektedir.
Yılın başında, kurumların acil ihtiyaçlarını görebilmesi amacıyla, kamu kurumlarına 31 450 adet atama izni dağıtılmıştı. Bu iznin büyük bir kısmı 30 bin adet atama ile MEB'e verilmişti.
Kalan atama izinleri ise, 14 Nisan tarihli onayla dağıtılmıştır.
İŞTE KALAN İZİNLERİN KURUMSAL BAZDA DAĞILIMI
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
1 | ADALET BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 2.010 |
2 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 70 |
3 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 240 |
4 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 10 |
5 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
6 | BAŞBAKANLIK | 90 |
7 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 50 |
8 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 70 |
9 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 12 |
10 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 150 |
11 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 15 |
12 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
13 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 35 |
14 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 150 |
15 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 7 |
16 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 190 |
17 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 310 |
18 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
19 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
20 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 55 |
21 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 90 |
22 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 135 |
23 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 70 |
24 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 170 |
25 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 380 |
26 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 110 |
27 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 35 |
28 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 40 |
29 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 150 |
30 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 15 |
31 | KALKINMA BAKANLIĞI | 30 |
32 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 5 |
33 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
34 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 70 |
35 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
36 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 180 |
37 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 7 |
38 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 35 |
39 | MALİYE BAKANLIĞI | 410 |
40 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
41 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 200 |
42 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 190 |
43 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 80 |
44 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 10 |
45 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 9.540 |
46 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 40 |
47 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
48 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
49 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 500 |
50 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 320 |
51 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 9 |
52 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 15 |
53 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 20 |
54 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 2 |
55 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
56 | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI | 30 |
57 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 40 |
58 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 190 |
59 | TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
60 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
61 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 75 |
62 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 60 |
63 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 100 |
64 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI | 3 |
65 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 5 |
66 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 30 |
....
1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 20 |
2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 11 |
3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 25 |
5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 34 |
6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 34 |
7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 17 |
9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 34 |
10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 15 |
11 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 40 |
12 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 14 |
13 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 21 |
14 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 11 |
15 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 26 |
16 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
17 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 13 |
18 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 34 |
19 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 25 |
20 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 40 |
21 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 13 |
22 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
23 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 15 |
24 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
25 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 10 |
26 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
27 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
28 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 17 |
29 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 12 |
30 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 27 |
31 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 29 |
32 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 29 |
33 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 25 |
34 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 13 |
35 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 27 |
36 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 29 |
37 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 29 |
38 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 18 |
39 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 25 |
40 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 29 |
41 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 31 |
42 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
43 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
44 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 27 |
45 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 29 |
46 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
47 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 30 |
48 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 31 |
49 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 30 |
50 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
51 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 24 |
52 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 13 |
53 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 29 |
54 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
55 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 25 |
56 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 15 |
57 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 11 |
58 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 27 |
59 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 40 |
60 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 11 |
61 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
62 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 55 |
63 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
64 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 9 |
65 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 27 |
66 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 30 |
67 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 25 |
68 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 32 |
69 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 15 |
70 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 17 |
71 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 27 |
72 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 18 |
73 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 13 |
74 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 34 |
75 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 10 |
76 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 25 |
77 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 16 |
78 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 27 |
79 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
80 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 20 |
81 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 34 |
82 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 13 |
83 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 30 |
84 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 34 |
85 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 15 |
86 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 15 |
87 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 25 |
88 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 15 |
89 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
90 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 13 |
91 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 27 |
92 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 31 |
93 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 40 |
94 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 25 |
95 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 50 |
96 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 10 |
97 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 13 |
98 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 27 |
99 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
100 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 25 |
101 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
102 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
103 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 25 |
104 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 19 |
105 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 12 |
106 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 20 |
107 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 12 |
108 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 25 |
Onay yazısı için TIKLAYINIZ