TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 2017 YILI FİYAT TARİFESİ
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2017 yılı fiyat tarifesi" yayımlanmıştır.
27 Aralık 2016 Salı 10:59
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından sunulan hizmetlerin, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usûl Kanununun 419 sıra nolu Genel Tebliğine istinaden yeniden belirlenen 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olan “2013 Yılı Fiyat Tarifesi” yayımlandı.
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 2017 YILI FİYAT TARİFESİ | ||
BELGE TÜRÜ | 2017 YILI ÜCRETİ (TL) |
|
Ruhsat /İzin | ||
1 | İlaç (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsatı | 3.115,00 |
2 | İlaç (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsatı | 2.077,00 |
3 | Devren Düzenlenen İlaç Ruhsatı | 7.791,00 |
4 | İhraç Amaçlı Ruhsat | 2.632,00 |
5 | İhraç Ruhsat Başvurusu | 760,00 |
6 | Varyasyon İşlemlerine Bağlı Ruhsat Değişikliği Belgesi | 7.791,00 |
7 | Ruhsat (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Başvurusu | 3.115,00 |
8 | Ruhsat (Yerli Üretilen Ürün ) Başvurusu | 2.077,00 |
9 | Ruhsat Başvurularının Bilimsel İnceleme ve Değerlendirme Ücreti (Yurtdışında Üretilen Yeni İlaç için)*** | 40.000,00 |
10 | Ruhsat Başvurularının Bilimsel İnceleme ve Değerlendirme Ücreti (Yurtdışında Üretilen Jenerik İlaç için)*** | 30.000,00 |
11 | Ruhsat Başvurularının Bilimsel İnceleme ve Değerlendirme Ücreti (Yerli Üretilen İlaç için)*** | 20.000,00 |
12 | Son 3 (Üç) Yıl İçerisinde Piyasada İşlem Görmeyen İlaç Ruhsatlarının Askıya Alınması Ücreti (3 Yıldan Sonraki Her Yıl İçin) | 20.000,00 |
13 | Devren Düzenlenen Ruhsat Başvurusu | 1.193,00 |
14 | Zayi Ruhsat Belgesi | 2.363,00 |
15 | Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat Başvurusu | 559,00 |
16 | Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat | 1.111,00 |
17 | İlacın Piyasada Olduğuna Dair Belge | 924,00 |
18 | Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırılmasından Sonraki İlk Satış İzni Başvurusu (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin) |
604,00 |
19 | İç-Dış Ambalajda Yapılacak Dizayn Değişiklikleri Başvurusu | 253,00 |
20 | Lisansör Firma Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu | 253,00 |
21 | Primer/Sekonder Ambalaj Tedarikçisinin Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu | 253,00 |
22 | Faturalama/İthalat/Dağıtım Yeri İçin Başvurusu | 253,00 |
23 | Ruhsatlı İlaç İçin Varyasyon İşlemlerine Bağlı Ruhsat Değişikliği Sonrası Satış İzni Başvurusu (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin Ayrı Ayrı) | 604,00 |
24 | Ruhsatlı İlaç İçin Devir Sonrası Satış İzni Başvurusu (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin Ayrı Ayrı) | 604,00 |
25 | Ruhsatlı İlaç İçin Yeni Ambalaj Boyutu Değişikliğine Bağlı Satış İzni Başvurusu | 604,00 |
26 | İthal İzinli Biyolojik Ürünler İçin Satış İzni Başvurusu (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin) | 604,00 |
27 | Ruhsatsız Biyolojik Ürünlerde Ruhsata Esas Analiz İçin Numune İthal İzni Başvurusu | 253,00 |
28 | Faz I, II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) |
2.766,00 |
29 | Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) |
1.387,00 |
30 | BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) |
1.387,00 |
31 | Gözlemsel İlaç Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) |
1.387,00 |
32 | Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) | 941,00 |
33 | Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) | 627,00 |
34 | BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) |
627,00 |
35 | Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) |
627,00 |
36 | Biyoeşdeğerlik Sertifikası | 134,00 |
37 | Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) | 55,00 |
38 | Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) | 55,00 |
39 | BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) |
55,00 |
40 | Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) |
55,00 |
41 | Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu | 3.764,00 |
42 | Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu | 3.764,00 |
43 | Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu | 253,00 |
44 | Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi | 363,00 |
45 | Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi | 363,00 |
46 | Zayi Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi | 363,00 |
47 | Zayi Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi | 363,00 |
48 | Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuruları | 110,00 |
49 | Ecza Deposu Ruhsatı | 2.632,00 |
50 | Zayi Ecza Deposu Ruhsatı | 2.632,00 |
51 | Nakil İşlemlerinde Ecza Deposu Ruhsatı | 2.632,00 |
52 | Ruhsat Yenileme Başvurusu | 1.193,00 |
Belgelere Şerh İşlemleri | ||
53 | İlaç/Analiz Laboratuvarı/Kok Hücre Merkezi vb İzin Belgesi Şerhi | 263,00 |
54 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Belgesi Şerhi | 78,00 |
55 | İlaç/Analiz Laboratuvarı/Kok Hücre Merkezi vb Mesul Müdür / Sorumlu personel Belgesi Şerhi | 263,00 |
56 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Mesul Müdür Belgesi Şerhi | 52,00 |
57 | Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi Şerhi | 78,00 |
58 | Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Mesul Müdür Belgesi Şerhi | 125,00 |
59 | Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi Şerhi** | 260,00 |
60 | Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Sorumlu Personel İzin Belgesi Şerhi** | 52,00 |
61 | Medikal Gaz Satış Yeri İzin Belgesi Şerhi** | 208,00 |
62 | Medikal Gaz Satış Yeri Sorumlu Personel İzin Belgesi Şerhi** | 42,00 |
63 | Mümessil Ecza Deposu İzin Belgesi Şerhi | 95,00 |
64 | Mümessil Ecza Deposu Mesul Müdür Belgesi Şerhi | 197,00 |
65 | Mümessillik Hizmeti Alım Belgesi Şerhi | 104,00 |
66 | İlaç Aktif (Etkin) Madde İhracat Sertifikası Şerhi | 25,00 |
67 | Ecza Deposu Ruhsat Şerhi (Adres değişikliği, unvan değişikliği, aynı ilçe içi nakil işlemi vb şerhleri) | 1.352,00 |
68 | Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi Şerhi (Adres değişikliği, unvan değişikliği, soyadı değişikliği, aynı ilçe içi nakil işlemi vb şerhleri) | 676,00 |
69 | Fatura Şerhleri | 253,00 |
70 | BY/BE Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi Şerhleri (Yurtiçi) | 104,00 |
71 | Faz I Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi Şerhleri (Yurtiçi) | 104,00 |
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler | ||
72 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsatı | 3.738,00 |
73 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsatı | 415,00 |
74 | Devren Düzenlenen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı | 1.491,00 |
75 | Varyasyon işlemlerine Bağlı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Değişikliği Belgesi | 1.491,00 |
76 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Yenileme Başvurusu | 373,00 |
77 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsatı Başvurusu | 748,00 |
78 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsatı Başvurusu | 104,00 |
79 | Devren Düzenlenen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Başvurusu | 373,00 |
80 | Zayi Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsat Belgesi | 373,00 |
81 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Tip IA, Tip IB, Tip II Başvurusu | 253,00 |
82 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İlave Başvuru Gerektiren Haller | 253,00 |
83 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İhraç Amaçlı Ruhsat | 373,00 |
84 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat Başvurusu | 79,00 |
85 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat | 158,00 |
86 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Primer/Sekonder Ambalaj Tedarikçisinin Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu | 253,00 |
87 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İlacın Piyasada Olduğuna Dair Belge | 132,00 |
88 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Lisansör Firma Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu | 253,00 |
89 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerde Faturalama/İthalat/Dağıtım Yeri İçin Başvurusu | 253,00 |
90 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İç-Dış Ambalajda Yapılacak Dizayn Değişiklikleri Başvurusu | 253,00 |
İleri Tedavi Ürünleri | ||
91 | İleri Tedavi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsat Belgesi (Ürün Çeşidi Başına) | 1.142,00 |
92 | İleri Tedavi Ürün (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsat Belgesi (Ürün Çeşidi Başına) | 623,00 |
93 | İleri Tedavi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsat Başvurusu (Ürün Çeşidi Başına) | 363,00 |
94 | İleri Tedavi Ürün (Yerli Üretilen Ürün)Ruhsat Başvurusu (Ürün Çeşidi Başına) | 208,00 |
95 | İleri Tedavi Ürünü Gümrük Geçiş Kayıt Belgesi (Hücresel Tedavilerde Hasta Başına Her Giriş Ve Çıkış İşlemi İçin Ayrı Ayrı Ve Allogreftlerde Yükleme Paket Listesi Başına) | 253,00 |
96 | İleri Tedavi Ürün Ruhsat Yenileme Başvurusu | 329,00 |
97 | Devren Düzenlenen Ruhsat Başvurusu | 329,00 |
98 | Zayi Ruhsat Belgesi | 329,00 |
99 | Değişiklik başvurusu (Her bir değişiklik için ayrı ayrı) | 253,00 |
100 | İhraç Amaçlı Ruhsat Başvurusu | 110,00 |
101 | İhraç Amaçlı Ruhsat Belgesi | 329,00 |
102 | Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat Başvurusu | 219,00 |
103 | Ürünün Piyasada Olduğunu Gösteren Belge | 110,00 |
Tıbbi Beslenme Ürünleri | ||
104 | Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin İlk İthalat/ İlk İmalat İzni | 1.193,00 |
105 | Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin Kontrol Belgesi Onayı | 253,00 |
106 | Enteral Beslenme Ürünleri İçin İlk İthalat/İlk İmalat İzni | 604,00 |
107 | Enteral Beslenme Ürünleri İçin Kontrol Belgesi Onayı | 134,00 |
108 | Tıbbi Beslenme Ürünleri/Mamalar İçin Satış İzni Başvurusu | 253,00 |
109 | Tıbbi Beslenme Ürünleri/Mamalar İçin Devir Başvurusu | 1.193,00 |
110 | Tıbbi Beslenme Ürünleri/Mamalar İçin Üretim İzni Başvurusu | 2.386,00 |
111 | Tıbbi Beslenme Ürünleri/Mamalar İçin Üretim İzin Belgesi Süre Uzatımı Başvurusu | 1.208,00 |
112 | Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin Kontrol Belgesi Değişikliği / Zayi | 253,00 |
113 | Enteral Beslenme Ürünleri İçin Kontrol Belgesi Değişikliği / Zayi | 134,00 |
İzin Belgesi | ||
114 | İlaç/İnsan Doku ve Hücre Üretim Yeri / Özel Amaçlı Diyet Gıda Üretim Yeri vb Açılış Denetimi (Başvuru Esnasında Yatırılmalıdır) | 26.310,00 |
115 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Açılış Denetimi (Başvuru Esnasında Yatırılmalıdır) | 1.038,00 |
116 | Beşeri Tıbbi Ürünlerin Analiz Laboratuvarları Açılış Denetimi | 5.000,00 |
117 | İlaç/Analiz Laboratuvarı/İnsan Doku ve Hücre Üretim Yeri / Özel Amaçlı Diyet Gıda Üretim Yeri vb. İzin Belgesi | 2.631,00 |
118 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Belgesi | 156,00 |
119 | Zayi İlaç/ Kök Hücre Merkezi vb İzin Belgesi | 2.631,00 |
120 | Zayi Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Belgesi | 156,00 |
121 | İlaç/İnsan Doku ve Hücre Üretim Yeri / Özel Amaçlı Diyet Gıda Üretim Yeri vb Ek Faaliyet (Kapasite Arttırımı vb. Dahil) Denetimi (Başvuru Esnasında Yatırılmalıdır) | 8.770,00 |
122 | Beşeri Tıbbi Ürünlerin Analiz Laboratuvarları Ek Faaliyet Denetimi | 1.500,00 |
123 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Ek Faaliyet (Kapasite Arttırımı vb. Dahil) Denetimi (Başvuru Esnasında Yatırılmalıdır) | 519,00 |
124 | Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Açılış Denetimi Başvurusu | 7.787,00 |
125 | Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi | 779,00 |
126 | Zayi Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi | 779,00 |
127 | Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Ek Faaliyet (Kapasite Arttırımı vb. Dahil) Denetimi Başvurusu Denetimi Başvurusu(Başvuru Esnasında Yatırılmalıdır) | 2.596,00 |
128 | Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi** | 2.596,00 |
129 | Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Sorumlu Personel İzin Belgesi** | 519,00 |
130 | Medikal Gaz Satış Yeri İzin Belgesi** | 2.077,00 |
131 | Medikal Gaz Satış Yeri Sorumlu Personel İzin Belgesi** | 415,00 |
132 | Mümessil Ecza Deposu Açılış Denetimi Başvurusu | 9.537,00 |
133 | Mümessil Ecza Deposu İzin Belgesi | 954,00 |
134 | Zayi Mümessil Ecza Deposu Belgesi | 954,00 |
135 | Mümessil Ecza Deposu Ek Faaliyet (Kapasite Arttırımı vb.Dahil ) Denetimi Başvurusu | 3.179,00 |
136 | Üretim Yeri İzin Belgesi Yenilenmesi (Kurum Kararıyla) | 100,00 |
137 | Mümessillik Hizmeti Alım Belgesi | 7.792,00 |
138 | Zayi Mümessillik Hizmeti Alım Belgesi | 779,00 |
139 | İlaç Aktif (Etkin) Madde İhracat Sertifikası | 253,00 |
140 | GMP Sertifikası (Türkçe ve İngilizce-Yerli Üretim Tesisleri için) | 253,00 |
141 | GMP ve Serbest Satış Sertifikası (Türkçe veya İngilizce) | 253,00 |
142 | Farmasötik Ürün Sertifikası(Certificate of Phamaceutical Product-CPP-İngilizce | 253,00 |
143 | Manufacturing Licence | 253,00 |
144 | BE/BY Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Kontrol Başvurusu (Yurtdışı) | 2.192,00 |
145 | BE/BY Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Kontrol Denetimi (Yurtdışı) | 43.849,00 |
146 | BE/BY Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Uygunluk Sertifikası (Yurtdışı) | 3.837,00 |
147 | BY/BE Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU)(Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Açılış Denetimi/Kontrol Denetimi Başvurusu (Yurtiçi) | 5.481,00 |
148 | BY/BE Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU)(Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Uygunluk Sertifikası | 548,00 |
149 | Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşu Açılış Denetimi/Kontrol Denetimi Başvurusu | 10.195,00 |
150 | Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşu Uygunluk Sertifikası | 1.020,00 |
151 | İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kontrol Belgesi | 9.200,00 |
152 | Farmakovijilans Yetkilisi Eğitimi Katılım Belgesi | 676,00 |
153 | Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Açılış Denetimi/Kontrol Denetimi Başvurusu | 9.866,00 |
154 | Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Uygunluk Sertifikası | 987,00 |
155 | Destekleyici Kontrol Denetimi Başvurusu | 16.444,00 |
156 | Faz I Çalışmalarının Yapılacağı Yerlerin Açılış Denetimi/Kontrol Denetimi Başvurusu | 5.536,00 |
157 | Faz I Çalışmalarının Yapılacağı Yerler İçin Uygunluk Sertifikası | 554,00 |
158 | BY/BE Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi (Yurtiçi) | 1.038,00 |
159 | Faz I Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi (Yurtiçi) | 114,00 |
160 | İlaç/Analiz Laboratuvarı/Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri/İnsan Doku ve Hücre Üretim Yeri/ Özel Amaçlı Diyet Gıda Üretim Tesisi, Medikal Gaz Üretim/ Dolum Tesisi İzin Belgesi vb. Teftiş Defteri | 114,00 |
161 | Ecza Deposu Teftiş Defteri | 104,00 |
Ruhsatlı/Ruhsat Başvurusu Yapılmış Ürünler İçin Varyasyon İşlemi Başvuruları | ||
162 | Tip I A | 253,00 |
163 | Tip I B | 604,00 |
164 | Tip II | 1.193,00 |
165 | Yeni Başvuru Gerektiren Haller | 2.363,00 |
166 | Tip I, Tip II, Yeni Başvuru Gerektiren Haller (İzinli / İzin Başvurusu Yapılmış Ürünler) | 276,00 |
Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Denetim Başvuruları ve Denetimleri İle İlgili Ücretler | ||
167 | Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Yerinde Denetim Başvuru Ücreti (Her bir başvuru bir üretim yeri içermelidir) |
2.500,00 |
168 | Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Yerinde Denetim Tesis Ücreti (Her bir üretim yeri başına) |
50.000,00 |
169 | Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Yerinde Denetim Ürün Ücreti - (Belgelendirme Dahil Ruhsata Esas Her Bir Ürün İçin Her Bir Üretim Yeri Başına) | 12.000,00 |
170 | Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Ruhsata Esas Her Bir Ürün Başına Dosya Üzerinden Denetim Başvuru ve Değerlendirme Ücreti (Belgelendirme Dahil) (İlgili firma adına tesiste daha önce denetim gerçekleştirildi ise) | 13.000,00 |
171 | Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Ruhsata Esas Her Bir Ürün Başına Dosya Üzerinden Denetim Başvuru ve Değerlendirme Ücreti (Belgelendirme Dahil) (İlgili firma adına tesiste daha önce yerinde denetim gerçekleştirilmedi ise) | 22.000,00 |
172 | Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Ruhsata Esas Her Bir Ürün Başına Yenileme Denetimi Başvuru ve Değerlendirme Ücreti (Belgelendirme Dahil) (Her bir tesis için ruhsata esas her bir ürün başına) | 7.000,00 |
173 | Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası (01.01.2017'den Önce Denetlenmiş Her bir tesis için ruhsata esas her bir ürün başına) | 6.000,00 |
174 | Zayi Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası (Her bir tesis için ruhsata esas her bir ürün başına) | 6.000,00 |
175 | Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası - Şerhi | 600,00 |
176 | Onaylanacak Her Türlü Sertifika/Tescil vb. Belgeler | 253,00 |
Ürün Geri Çekme | ||
177 | 1.Sınıf Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Parti İçin) | 3.381,00 |
178 | 2.Sınıf Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Parti İçin) | 1.352,00 |
179 | 3.Sınıf Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Parti İçin) | 1.014,00 |
NOT#: Geri çekme işleminin 20 parti ve üzeri olduğu durumlarda 20 parti üzerinden dosya inceleme ücreti alınır. | ||
Ürün/Satış İzinleri | ||
180 | Biyolojik Ürün İzni | 537,00 |
181 | Aşı İthal İzni | 276,00 |
182 | Allerji Aşıları ve Allerjen Maddeler İzni | 157,00 |
Mesul Müdürlük Belgesi | ||
183 | İlaç İhracatı Amaçlı Dağıtım İçin Mesul Müdürlük Belgesi** | 1.974,00 |
184 | Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi | 1.320,00 |
185 | Zayi Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi | 1.320,00 |
186 | Nakil İşlemlerinde Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi | 1.320,00 |
187 | İlaç/İnsan Doku ve Hücre Merkezi/Analiz Laboratuvarı vb Mesul Müdürlük Belgesi | 2.632,00 |
188 | Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Mesul Müdürlük Belgesi | 104,00 |
189 | Zayi İlaç/Kök Hücre Merkezi vb Mesul Müdürlük Belgesi | 2.632,00 |
190 | Zayi Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Mesul Müdürlük Belgesi | 104,00 |
191 | Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Mesul Müdürlük Belgesi | 1.250,00 |
192 | Zayi Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Mesul Müdürlük Belgesi | 1.250,00 |
193 | Mümessil Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi | 1.968,00 |
194 | Zayi Mümessil Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi | 1.968,00 |
Permiler | ||
Toluen, Aseton, Etil Eter, Metil Etil Keton, Metil İzobütil Keton, o-Toluidin, p-Toluen Sülfonik Asit ve Tuzları Permisi İçin |
||
195 | 135 Ton ve Altındaki Miktarlar | 280,00 |
196 | 135 Tonun Üzerindeki Miktarlar | istenilen ton X 2,00 TL |
197 | Diğer Permiler İçin | 280,00 |
Hidroklorik Asit, Sülfürik Asit Permisi İçin | ||
198 | 135 Ton ve Altındaki Miktarlar | 280,00 |
199 | 135 Tonun Üzerindeki Miktarlar | İlk 135 Ton için 280,00.-TL + İlave Her Bir ton için Ton başına 0,07.-TL |
Hammadde/Tıbbi Ürün Gaz Üretim İzni | ||
200 | Her Kalem Hammadde/Tıbbi Ürün Gaz Üretim İzni | 537,00 |
Kontrol Belgeleri | ||
201 | Mamul Ürünler (Her Bir Ürün İçin) | 157,00 |
202 | Hammaddeler (Her Bir Hammadde İçin) | 157,00 |
203 | İlaç Hammaddeleri (Her Bir Hammadde İçin) | 157,00 |
204 | Ara Ürün/Geleneksel Bitkisel Tıbbı Ürün | 253,00 |
205 | İthalat Kayıt Talep Formu | 157,00 |
Kozmetik İle İlgili İş ve İşlemler | ||
206 | Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri ile Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Çalışma veya Araştırma İlk Başvuru Ücreti | 208,00 |
207 | Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri ile Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Çalışma veya Araştırma Önemli Değişiklik Başvuru Ücreti | 52,00 |
208 | Kozmetik Ürün Sertifika/Belge (Sertifika/Belgede belirtilecek kozmetik ürün sayısı en fazla 50 adet olabilir) Ücreti | 253,00 |
209 | Kozmetik Üretim Yeri GMP Sertifikası - Başvuru (İlk İşlem) | 121,00 |
210 | Kozmetik Üretim Yeri GMP Sertifikası (İkinci İşlem) | 253,00 |
Tıbbi Cihaz İle İlgili İş ve İşlemler | ||
211 | Maddede Tıbbi cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları için Yıllık Serbest Satış Sertifikası (1-50 ürün arası) | 200,00 |
212 | Maddede Tıbbi cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları için Yıllık Serbest Satış Sertifikası (51-250 ürün arası) | 400,00 |
213 | Maddede Tıbbi cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları için Yıllık Serbest Satış Sertifikası (251 ürün üzeri) | 600,00 |
214 | Kontrol Belgesi (1-50 Kalem Arası, 50 Kalem Üzeri Herbir Kalem İçin 5 TL) | 171,00 |
215 | CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) |
2.766,00 |
216 | In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazı ile Yapılan Performans Değerlendirme Çalışması İlk Bildirimi (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) |
2.766,00 |
217 | CE İşaretli Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) |
1.387,00 |
218 | In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazı ile Yapılan Doğrulama Çalışması İlk Bildirimi (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) |
1.387,00 |
219 | CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç) |
941,00 |
