ŞUBAT 2015 DÖNEMİ DÖNER SERMAYE VE GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN TİG’E GÖRE DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Şubat 2015 Dönemi Döner Sermaye ve Genel Bütçe Ödeneklerinin TİG’e Göre Dağılımı yayımlandı.
31 Mart 2015 Salı 10:47
2015 yılı Döner Sermaye ve Genel Bütçe ödeneklerinin dağılımı hususunda Başkanlık Makamından alınan 23.12.2014 tarihli ve 2014.5459.020/908 sayılı Makam Olur’un “Döner Sermaye Kaynaklarından” başlıklı A Maddesinin 4’üncü bendinde. TİG verilerine göre tahsis edilecek toplam ödenek Şubat 2015 dönemi için 45.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
Buna göre Kurumumuza bağlı toplam 692 (Ağız ve Diş sağlığı Merkezleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri Hariç) hastaneden. 535 hastane Şubat 2015 dönemi içerisinde TİG Sistemine veri gönderirken. 157 hastane sisteme yatan hasta verisi göndermemiştir. 535 hastanenin 491’i TİG’e dayalı ödemeden hak elde ederken. 44 hastane kriterleri yerine getirmediği için TİG’e dayalı ödemeden yararlanamamıştır.
Ödemeye Hak kazanan 491 Hastane İçin:
TSİM’e gönderilen yatan hasta sayısı. TİG sistemine gönderilen yatan hasta sayısı. hastanelerin rolleri. hastane hizmet sınıfları. TİG esaslı üretilen yatan hasta toplam bağılları ve hastane vaka karma endeksleri baz alınarak yapılan dağıtıma göre hastane hak edişleri aşağıdaki gibidir:
Tablo 1: TİG Sistemine Göre Şubat 2015 Dönemi Ödenek Dağıtım Tablosu | |
Hastane Adı | TİG Verilerine Göre Ödenen Miktar |
İZMİR SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 511.893.21 TL |
ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 480.223.08 TL |
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 477.136.24 TL |
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 447.422.12 TL |
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | 424.338.05 TL |
BALIKESİR DEVLET HASTANESİ | 414.301.06 TL |
İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 413.441.67 TL |
İSTANBUL BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 410.964.99 TL |
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 394.134.11 TL |
BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | 371.339.02 TL |
KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 366.512.68 TL |
BURSA ŞEVKET YILMAZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 358.806.06 TL |
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN DEVLET HASTANESİ | 357.099.44 TL |
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 356.055.59 TL |
KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 356.055.59 TL |
SAKARYA SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 355.182.86 TL |
ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ | 350.105.47 TL |
SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 345.481.96 TL |
ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 345.436.09 TL |
UŞAK DEVLET HASTANESİ | 340.634.02 TL |
İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 335.055.56 TL |
ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 331.818.59 TL |
ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 331.341.90 TL |
ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 329.664.71 TL |
MALATYA DEVLET HASTANESİ | 326.799.76 TL |
NİĞDE DEVLET HASTANESİ | 325.959.11 TL |
İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 318.025.93 TL |
ADIYAMAN T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 316.735.27 TL |
BURSA DEVLET HASTANESİ | 316.522.85 TL |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 304.444.60 TL |
ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 301.089.98 TL |
İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 299.888.99 TL |
İSTANBUL ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 297.249.10 TL |
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | 290.128.65 TL |
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 288.300.20 TL |
İSTANBUL KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 288.300.20 TL |
ŞANLIURFA KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ | 285.637.54 TL |
İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 282.344.05 TL |
DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 276.159.81 TL |
KÜTAHYA SAĞLIK BAKANLIĞI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 270.743.16 TL |
İSTANBUL ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 270.365.73 TL |
ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ | 269.826.39 TL |
ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 261.243.19 TL |
ÇORUM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 260.016.67 TL |
ANKARA DR.ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 258.800.70 TL |
KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 257.307.01 TL |
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | 256.392.47 TL |
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | 255.332.44 TL |
MERSİN DEVLET HASTANESİ | 254.033.38 TL |
İSTANBUL DR.SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 251.396.64 TL |
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 247.868.95 TL |
İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 242.164.74 TL |
RİZE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 241.640.18 TL |
VAN EĞİTİM VE ARAŞTIMA HASTANESİ | 241.156.86 TL |
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ | 235.675.08 TL |
TOKAT DEVLET HASTANESİ | 228.889.44 TL |
KARABÜK SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 228.307.67 TL |
ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 228.019.40 TL |
ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 226.045.89 TL |
AYDIN DEVLET HASTANESİ | 224.493.01 TL |
MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ | 224.218.84 TL |
GAZİANTEP ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 223.396.47 TL |
TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 217.502.58 TL |
NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 211.394.59 TL |
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 211.041.48 TL |
ISPARTA DEVLET HASTANESİ | 209.733.21 TL |
ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 205.217.00 TL |
ANKARA DR.SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 205.068.01 TL |
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | 203.723.13 TL |
İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 203.636.31 TL |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | 200.346.11 TL |
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ | 198.843.17 TL |
BALIKESİR ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | 197.121.11 TL |
ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 196.935.84 TL |
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | 196.603.58 TL |
İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 195.183.78 TL |
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | 191.539.18 TL |
ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | 189.475.33 TL |
KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ | 186.286.92 TL |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 182.208.54 TL |
BARTIN DEVLET HASTANESİ | 176.461.98 TL |
KONYA DR.FARUK SÜKAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 175.023.02 TL |
MANİSA DEVLET HASTANESİ | 173.428.68 TL |
SİVAS NUMUNE HASTANESİ | 171.755.07 TL |
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | 170.504.32 TL |
İZMİR KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ | 168.302.14 TL |
MUĞLA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 168.299.84 TL |
KIRŞEHİR-SAĞLIK BAKANLIĞI-AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 168.038.21 TL |
ERZİNCAN SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 166.493.52 TL |
İZMİR BUCA SEYFİ DEMİRSOY DEVLET HASTANESİ | 163.920.79 TL |
KARAMAN DEVLET HASTANESİ | 162.724.91 TL |
HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | 161.930.35 TL |
KONYA NUMUNE HASTANESİ | 160.365.03 TL |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 159.142.89 TL |
ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 154.435.06 TL |
İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 153.449.19 TL |
HATAY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 152.665.82 TL |
BURDUR DEVLET HASTANESİ | 151.097.45 TL |
BALIKESİR BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | 150.519.52 TL |
İSTANBUL BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 149.673.68 TL |
ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 148.833.18 TL |
ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 148.785.63 TL |
EDİRNE DEVLET HASTANESİ | 147.533.88 TL |
İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 143.903.53 TL |
KASTAMONU DR.MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HASTANESİ | 141.142.65 TL |
MUŞ DEVLET HASTANESİ | 139.132.61 TL |
SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ | 138.305.14 TL |
ADANA DEVLET HASTANESİ | 137.569.33 TL |
YOZGAT DEVLET HASTANESİ | 137.131.33 TL |
AĞRI DEVLET HASTANESİ | 136.563.86 TL |
SAMSUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 136.034.74 TL |
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | 135.866.93 TL |
KİLİS DEVLET HASTANESİ | 134.741.62 TL |
MERSİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 127.520.40 TL |
DİYARBAKIR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 127.520.40 TL |
VAN İPEKYOLU KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 127.520.40 TL |
ADANA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 127.520.40 TL |
ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | 126.867.20 TL |
İSTANBUL ESENYURT DEVLET HASTANESİ | 125.337.33 TL |
İSTANBUL METİN SABANCI BALTALİMANI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 123.332.37 TL |
ANTALYA ALANYA DEVLET HASTANESİ | 122.208.71 TL |
BURSA DÖRTÇELİK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 121.968.80 TL |
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | 120.511.47 TL |
MUĞLA FETHİYE DEVLET HASTANESİ | 120.031.74 TL |
SAKARYA YENİKENT DEVLET HASTANESİ | 120.026.16 TL |
AFYONKARAHİSAR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 119.589.94 TL |
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | 118.646.79 TL |
SAMSUN BAFRA DEVLET HASTANESİ | 117.184.70 TL |
MANİSA TURGUTLU DEVLET HASTANESİ | 117.065.51 TL |
BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | 116.553.92 TL |
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | 115.421.83 TL |
MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | 115.135.39 TL |
MANİSA SALİHLİ DEVLET HASTANESİ | 114.711.34 TL |
MERSİN TARSUS DEVLET HASTANESİ | 113.702.49 TL |
AKSARAY DEVLET HASTANESİ | 113.702.49 TL |
İZMİR TİRE DEVLET HASTANESİ | 113.274.52 TL |
ERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | 112.867.18 TL |
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ | 112.242.68 TL |
İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ | 109.038.54 TL |
İZMİR ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ | 107.501.62 TL |
KOCAELİ GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | 107.416.38 TL |
TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 107.251.55 TL |
MARDİN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 106.965.17 TL |
ANKARA YENİMAHALLE DEVLET HASTANESİ | 106.055.94 TL |
ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ | 105.884.66 TL |
AYDIN SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | 105.192.62 TL |
TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ | 104.151.19 TL |
BALIKESİR EDREMİT DEVLET HASTANESİ | 103.953.13 TL |
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ | 103.549.64 TL |
ORDU T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 101.910.64 TL |
ŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ | 100.277.56 TL |
SİVAS DEVLET HASTANESİ | 100.235.20 TL |
KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | 99.614.85 TL |
ELAZIĞ HARPUT DEVLET HASTANESİ | 98.947.74 TL |
ANTALYA MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | 98.641.31 TL |
İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 98.265.18 TL |
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | 98.052.21 TL |
MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ | 97.973.33 TL |
OSMANİYE KADİRLİ DEVLET HASTANESİ | 97.550.81 TL |
TRABZON AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ | 97.094.47 TL |
İZMİR DR.BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 97.015.84 TL |
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | 96.788.09 TL |
MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 96.688.50 TL |
ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | 96.669.21 TL |
TRABZON YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 96.335.65 TL |
KÜTAHYA TAVŞANLI DOÇ.DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ | 96.268.03 TL |
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 96.265.97 TL |
BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | 95.624.04 TL |
KOCAELİ DARICA FARABİ DEVLET HASTANESİ | 95.624.04 TL |
MANİSA AKHİSAR DEVLET HASTANESİ | 95.624.04 TL |
DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ | 95.172.27 TL |
MERSİN TOROS DEVLET HASTANESİ | 93.747.67 TL |
EDİRNE KEŞAN DEVLET HASTANESİ | 93.500.44 TL |
İSTANBUL BEYOĞLU PROF.DR.N.REŞAT BELGER GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 93.208.30 TL |
KOCAELİ GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | 93.130.27 TL |
AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | 91.480.44 TL |
BURDUR BUCAK DEVLET HASTANESİ | 91.187.17 TL |
YALOVA DEVLET HASTANESİ | 90.318.22 TL |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ | 88.937.47 TL |
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | 88.389.86 TL |
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ | 87.359.85 TL |
ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ | 86.599.24 TL |
ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ | 86.497.42 TL |
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | 86.318.89 TL |
BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 85.548.16 TL |
MARDİN DEVLET HASTANESİ | 85.052.16 TL |
ELAZIĞ RUH SAĞLIGI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 84.713.01 TL |
İSTANBUL SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | 84.144.22 TL |
AYDIN NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | 83.158.57 TL |
TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ | 83.158.57 TL |
İSTANBUL BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | 83.158.57 TL |
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | 82.223.98 TL |
BURSA GEMLİK MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ | 81.536.27 TL |
BİTLİS DEVLET HASTANESİ | 81.533.95 TL |
RİZE DEVLET HASTANESİ | 80.847.65 TL |
MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ | 79.739.53 TL |
GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ | 79.706.21 TL |
HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | 77.133.96 TL |
ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ | 75.013.93 TL |
KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | 74.418.12 TL |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 73.995.10 TL |
ŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİ | 72.965.74 TL |
İZMİR BERGAMA DR.FARUK İLKER DEVLET HASTANESİ | 72.942.17 TL |
MERSİN ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ | 72.598.05 TL |
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | 71.139.50 TL |
MUĞLA MİLAS 75.YIL DEVLET HASTANESİ | 70.180.15 TL |
BURSA M.KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | 67.177.31 TL |
İSTANBUL AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ | 65.928.95 TL |
MANİSA SOMA DEVLET HASTANESİ | 64.177.55 TL |
AMASYA MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | 63.726.19 TL |
ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 63.558.10 TL |
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 63.393.41 TL |
BİLECİK BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | 63.292.37 TL |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ | 63.161.43 TL |
TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ | 62.613.27 TL |
ISPARTA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 62.528.11 TL |
ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ | 62.524.40 TL |
SAMSUN ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | 62.517.39 TL |
ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 61.947.36 TL |
İSTANBUL İSTİNYE DEVLET HASTANESİ | 61.775.38 TL |
ORDU ÜNYE DEVLET HASTANESİ | 60.691.76 TL |
İSTANBUL ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 60.475.29 TL |
ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ | 60.052.93 TL |
İSTANBUL EYÜP DEVLET HASTANESİ | 59.675.53 TL |
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ | 59.622.03 TL |
ZONGULDAK UZUN MEHMET GÖĞÜS VE MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ | 58.763.07 TL |
AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ | 57.655.60 TL |
ARTVİN DEVLET HASTANESİ | 57.648.61 TL |
ANKARA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 56.648.09 TL |
MANİSA ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 56.585.52 TL |
ANKARA GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİ | 56.532.15 TL |
ADANA KOZAN DEVLET HASTANESİ | 56.418.77 TL |
TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | 56.321.92 TL |
ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ | 55.810.40 TL |
HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ | 55.723.77 TL |
İSTANBUL PENDİK DEVLET HASTANESİ | 55.176.83 TL |
İZMİR URLA DEVLET HASTANESİ | 54.776.87 TL |
BAYBURT DEVLET HASTANESİ | 54.109.40 TL |
BALIKESİR BURHANİYE DEVLET HASTANESİ | 54.099.59 TL |
ANTALYA SERİK DEVLET HASTANESİ | 53.356.27 TL |
YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİ | 53.038.15 TL |
SAKARYA TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ | 52.985.92 TL |
TRABZON VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ | 52.801.12 TL |
İSTANBUL SULTANBEYLİ TACİRLER EĞİTİM VAKFI DEVLET HASTANESİ | 52.228.02 TL |
ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 52.160.34 TL |
DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ | 52.031.35 TL |
HATAY SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ | 51.452.45 TL |
TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ | 51.172.26 TL |
BALIKESİR GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | 49.636.41 TL |
BURSA MUDANYA ŞAZİYE RÜŞTÜ DEVLET HASTANESİ | 48.370.76 TL |
İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ | 48.356.59 TL |
MUĞLA BODRUM DEVLET HASTANESİ | 48.317.42 TL |
ISPARTA EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 47.665.40 TL |
DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ | 47.560.52 TL |
ANKARA ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | 47.359.48 TL |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | 47.294.97 TL |
KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | 47.245.41 TL |
İSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ | 47.032.44 TL |
MUĞLA MARMARİS DEVLET HASTANESİ | 46.645.71 TL |
SAMSUN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ HASTANESİ | 46.393.82 TL |
SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ | 46.132.77 TL |
AĞRI DOĞUBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | 45.889.69 TL |
KONYA SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 45.889.69 TL |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 45.889.69 TL |
ANKARA ULUS DEVLET HASTANESİ | 45.043.98 TL |
ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | 44.854.69 TL |
HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | 44.587.15 TL |
BURSA KARACABEY DEVLET HASTANESİ | 44.036.40 TL |
İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 44.030.09 TL |
KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 43.938.55 TL |
HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | 43.938.55 TL |
İZMİR TORBALI M.ENVER ŞENERDEM DEVLET HASTANESİ | 43.888.41 TL |
KÜTAHYA SİMAV DOÇ.DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ | 43.795.99 TL |
MERSİN ANAMUR DEVLET HASTANESİ | 43.456.72 TL |
OSMANİYE DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ | 42.787.69 TL |
