SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ-27.07.2022
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
27 Temmuz 2022 Çarşamba 02:05
27 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA | Resmî Gazete | Sayı : 31905 |
TEBLİĞ |
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
" a) Listede yer alan “AMELİYATHANE ve AMELİYATHANE DIŞI İŞLEM TANIMLARI" başlığı altındaki “Al grubu", “A2 grubu”, “A3 grubu”, “B grubu”, “C grubu”, “D grubu” ve “E grubu” işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
A1 grubu | 12001 ve üzeri | ||
A2 grubu | 5201-12000 | ||
A3 grubu | 2351-5200 | ||
B grubu | 1451-2350 | ||
C grubu | 751-1450 | ||
D grubu | 301-750 | ||
E grubu | 0-300 |
b) Listede yer alan “530080”, “530110”, “530130”, “530140”, “530150”, “530160”, “530180”, “530290”, “530310
” “530320”, “530330”, “530340”, “530350”, “530360”, “530365”, “530380”, “530381”. . “530420”. “530421”, “530430”, “530490”, “530580”, “530581”, “530590”, “530625”, “530650”, “530660”, , “530680”. . “530690”, “530700”, “530740”, “530750”, “530760”, “530770”, “530790”, “530800”, “550010”, “550040”, , “550050” , “550060”, “550090”, “550100”, "550120", “550130", “550140”, “550150”, “550160”, “550170”, “550180”. . “550190” , “550200”, “550210”, “550220”, “550230”, “550240”, “550250”, “550260”, “550270”, “550280”, “550290”. , “550300” , “550310”, “550320”, “550330”, “550350", “550360”, “550370”, “550380”, “550390”, “550400”, “550410”. , “550420”, , “550430”, “550440”, , “550450”, “550460”, “550470”, “550480”, “550490”, “550520”, “550530”, “550540”, , “550550” , “550560”, “550570”, , “550580”, “550590”, “550600”, “550610”, “550620”, “550630”, “550640”, , “550650”, . “550660” , “550670”, “550680”, , “550690”, “550700”, “550710”, “550720”, “550730”, “550740”, “550750”. “550770” , “550780”. , “550790”, “550800”. . “550810”, “550830”, “550850”, “550860”, “550870”, “550880”, “550890”, “550900”, , “550910” , “550920”, “550930”. , “550940”, “550950”, “550960”, “550970”, “550981”, “551031”. “551041”, , “551061” , “551071” , “551084”, “551085“ , “551086”, “551087”, “551101”, “551110”, “551120”, “551130”, “551140“ , “551150” , “551160” , “551170”, “551180”. , “551190”, “551200”, “551210”, “551220”, “551230”, “551240”,' “551250”, ' “551290”, ’ ‘551340”, ‘ ‘705370” ve “705371” SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
530080 | Damar yolu açılması | Günde bir adet faturalandırılır. Tedavi süresince 530150,530870 ile birlikte faturalandırılmaz. | 14,41 |
530110 | Enteral hiperelimentasyon takibi | 530430, 530980 ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır. | 35,71 |
530130 | Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması | Sadece endotrakeal entübasyonlu veya trakeostomi açılan hastalarda faturalandırılır. Günde bir adet faturalandırılır. | 89,14 |
530140 | İntramusküler enjeksiyon | Günde üç adetten fazla faturalandırılmaz. | 5,40 |
530150 | İntravenöz enjeksiyon | Günde üç adetten fazla ve 530080, 530160 ile birlikte faturalandırılmaz. | 7,20 |
530180 | Enteral hiperelimentasyon takibi | 530430, 530980 ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır. | 35,71 |
530180 | Kan veya kan bileşenleri transfuzyonu | Torba başına | 26,71 |
530290 | Lokal anestezi | Her bir lokal girişim için bir adet olmak üzere tedavi süresince en fazla dört adet faturalandırılır. | 26,71 |
530310 | Mesane sonda uygulaması | 26,71 | |
530320 | Mide yıkama | 530340 ile birlikte faturalandırılmaz. | 53,43 |
530330 | Monitörizasyon | Günde bir adet faturalandırılır. 530960 ile birlikte faturalandırılmaz. | 53,43 |
530340 | Nazogastrik sonda uygulaması | Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul edilir ve ayrıca bu kod üzerinden faturalandırılmaz. Günde bir adetten fazla faturalandırılmaz. | 35,71 |
530350 | Nebülizatör ile ilaç uygulaması | Günde bir adet faturalandırılır. | 26,71 |
530360 | Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik | Günlük en fazla 16 saat ödenir. Bir saatin altında uygulanması halinde bir adet faturalandırılır. Epikrizde süre belirtilmelidir. | 3,59 |
530365 | Nitrik oksit tedavisi ve takibi | Günde bir adet, yoğun bakım hastalarında faturalandırılır. Yoğun bakım işlemine dahildir. Tüm malzemeler dahildir. | 900,41 |
530380 | Parasentez, tanısal | Aynı gün 530381, 803290, 803291 ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır. | 89,14 |
530381 | Parasentez, terapötik | 530380, 803290, 803291 kodlu işlem ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır. | 133,49 |
530420 | Torasentez, tanısal | Aynı gün 530421, 701190, 803292, 803293 ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır. | 99,05 |
530421 | Torasentez, terapötik | Aynı gün 530420, 701190, 803292, 803293 ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır. | 177,99 |
530430 | Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat | 530110,530980 ile birlikte faturalandırılmaz. | 71,44 |
534290 | Ventilatör ile takip | Günde bir adet faturalandırılır. | 133,57 |
530580 | Yara pansumanı | Günde bir adet faturalandırılır. | 12,60 |
530581 | Dekübit yara pansumanı | Günde bir adet faturalandırılır. | 17,80 |
530590 | Arter kateterizasyonu | Dört günde bir adet faturalandırılır. | 160,28 |
530625 | întraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü | Dört günde bir adet faturalandırılır. | 178,27 |
530650 | Intravenöz port yerleştirilmesi | Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için faturalandırılır. | 315,74 |
530660 | Kalıcı tünelli kateter çıkarılması | Hickman, boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede gerçekleştirilir. | 133,57 |
530680 | Kateter pansumanı ve bakımı | Günde bir adet faturalandırılır. | 18,01 |
530690 | Kateter revizyonu ve/veya değişimi | Aksi sebep belirtilmedikçe on dört günde bir adet faturalandırılır. | 133,57 |
530700 | Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması | Günde bir adet faturalandırılır. | 35,71 |
530740 | Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan) | 157,88 | |
530750 | Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan) | 201,07 | |
530760 | Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perkütan) | 105,67 | |
530770 | Subklavyen kateter takılması | 315,74 |
530790 | Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi | Günde en fazla üç adet faturalandırılır. | 267,12 |
530800 | Endotrakeal entübasyon, yenidoğan | 71,44 |
550010 | Anestezi öncesi muayene | Anestezi uzman hekimi tarafından yapılması halinde faturalandırılır. | 36,17 |
550040 | Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi | Günde bir adet faturalandırılır. | 35,71 |
550050 | Hasta kontrollü analjezi (Epidural veya intravenöz vb.) | Günde bir adet faturalandırılır. | 53,39 |
550060 | İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü | Kateterizasyon hariçtir. Günde en fazla dört adet faturalandırılır. | 106,85 |
550090 | Muayene anestezisi, ameliyathane dışı | 178,27 | |
550100 | Muayene anestezisi, ameliyathanede | 89,14 |
550120 | Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü | 35,71 |
550130 | Anestezi Al grubu | 2.136,72 | |
550140 | Anestezi A2 grubu | 1.335,63 | |
550150 | Anestezi A3 grubu | 801,39 | |
550160 | Anestezi B grubu | 373,98 | |
550170 | Anestezi C grubu | 213,70 | |
550180 | Anestezi D grubu | 133,54 | |
550190 | Anestezi E grubu | 89,12 |
550200 | Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 12001 ve üzeri | 2.948,16 | |
550210 | Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5201- 12000 | 1.602,48 | |
550220 | Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2351- 5200 | 961,65 | |
550230 | Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1451- 2350 | 445,39 | |
550240 | Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 751- 1450 | 256,92 | |
550250 | Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 301-750 | 160,26 | |
550260 | Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 0-300 | 106,84 |
550270 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı Al grubu | 3.204,96 | |
550280 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A2 grubu | 2.009,45 |
550290 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A3 grubu | 1.195,78 | |
550300 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı B grubu | 559,77 | |
550310 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı C grubu | 318,14 | |
550320 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı D grubu | 196,00 | |
550330 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı E grubu | 133,54 |
550350 | Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi | 267,12 | |
550360 | Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi | Tedavi süresince bir adet faturalandırılır. | 63,48 |
550370 | Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi | Tedavi süresince bir adet faturalandırılır. | 133,57 |
550380 | Proloterapi | Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme | 26,71 |
550390 | Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi | 133,57 | |
550400 | Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu, tek seans | 26,71 |
550410 | Aksiller pleksus sinir bloğu | 178,27 | |
550420 | Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları | 53,43 | |
550430 | Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları | 53,43 | |
550440 | Faset mediyan sinir bloğu, tek | Tedavi süresince bir adet faturalandırılır. | 89,14 |
550450 | Fasiyal sinirin sinir bloğu | 133.57 | |
550460 | Femoral sinir bloğu, üçlü | 133,57 | |
550470 | Gasser gangliyon sinir bloğu | Tedavi süresince bir adet faturalandırılır. | 356,27 |
550480 | Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu | 178,27 | |
550490 | Greater ve lesser oksipital sinir bloğu | Tedavi süresince bir adet faturalandırılır. | 89,14 |
550520 | İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogast rik sinir bloğu | 133,57 | |
550530 | İnterkostal sinir bloğu, tek seviye | Tedavi süresince bir adet faturalandırılır. | 53,43 |
550540 | İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye | 550530 ile birlikte faturalandırılır. | 26,71 |
550550 | İnterskalen sinir bloğu | 178,27 | |
550560 | Laringeal sup/rek sinir bloğu | 133,57 | |
550570 | Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu | 89,14 | |
550580 | Maksiller/mandibüler sinir bloğu | 89,14 | |
550590 | Paraservikal sinir bloğu, tek | 133,57 | |
550600 | Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu | 89.14 | |
550610 | Pudental sinir bloğu | 89,14 | |
550620 | Radial/ulnar/medial sinir bloğu | 89.14 | |
550630 | Sakral/koksigeal sinir bloğu | 89,14 | |
550640 | Selektif sinir kökü bloğu, tek | 133,57 | |
550650 | Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu | 178,27 | |
550660 | Siyatik sinir bloğu | 133.57 | |
550670 | Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu | 89,14 | |
550680 | Supraskapüler sinir bloğu | 89,14 |
550690 | Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu | 356,27 | |
550700 | İmpar ganglion sinir bloğu | 267,12 | |
550710 | Paravertebral torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek | 133,57 | |
550720 | Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu | Tedavi süresince bir adet faturalandırılır. | 267,12 |
550730 | Splanknik blok | 356,27 | |
550740 | Stellat gangliyon sinir bloğu | 133,57 |
550750 | Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı) | 600,28 |
550770 | Kombine spinal epidural analjezi veya blok (Kontinü) | Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile uygulanması. | 360,17 |
550780 | Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon | 267,12 | |
550790 | Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon | 302,84 | |
550800 | Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile | 600,28 | |
550810 | Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile | 150,08 |
550830 | Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya kateterizasyon | Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması. | 302,84 |
550850 | Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid | Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intrateka! nörolitik ajan enjeksiyonu. | 356,27 |
550860 | Nörolitik sinir bloğu, epidural (Servikal-torakal) | Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu. | 534,24 |
550870 | Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal) | Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu. | 445,42 |
550880 | Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye | Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik ajan enjeksiyonu. | 133,57 |
550890 | Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye | Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik ajan enjeksiyonu. | 53,43 |
550900 | Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu | Trigeminal nevraljide nörolitik ajan enjeksiyonu. | 356,27 |
550910 | Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu | 222,69 | |
550920 | Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber) | Lomber sempatik blokları da içerir. | 222,69 |
550930 | Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu | Kanser ağrısı tedavisinde uygulanır. | 534,24 |
550940 | Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu | 445,42 | |
550950 | Nörolitik periferik sinir bloğu, tek | 133,57 | |
550960 | Nörolitik Splanknik sinir bloğu | 534,24 |
550970 | Anüloplasti RFT | Yılda bir adet faturalandırılır. | 680,06 |
550981 | Faset Eklem RFT, tek | Yılda bir adet faturalandırılır. | 485,90 |
551031 | Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek | Yılda bir adet faturalandırılır. | 485,90 |
551041 | Perkütan intradiskal RFT | Yılda bir adet faturalandırılır. | 485,90 |
551061 | RFT Nörotomi | Yılda bir adet faturalandırılır. | 485,90 |
551071 | Sakroiliyak eklem RFT | Yılda bir adet faturalandırılır. | 388,67 |
551084 | Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT | Yılda bir adet faturalandırılır. | 485,42 |
551085 | Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)- RFT | Yılda bir adet faturalandırılır. | 485,42 |
551086 | Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)- RFT | Yılda bir adet faturalandırılır. | 485,42 |
551087 | Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG) RFT | Yılda bir adet faturalandırılır. | 485,42 |
551101 | Stellat gangliyon RFT | Yılda bir adet faturalandırılır. | 485,90 |
551110 | Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT | Yılda bir adet faturalandırılır. Ömür boyunca üç adetten fazla yapılması halinde nöroloji, algoloji/anestezi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan sağlık kurulu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. | 582,83 |
551120 | Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis | Yılda en fazla iki adet faturalandırılır. SUT'un 2.4.4.L maddesine bakınız. | 582,83 |
551130 | Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis | Üç günlük bir programdır. Bu süreçte bir defa faturalandırılır. | 582,81 |
551140 | Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis | Üç günlük bir programdır. Bu süreçte bir defa faturalandırılır. | 582,81 |
551150 | İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant | Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompalan | 582,81 |
551160 | İmplantasyon spinal-epidural | Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler | 582,81 |
551170 | Nörostimülatör elektronik analiz/programlama | Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez. | 38,95 |
551180 | Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması | 291,41 | |
551190 | Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi | 680,06 | |
551200 | Periferik sinir elektrot implantasyonu | Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem | 680,06 |
551210 | Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması | 194,47 | |
551220 | Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu | 680,06 | |
551230 | Pompa veya port programlanması veya doldurulması | Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulması için | 38,95 |
551240 | Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması | Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi işlemi | 291,41 |
551250 | Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu | 35,71 |
551290 | Günlük yatan hasta ağrı takibi | Epidural kateterli hastalarda. Günde bir adet faturalandırılır. | 35,71 |
551340 | SEDO-analjezi | Aynı gün genel anestezi ile birlikte faturalandırılmaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara, ayrıca tanısal veya tedavisel bir girişim uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla uygulanır. | 51,03 |
705370 | Eritrosit Süspansiyonu | 705130,705140,906290,906610,906620,906630, 906640,906660,906670,906680,906690,907430, 907440,907450,907460,907470,907480,907590, 907600,907610,705240,705280,705300 işlemleri ve lökosit filtresi (İn-line vb.) dahildir. | 363,05 | |
705371 | Eritrosit Süspansiyonu, Kızılay'dan temin edilen | 705130,705140,905090,906290,906610,906620, 906630,906640,906660,906670,906680,906690, 907430,907440,907450,907460,907470,907480, 907590, 907600, 907610, 705240, 705280, 705300 işlemleri ve lökosit filtresi (în-line vb.) dahildir. | 847,97 |
c) Listeye “550330” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.
550340 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 12001 ve üzeri | 4.422,24 | |
550341 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden faz,la ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5201-12000 | 2.403,72 | |
550342 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2351-5200 | 1.442,48 | |
550343 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1451-2350 | 668,08 | |
550344 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 751-1450 | 385,38 | |
550345 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 301-750 | 240,40 | |
550346 | Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 0-300 | 160,26 |
MADDE 2- Aynı Tebliğ eki “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/A)” nde yer alan “OR4531 ”, “OR4532”, “OR4533”, “OR4534” “OR4535”, “OR4536”, “OR4537”, “OR4538”, “OR4541”. “OR4542”, “OR4543”, “OR4545”, “OR4546”, “OR4547”, “OR4548”, “OR4549”, “OR4551”, “OR4552”, “OR4554”. “OR4555”, “OR4556”, “OR4557”, “OR4558”, “OR4559" “OR4561”, “OR4563”, “OR4564”, “OR4565”, “ÖR4567”, “OR4568”, “OR4569”, “OR4571”, “OR4572”, “OR4577” ve “OR4578” SUT kodlu tıbbi malzeme satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
OR4531 | KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2 | 30,00 | |
OR4532 | KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2 | 23,00 | |
OR4533 | KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2 | 19,00 | |
OR4534 | GÜMÜŞLÜ KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2 | 58,00 | |
OR4535 | GÜMÜŞLÜ KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100- 224 cm2 | 46,00 | |
OR4536 | GÜMÜŞLÜ KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2 | 39,00 |
OR4537 | HİDROKOLLOÎD İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2 | 16,00 | |
OR4538 | HİDROKOLLOÎD İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2 | 12,00 |
OR4541 | ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2 | 30,00 | |
OR4542 | ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100- 224 cm2 | 23,00 | |
OR4543 | ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2 | 20,00 |
OR4545 | GÜMÜŞLÜ ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2 | 39,00 | |
OR4546 | GÜMÜŞLÜ ALJİNAT/FİBER/AQIJAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2 | 30,00 |
OR4547 | KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 0-99 cm2 | 82,00 | |
OR454S | KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 100-224 cm2 | 68,00 | |
OR4549 | KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 225-499 cm2 | 51,00 | |
OR4551 | KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2 | 33,00 | |
OR4552 | GÜMÜŞLÜ KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 0-99 cm2 | 96,00 |
OR4554 | GÜMÜŞLÜ KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 225-499 cm2 | 58,00 |
OR4555 | GÜMÜŞLÜ KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2 | 39,00 |
OR4556 | HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 0-99 cm2 | 58,00 | |
OR4557 | HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 100-224 cm2 | 39,00 | |
OR4558 | HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 225-499 cm2 | 30,00 | |
OR4559 | HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2 | 25,00 | |
OR4561 | GÜMÜŞLÜ HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 0-99 cm2 | 116,00 |
OR4563 | GÜMÜŞLÜ HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 225-499 cm2 | 58,00 | |
OR4564 | GÜMÜŞLÜ HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2 | 53,00 |
OR4565 | NANOKRİSTAL GÜMÜŞ İÇERİKLİ, KONTROLLÜ GÜMÜŞ SALIMI YAPAN YARA ÖRTÜSÜ 0-224 cm2 | 107,00 |
OR4567 | NANOKRİSTAL GÜMÜŞ İÇERİKLİ, KONTROLLÜ GÜMÜŞ SALIMI YAPAN YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2 | 68,00 | |
OR4568 | GÜMÜŞ İÇERİKLİ, KONTROLLÜ GÜMÜŞ SALIMI YAPAN (10 GÜN VEYA DAHA FAZLA SALİMİ YAPABİLEN) YARA ÖRTÜSÜ | 39,00 |
OR4569 | PARAFİN TÜL KAPAMALAR (KLORHEKSİDİN/GÜMÜŞ- 1 SÜLFADİAZİN/İYOT/GÜMÜŞ İÇEREN PARAFİN TÜL KAPAMALAR DAHİL) | 4,00 |
OR4571 | BARİYER YARA ÖRTÜSÜ, TEK TABAKALI | 2,00 | |
OR4572 | BARİYER YARA ÖRTÜSÜ, İKİ TABAKALI | 2,00 |
OR4577 | KOLLAJEN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2 | 11,00 | |
OR4578 | KOLLAJEN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2 | 5,00 |
MADDE 3- Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)" nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır, a) Listede yer alan “Al 0046" SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere başlık, ödeme kriterleri ve/veya kuralları ile tıbbi malzeme satırları aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
OSTOMİ MALZEMELERİ | ||
(1) Ostomi malzemelerinin temini için uzman hekim raporu düzenlenecek olup, raporda teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve ikinci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda belirtilecektir. (2) Ostomi malzemeleri bedelleri tedavi protokolü gereğince hekim tarafından sağlık raporu ve reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) avlık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. | ||
A10136 | OSTOMİ PASTASI (ÜROSTOMİ, KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ) | 30,48 |
A10137 | KOLOSTOMÎ, İLEOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇA, FİLTRE DAHİL) | 9.11 |
A10138 | KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN, FİLTRE DAHİL) | 9.11 |
A10139 | OSTOMİ ADAPTÖRÜ (ÜROSTOMİ, KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ) | 13,15 |
A10140 | ÜROSTOMİ TORBASI (TEK PARÇA) | 11,21 |
A10141 | ÜROSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) | 11,21 |
b) Listede yer alan “KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ VE ÜROSTOMİ MALZEMELERİ” başlığı, ödeme kriterleri ve/veya kuralları ile “A10036”, “A10037”, “A10038”, “A10039”, "Al0040”, "A10041”, "A10042”, "A10Û43”, “Al0044”, “A10045” ve “A10046'' SUT kodlu tıbbi malzeme satırları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4- Bu Tebliğin;
