SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKLERİ DEĞİŞEN MADDELER VE AÇIKLAMALARI
Sağlık Uygulama Tebliği eklerinde hangi maddeler değişti, değişiklikler hakkında açıklamalar.
01 Eylül 2014 Pazartesi 11:46
Aşağıda Tebliğ eklerinde yapılan değişiklikler ve açıklamaları yer almaktadır.
EK-3F-2 (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROSKOPİ), EK-3F-2 (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROSKOPİ), EK-3F-3 (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TÜMÖR REZEKSİYON) ve EK-3F-4 (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TRAVMA VE REKONSTRÜKSİYON) yayımlanan tebliğ ile bütün olarak değiştirilmiştir.
Bu belirtilen 4 ek, 01.10.2014 tarihine eski liste kullanılacak, bu tarihten sonra yeni liste kullanılacaktır. Birleştirilmiş SUT dosyalarında EK-3 LİSTELERİ klasörünün içinde bu ekler mevcuttur, ek ismi sonundaki yürürlük tarihlerini dikkate alınız.
Diğer değişiklik yapılan ekler aşağıdadır;
HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ EK-2/B Sıra no altında açıklama ve yürürlük tarihleri yer almaktadır | ||||
SIRA NO | KODU | İŞLEM ADI | AÇIKLAMA | İŞLEM PUANI |
238 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon | 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.Yılda bir defa faturalandırılır. | ||
239 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 550.970 | Anüloplasti RFT | Toplam sayı dahil | 350,25 |
240 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 550.980 | Faset Eklem RFT/Kriyoablasyon, tek | Toplam sayı dahil | 250,25 |
241 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 550.990 | Glossofaringeal RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | 350,25 |
242 (Mülga:RG-30/08/2014-29104/23-b md. Yürürlük: 30/08/2014) | ||||
243 (Mülga:RG-30/08/2014-29104/23-b md. Yürürlük: 30/08/2014) | ||||
244 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.030 | Perkütan faset sinir denervasyon RFT/Kriyoablasyon, tek | Toplam sayı dahil | 250,25 |
245 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.040 | Perkütan intradiskal RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | 250,25 |
246 (Mülga:RG-30/08/2014-29104/23-b md. Yürürlük: 30/08/2014) | ||||
247 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.060 | RFT/Kriyoablasyon Nörotomi | Toplam sayı dahil | 250,25 |
248 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.070 | Sakroiliyak eklem RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | 200,17 |
249 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.080 | Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | 250,25 |
250 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.081 | Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | 250,00 |
251 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.082 | Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | 250,00 |
252 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.083 | Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | 250,00 |
253 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.090 | Spenopalatin gangliyon RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | 300,17 |
254 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.100 | Stellat gangliyon RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | 250,25 |
255 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 551.110 | Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT | Toplam sayı dahil | 300,17 |
283 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014) | 590.001 | Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTedavisel soğutma (Terapötik hipotermi) | Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık hizmeti sunucularında, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında ve kardiyopulmoner resusitasyon sonrası spontan sistemik dolaşımın sağlandığı komatöz hastalarda (Glasgow Koma Skalası < 9) İlk 12 saat içinde başlanmak koşuluyla maksimum 72 saat süre ile sadece üçüncü seviye yoğun bakımlarda uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç defa yenidoğan veya erişkin-çocuk yoğun bakım işlem puanına ilave olarak faturalandırılır. | 151,92 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 604.712 | Minimal invaziv replasman, mitral kapak (MVR) | Minitorakotomi ile | 2.000,00 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 604.713 | Minimal invaziv replasman mitral kapak ile birlikte triküspit annüloplasti | Minitorakotomi ile | 2.150,00 |
938 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 605.930 | Kalp transplantasyonu | Alıcıya kardiyektomi yapılmış veya değil | 4.897,13 |
939 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 605.940 | Kalp-akciğer transplantasyonu | Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte | 6.526,14 |
1222 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 608.550 | Akciğer transplantasyonu, global | 13.200,00 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 611.021 | Büyük kemik eklem içi kırıkları cerrahi tedavisi,açık | Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil (Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pin hariç) | 830,00 |
1554 (Mülga:RG-30/08/2014-29104/23-b md. Yürürlük: 30/08/2014) | ||||
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 611.131 | Pelvis/Asetabulum kırığı, basit | Tek duvar ve/veya tek kolon kırığı açık redüksiyon+fiksasyon | 1.000,00 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 611.132 | Pelvis/Asetabulum kırığı, kompleks | Birden fazla duvar ve/veya kolon kırığı (açık redüksiyon+fiksasyon) | 1.200,00 |
1593 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 611.460 | Kıkırdak/Osteoartiküler kemik grefti alınması | 270,00 | |
1607 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 611.630 | Dupuytren cerrahisi, basit, avuç içinde sınırlı, tek parmak | 419,90 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 611.631 | Dupuytren cerrahisi, kompleks, birden fazla parmak | 600,00 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.235 | Yarık el, basit tip | 419,90 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.236 | Yarık el, ağır tip | 600,00 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.341 | Kalça eklemi total protezleri, kompleks | Artrodez sonrası, protrüzyon,kısaltma ve/veya asetabular greft gereken olgular | 1.085,60 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.421 | Diz artroplastisi, total, komplex | 30 dereceden fazla fleksiyon veya varus kontraktürü/ artrodez sonrası/ valgus diz/ 30 dereceden az eklem hareket açıklığı olan vakalarda, protez hariç | 1.054,90 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.450 | Büyük eklem yüzey artroplastisi | 989,88 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.451 | Orta/küçük eklem yüzey artroplastisi | 400,17 | |
1698 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.500 | Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması | 613030, 613140, 613220 ile birlikte faturalandırılamaz. Debritman dahil | 346,15 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.501 | Kalça total protezin çıkarılması | P613030, P613140, P613220 ile birlikte faturalandırılamaz. Debritman dahil | 450,25 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.551 | Omuz ters (reverse) artroplastisi | 1.062,39 | |
1716 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.650 | Artroskopi, tanısal | Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.651, 612. 710 , 612.720 , 612.730 , 612.740 , 612.760 , 612.770 , 612.810 , 612.820 , 612.830 , 612.840 , 612.850 , 612.860 , 612.870 , 612.880 , 612.890 , 612.900 , 612.910 , 612.920 , 612.930 , 612.940 , 612.950 , 612.960 , 612.970,612750, 612751, 612731,612732, 612865, ile birlikte faturalandırılmaz. | 350,25 |
1717 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.651 | Girişimsel artroskopi | 612650, 612710, 612720, 612730, 612740, 612760, 612770, 612810, 612820, 612830, 612840, 612850, 612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950, 612960, 612970, 612750, 612751, 612731,612732, 612865, ile birlikte faturalandırılmaz | 623,95 |
1718 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.710 | Artroskopik mozaikplasti | 612650, 612651,612750,612865 ile birlikte faturalandırılmaz. | 750,42 |
1719 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.720 | Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu | 612650, 612651,612750,612865 ile birlikte faturalandırılmaz. | 600,34 |
1720 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.730 | Artroskopik eklem kıkırdağı debritmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık | 612650, 612651, 612710, 612720, 612740, 612760, 612770 , 612810 , 612820 , 612830 , 612840 , 612850 ,612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950, 612960, 612970,612750,612865 ile birlikte faturalandırılmaz. | 625,00 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.731 | Artroskopik otolog kondrosit implantasyonu | 750,42 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.732 | Artroskopik hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri | 750,42 | |
1721 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.740 | Artroskopik artrodez | 612650, 612651, 612710, 612720, 612730, 612760, 612770, 612810, 612820, 612830, 612840, 612850, 612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950, 612960, 612970,612750,612865 ile birlikte faturalandırılmaz. | 600,34 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | KALÇA ARTROSKOPİSİ | |||
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.750 | Girişimsel kalça artroskopisi | 770,00 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.751 | Artroskopik kalça ekleminde labrum tamiri | P612750, P612650,P612651 ile birlikte faturalandırılmaz | 800,00 |
1726 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.820 | Artroskopik eklem içi kırık fiksasyonu | 612.650, 612.651,612750,612865 ile birlikte faturalandırılmaz. | 750,42 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ | |||
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.865 | Girişimsel ayak bileği artroskopisi | 696,29 | |
1732 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.870 | Artroskopik SLAP onarımı, omuz | SLAP: Süperior labrum anteroposterior lezyonu, ankor ile. En fazla 2 adet ankor ayrıca faturalandırılır. | 720,07 |
1734 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.890 | Artroskopik bankart onarımı, omuz | En fazla 3 adet ankor ayrıca faturalandırılır. | 750,42 |
1736 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.910 | Artroskopik rotator kılıf onarımı , omuz | Debritman dahil. En fazla 4 adet ankor ayrıca faturalandırılır. | 750,42 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.975 | Otolog Kondrosit implantasyonu cerrahisi, açık | 600,34 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.976 | Hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri, açık | 600,34 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 612.977 | Kalça kontrollü çıkık ile labrum tamir veya rekonstrüksiyonu | 750,42 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 614.171 | Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi | Beyin cerrahisi veya Ortopedi ve Travmatoloji uzman hekimlerince uygulandığında faturalandırılır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık hizmeti sunucularında yataklı servisi olan girişimsel radyoloji veya algoloji uzman hekimlerince uygulandığında da faturalandırılabilir. | 845,00 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 615.895 | Transsakral kamera eşliğinde laser diskektomi | 758,85 | |
2088 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 615.950 | Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi ve intervertebral greft-kafes-disk protezi uygulaması, tek mesafe | Servikal ve diğer omurlar | 1.050,42 |
2090 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 615970 | Torakal disk eksizyonu / interbody füzyon ameliyatı ( ekstrem lateral, direkt lateral) | 616.100, 616.110 ile birlikte faturalandırılmaz.Klasik, laminotomi veya laminektomi ile/ interbody füzyon ameliyatı için minimal invaziv teknik ile | 720,07 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 615.995 | Minimal invaziv foraminoplasti tek taraflı/çift taraflı | 632,38 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 615.998 | Transsakral kamera eşliğinde adezyolizis | 758,85 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 616.331 | Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu(Greft veya sinir transferleri ile 3 sinire kadar) | P616330, P616430, P616440, P616450, P616431, P616441, P616451 ile birlikte fatura edilemez. Fotoğraf ile belgelenmelidir | 2.000,00 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 616.332 | Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu(Greft veya sinir transferleri ile 4 sinir ve üzeri) | P616330, P616430, P616440, P616450, P616431, P616441, P616451 ile birlikte fatura edilemez. Fotoğraf ile belgelenmelidir | 3.000,00 |
2143 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 616.440 | Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı, greft ile,tek bir sinir | 734,58 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 616.441 | Motor veya mikst sinir onarımı,greft ile,tek bir sinir | 800,00 | |
2144 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 616.450 | Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı, greft ile, ilave her bir sinir | P616440 işlemine ilaveten faturalandırılır. | 303,75 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 616.451 | Motor veya mikst sinir onarımı, greft ile, ilave her bir sinir | P616441 işlemine ilaveten faturalandırılır. | 450,00 |
2206 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 617.040 | Keratoplasti | 1.059,03 | |
2216 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 617.120 | Kornea hazırlanması, transplantasyon için | 760,50 | |
2231 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 617.250 | Fotoretraktif keratoplasti (PRK), eximer lazer ile | 450,25 | |
2285 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 618.680 | Nefrektomi, parsiyel | 1.091,06 | |
2286 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 618.690 | Nefrektomi, radikal | 1.011,80 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 700.201 | İlaç/besin desensitizasyonu | Erişkin/çocuk alerji veya immunoloji uzman hekimlerince yapılması halinde faturalandırılır. Besin desensitizasyonu için deri prick testi ya da spesifik IgE pozitifliği şartı aranır.Günde bir defa faturalandırılır. | 168,63 |
3087 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | PSİKİYATRİK ÇALIŞMALAR | 702.660-702.810 arası çalışmalar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca yapıldığında faturalandırılır. Resmi psikiyatri dal hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığı ile 3.basamak sağlık hizmeti sunucuları bünyesindeki AMATEM Merkezlerinde yapılan işlem puanlarına % 30 ilave edilir. | ||
3348 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 704.970 | Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Kardeş veya akrabadan, HLA tam uyumlu) | 450,30 | |
3349 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 704.971 | Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Akraba dışından, HLA tam uyumlu) | 940,98 | |
3350 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 704.972 | Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller) | 940,98 | |
3351 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 704.973 | Kordon kanı nakli | 940,98 | |
3352 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 704.980 | Hematopoietik hücre nakli, otolog | 450,30 | |
4493 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 905.160 | Panel reaktif antikor (PRA) Class I Antijene spesifik | Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren raporla faturalandırılır. İşlem basamakları dahildir.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile faturalandırılmaz (Preimplantasyon genetik tetkikler, hematolojik maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) | 202,36 |
4494 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 905.170 | Panel reaktif antikor (PRA) Class I tarama | Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren raporla faturalandırılır.İşlem basamakları dahildir.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile faturalandırılmaz (Preimplantasyon Genetik Tetkikler ,Hematolojik Maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) | 101,18 |
4495 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 905.180 | Panel reaktif antikor (PRA) Class II Antijene spesifik | Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren ayrıntılı raporla faturalandırılır.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile faturalanamaz (Preimplantasyon genetik tetkikler, hematolojik maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) | 202,36 |
4496 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 905.190 | Panel reaktif antikor (PRA) Class II tarama | Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren ayrıntılı raporla faturalandırılır.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile faturalanamaz (Preimplantasyon genetik tetkikler, hematolojik maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) | 101,18 |
4517 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 905.390 | T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, total, tek donör | Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir. Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmalıdır. İşlem basamakları dahildir. (T için bir adet, B için bir adet) | 118,04 |
4518 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) | 905.395 | T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör (Akım sitometresi) | Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir. İşlem basamakları dahildir ve orijinal cihaz çıktısı ile faturalandırılır. T ve B için ayrı ve 905 080 ile birlikte faturalandırılmaz. | 463,74 |
Sonraki sayfa - EK-2/C EK-2C TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ
TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ EK-2/C Sıra no altında açıklama ve yürürlük tarihleri yer almaktadır | ||||||
SIRA NO | PAKET KODU | İŞLEM ADI | AÇIKLAMA | İŞLEM GRUBU | * | İŞLEM PUANI |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI | |||||
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon | 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.Yılda bir defa faturalandırılır. Tüm malzemeler dahil. | ||||
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P550970 | Anüloplasti RFT | Toplam sayı dahil | D | * | 1.686,34 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P550980 | Faset Eklem RFT/Kriyoablasyon, tek | Toplam sayı dahil | D | * | 1.349,07 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P550990 | Glossofaringeal RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | D | * | 1.256,32 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551030 | Perkütan faset sinir denervasyon RFT/Kriyoablasyon, tek | Toplam sayı dahil | D | * | 1.256,32 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551040 | Perkütan intradiskal RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | D | * | 1.686,34 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551060 | RFT/Kriyoablasyon Nörotomi | Toplam sayı dahil | D | * | 1.256,32 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551070 | Sakroiliyak eklem RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | D | * | 1.205,73 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551080 | Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | D | * | 1.256,32 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551081 | Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | D | * | 1.256,32 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551082 | Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | D | * | 1.256,32 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551083 | Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | D | * | 1.256,32 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551090 | Spenopalatin gangliyon RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | D | * | 1.306,91 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551100 | Stellat gangliyon RFT/Kriyoablasyon | Toplam sayı dahil | D | * | 1.256,32 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P551110 | Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT | Toplam sayı dahil | D | * | 1.306,91 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P604712 | Minimal invaziv replasman, mitral kapak (MVR) | Minitorakotomi ile, kalp kapağı hariç | A3 | * | 12.800,00 |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P604713 | Minimal invaziv replasman mitral kapak ile birlikte triküspit annüloplasti | Minitorakotomi ile, kalp kapağı hariç | A4 | * | 13.000,00 |
561 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P605820 | Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu | Tüm malzemeler dahil | A3 | * | 21.585,16 |
570 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P605930 | Kalp transplantasyonu | Alıcıya kardiyektomi yapılmış veya değil | A1 | * | 132.079,32 |
571 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P605940 | Kalp-akciğer transplantasyonu | Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte | A1 | * | 155.817,88 |
597 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P606150 | Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu | Tüm malzemeler dahil | A3 | * | 29.510,96 |
848 (Değişik:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P608550 | Akciğer transplantasyonu, global | A1 | * | 155.817,88 | |
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P611021 | Büyük kemik eklem içi kırıkları cerrahi tedavisi,açık | Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil (Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pin hariç) | B | 2.390,05 | |
(Mülga:RG-30/08/2014-29104/24-b md. Yürürlük: 30/08/2014) | ||||||
(Ek:RG-30/08/2014-29104/24. md. Yürürlük: 30/08/2014) | P611131 | Pelvis/Asetabulum kırığı, basit | Tek duvar ve/veya tek kolon kırığı açık redüksiyon+fiksasyon | A3 | 3.440,00 | |
