RUHSATNAME DÜZENLENEN İLAÇ LİSTESİ
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 01.07.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında ruhsatname düzenlenen ilaç listesi yayımlandı.
09 Şubat 2017 Perşembe 09:55
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
01.07.2016 - 31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA RUHSATNAME DÜZENLENEN İLAÇ LİSTESİ
İLAÇ ADI | FİRMA ADI | RUHSAT TARİHİ | RUHSAT NO |
HELMADOL 200 MG FİLM TABLET | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 01.07.2016 | 2016/539 |
TRİCEF 250 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 11.07.2016 | 2016/513 |
TRİCEF 125 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 11.07.2016 | 2016/512 |
NOOTROVER 1 G/5 ML İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | HAVER ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ | 12.07.2016 | 2016/538 |
PLOXAL-S 150 MG/30 ML İV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 19.07.2016 | 2016/542 |
ARPEDON 20 MG/10 MG FİLM KAPLI TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 21.07.2016 | 2016/540 |
ASEDİN 1200 MG TOZ İÇEREN SAŞE | DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 03.08.2016 | 2016/718 |
VEGAFERON 50 MG FİLM TABLET | FARMAKO ECZACILIK A.Ş. | 03.08.2016 | 2016/601 |
APOJECT 50 MG/5ML ENJEKSİYONLUK ÇOZELTİ İÇEREN AMPUL | ERA PHARMA ANALİTİK ÇÖZÜMLER VE İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 03.08.2016 | 2016/554 |
APOJECT 20 MG/2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | ERA PHARMA ANALİTİK ÇÖZÜMLER VE İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 03.08.2016 | 2016/553 |
ARDEXA 25 MG ÇENTİKLİ FİLM TABLET | ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş. | 03.08.2016 | 2016/532 |
DUOPEZİL 10 MG/10 MG FİLM TABLET | BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.08.2016 | 2016/563 |
FUCİDOX %2 KREM | DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.08.2016 | 2016/717 |
ESLOTİN 2.5 MG/5 ML ŞURUP | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.08.2016 | 2016/581 |
İLOTEMOL 20 MCG/ML İV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 04.08.2016 | 2016/580 |
BEMATORİN % 0.03 GÖZ DAMLASI | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 04.08.2016 | 2016/578 |
LEVOTİRON 175 MCG TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.08.2016 | 2016/558 |
LEVOTİRON 150 MCG TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.08.2016 | 2016/557 |
LEVOTİRON 125 MCG TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.08.2016 | 2016/556 |
LEVOTİRON 200 MCG TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.08.2016 | 2016/555 |
BORACTİB 3,5 MG IV/SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ | TEVA İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/600 |
DUOPEZİL 10 MG/20 MG FİLM TABLET | BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/562 |
ASE-COLD PEDİATRİK ŞURUP | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/552 |
ASEDİN 900 MG TOZ İÇEREN SAŞE | DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/720 |
ASEDİN 600 MG TOZ İÇEREN SAŞE | DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/719 |
CYBELLE 0,100 MG/0,02 MG FİLM KAPLI TABLET | EXELTİS İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 05.08.2016 | 2016/656 |
LEVOSETİL 5 MG FİLM TABLET | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/596 |
AEROKAST 4 MG GRANÜL İÇEREN SAŞE | ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/595 |
GAUDİT 6MG/6ML İV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/585 |
OSARTEC 40 MG FİLM TABLET | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/584 |
OSARTEC 20 MG FİLM TABLET | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/583 |
OSARTEC 10 MG FİLM TABLET | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/582 |
SOLİRON 10 MG FİLM TABLET | FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/576 |
SOLİRON 5 MG FİLM TABLET | FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/575 |
BEGOLİN PLUS 75 MG/1 MG FİLM TABLET | POLPHARMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/568 |
VORZOL 200 MG FİLM TABLET | SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/567 |
VORZOL 50 MG FİLM TABLET | SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/566 |
NOXAFİL 100 MG ENTERİK TABLET | MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 05.08.2016 | 2016/564 |
DUSKONAL 200 MG RETARD KAPSÜL | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/551 |
% 0.8 LİDODEKS % 5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/550 |
CALCİUM FOLİNATE-KOÇAK 300 MG / 30 ML IM/IV ENJEKTABL ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/549 |
CALCİUM FOLİNATE-KOÇAK 200 MG / 20 ML IM/IV ENJEKTABL ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/547 |
% 0.4 LİDODEKS % 5 DEKSTROZ İÇİNDE İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/546 |
INFASURF 35 MG/ML INTRATRAKEAL SÜSPANSİYON | FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.08.2016 | 2016/545 |
İZOCORT KREM | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 05.08.2016 | 2016/544 |
MOXİDEXA 5 MG/1 MG STERİL OFTALMİK ÇÖZELTİ | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.08.2016 | 2016/591 |
ANRECTA % 0.4 REKTAL MERHEM | CONSENTİS İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10.08.2016 | 2016/685 |
ENFEROX 500 MG SUDA DAĞILABİLEN TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.08.2016 | 2016/594 |
ENFEROX 250 MG SUDA DAĞILABİLEN TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.08.2016 | 2016/593 |
ENFEROX 125 MG SUDA DAĞILABİLEN TABLET | İLKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.08.2016 | 2016/592 |
LEVOPA 100/25/200 MG FİLM KAPLI TABLET | ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş. | 12.08.2016 | 2016/590 |
LEVOPA 150/37,5/200 MG FİLM KAPLI TABLET | ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş. | 12.08.2016 | 2016/589 |
LEVOPA 50/12,5/200 MG FİLM KAPLI TABLET | ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş. | 12.08.2016 | 2016/588 |
LEVOPA 200/50/200 MG FİLM KAPLI TABLET | ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş. | 12.08.2016 | 2016/587 |
LOXİDOL 7.5 MG TABLET | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.08.2016 | 2016/579 |
REDEKAİN % 5 POMAD | RDC İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN. A.Ş. | 15.08.2016 | 2016/674 |
RENTANİL 5 MG ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 15.08.2016 | 2016/586 |
RENTANİL 2 MG ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON | VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 15.08.2016 | 2016/577 |
DAUNOSİN 20 MG LİYOFİLİZE ENJEKTABL FLAKON | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 18.08.2016 | 2016/607 |
ESBRİET 267 MG SERT KAPSÜL | ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 18.08.2016 | 2016/606 |
SYMRA 225 MG KAPSÜL | ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 19.08.2016 | 2016/662 |
SEREBREX 1G IM/IV ENJEKTABL ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | AVİCENNA FARMA DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş. | 19.08.2016 | 2016/624 |
NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ % 0.45 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. | 19.08.2016 | 2016/621 |
EXTENDA 60 MG FİLM TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.08.2016 | 2016/620 |
EXTENDA 30 MG FİLM TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.08.2016 | 2016/619 |
ASEMAX 600 MG FİLM KAPLI TABLET | HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. | 19.08.2016 | 2016/615 |
KORİNT BASLANGIÇ PAKETİ | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19.08.2016 | 2016/611 |
KORİNT 20 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET | SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 19.08.2016 | 2016/610 |
CELSENTRİ 150 MG FİLM KAPLI TABLET | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 22.08.2016 | 2016/627 |
LEVOPA 125/31, 25/200 MG FİLM KAPLI TABLET | ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş. | 23.08.2016 | 2016/648 |
LEVOPA 75/18, 75/200 MG FİLM KAPLI TABLET | ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş. | 23.08.2016 | 2016/647 |
NEOFLEKS İZOPLEN-M % 5 DEKSTROZLU DENGELİ ELEKTROLİT İÇEREN İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. | 24.08.2016 | 2016/703 |
NEOFLEKS 1/3 I.V. İNFÜZYON İÇİN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. | 24.08.2016 | 2016/701 |
NEOFLEKS %0.9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. | 24.08.2016 | 2016/700 |
NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ SUDAKİ SOLÜSYONU | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. | 24.08.2016 | 2016/699 |
DAPORİN 30 MG FİLM TABLET | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.08.2016 | 2016/644 |
NEOFLEKS İZOPLEN-S DENGELİ ELEKTROLİT İÇEREN İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/730 |
KORABİN 500 MG/25 ML IV/SC İNTRATEKAL ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/711 |
THERAZONE 400 MG KAPSÜL | ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/673 |
PİTAZİN 50MG İV İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON | GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/651 |
VORİGEN 200 MG IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇİN TOZ | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/650 |
PEDİAVER 10 MG/2 ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | HAVER ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ | 29.08.2016 | 2016/633 |
NATRİXAM 1.5 MG/5 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET | SERVIER ILAÇ VE ARAŞTIRMA A.S. | 29.08.2016 | 2016/623 |
NATRİXAM 1.5 MG/10 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET | SERVIER ILAÇ VE ARAŞTIRMA A.S. | 29.08.2016 | 2016/622 |
GENVOYA 150MG/150MG/200MG/10MG FİLM KAPLI TABLET | GİLEAD SCİENCES İLAÇ TİCARET LTD. ŞTİ | 29.08.2016 | 2016/618 |
KORABİN 1000 MG/20 ML IV/SC İNTRATEKAL ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/614 |
KORABİN 40 MG/2 ML IV/SC İNTRATEKAL ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/613 |
NEOFLEKS LAKTATLI RİNGER SUDAKİ SOLÜSYONU | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/628 |
KORABİN 100 MG/5 ML IV/SC İNTRATEKAL ENJEKSİYON/İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/631 |
LEPİXOS 5 MG/10 MG FİLM TABLET | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/632 |
POLAMİNOFEN 10 MG/ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/630 |
MAXENT JEL | SANDOZ İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.08.2016 | 2016/629 |
FAMPYRA 10 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET | TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş. | 01.09.2016 | 2016/713 |
TREGS 1G IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. | 01.09.2016 | 2016/710 |
TREGS 0.5G IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON | TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05.09.2016 | 2016/626 |
FOSFAT-EX 700 MG FİLM TABLET | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 05.09.2016 | 2016/625 |
SUPOLAKS 5 MG SUPOZİTUVAR | GÜREL İLAÇ TİCARET A.Ş. | 07.09.2016 | 2016/645 |
IMBRUVICA 140 MG SERT KAPSÜL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC. A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/638 |
TUTAST SANOHALER 18 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ | PHARMAVİSİON SAN. VE TİC. A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/678 |
ADENURIC 120 MG FİLM KAPLI TABLET | PHARMAVİSİON SAN. VE TİC. A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/677 |
ADENURIC 80 MG FİLM KAPLI TABLET | DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/663 |
RİVELİME 25 MG SERT KAPSÜL | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/658 |
RİVELİME 15 MG SERT KAPSÜL | JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 09.09.2016 | 2016/642 |
RİVELİME 10 MG SERT KAPSÜL | ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/641 |
RİVELİME 5 MG SERT KAPSÜL | UFSA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/640 |
FLUAWAY HOT TEK KULLANIMLIK TOZ İÇEREN POŞET | UFSA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/639 |
DRYEX % 0.15 GÖZ DAMLASI | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/637 |
SELOVİTA-C 500MG/5ML IM/IV/SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/636 |
CALDEOS-D3 EFERVESAN TABLET | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/635 |
POLİNOKSİD 2 MG/ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/634 |
SUTRİL NEO 10 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET | NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 09.09.2016 | 2016/659 |
SUTRİL NEO 5 MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET | NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 09.09.2016 | 2016/660 |
RUPATEK 10 MG TABLET | NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 09.09.2016 | 2016/654 |
AVİFUR 1.5 G IV ENJEKSİYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON | NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 09.09.2016 | 2016/652 |
CELSENTRİ 300 MG FİLM KAPLI TABLET | NOVO NORDİSK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 09.09.2016 | 2016/653 |
PLARON 250 MCG/ 5 ML I.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | KANSUK LABORATUARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/670 |
URSOVEF 500 MG FİLM TABLET | KANSUK LABORATUARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 09.09.2016 | 2016/672 |
URSOVEF 250 MG FİLM TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.09.2016 | 2016/657 |
QUETAMİN 400 MG FİLM TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.09.2016 | 2016/675 |
TERMYCET 125 MG TABLET | HAVER ECZA DEPOSU ANONİM ŞİRKETİ | 22.09.2016 | 2016/676 |
BETMİGA 25 MG UZATILMIŞ SALIMLI FİLM TABLET | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.09.2016 | 2016/671 |
BETMİGA 50 MG UZATILMIŞ SALIMLI FİLM TABLET | POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 22.09.2016 | 2016/669 |
CEFROX 750 MG IM/IV ENJEKSİYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON | ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.09.2016 | 2016/668 |
CEFROX 250 MG IM/IV ENJEKSİYON İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON | ADEKA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.09.2016 | 2016/667 |
KYPROLİS 60 MG I.V. ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇİN TOZ İÇEREN FLAKON | BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 22.09.2016 | 2016/666 |
ECSERY 100 MG/5 ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN TOZ | AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 22.09.2016 | 2016/664 |
REAGLİD 180MG FİLM TABLET | GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 22.09.2016 | 2016/661 |
REAGLİD 120MG FİLM TABLET | PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 22.09.2016 | 2016/655 |
REAGLİD 60MG FİLM TABLET | VEFA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 29.09.2016 | 2016/690 |
SPORTİFF % 5 JEL | VEFA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 29.09.2016 | 2016/689 |
İRONTU 500 MG/25 ML İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.09.2016 | 2016/687 |
FLUOSİNE 500MG/5ML IV ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | PHARMACTİVE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 29.09.2016 | 2016/686 |
FOSAVANCE 70 MG / 5600 IU TABLET | ASTELLAS PHARMA İLAÇ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 29.09.2016 | 2016/684 |
OLY %1 SPREY | ASTELLAS PHARMA İLAÇ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 29.09.2016 | 2016/683 |
DUCHESS 100 MG FİLM TABLET | KENTFARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ | 29.09.2016 | 2016/681 |
DUCHESS 200 MG FİLM TABLET | KENTFARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ | 29.09.2016 | 2016/680 |
FEBİND 500 MG SUDA DAĞILABİLEN TABLET | AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 29.09.2016 | 2016/679 |
FEBİND 250 MG SUDA DAĞILABİLEN TABLET | ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN. VE DIŞ TİC.LTD ŞTİ. | 29.09.2016 | 2016/714 |
FEBİND 125 MG SUDA DAĞILABİLEN TABLET | ORNA İLAÇ TEKSTİL KİMYEVİ MAD. SAN. VE DIŞ TİC.LTD ŞTİ. | 30.09.2016 | 2016/715 |
SPİOLTO RESPİMAT 2.5 MCG/2.5 MCG İNHALASYON ÇÖZELTİSİ | PHARMAVİSİON SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/736 |
ZOMTU 4 MG/100 ML IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/726 |
TİCOLİN 2MG/2ML IM/IV ENJEKSİYONLUK CÖZELTİ İÇEREN AMPUL | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/725 |
BUDECTON 100 MCG İNHALER KAPSÜL | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/724 |
GESİTA 1000 MG/25 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | DİNÇSA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/704 |
GESİTA 2000 MG/50 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON | ONKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/702 |
ZOLEXOL %1 DERİ SPREYİ | PHARMARGUS İLAÇ ARAŞTIRMASI VE ÜRETİM SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 04.10.2016 | 2016/698 |
ROTALUD 4 MG TABLET | MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 04.10.2016 | 2016/697 |
ROTALUD 2 MG TABLET | SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/696 |
NEOFLEKS İZOPLEN-P %5 DEKSTROZLU DENGELİ ELEKTROLİT İÇEREN İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/695 |
EPAMOR 50 MG/5 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/694 |
EPAMOR 20 MG/2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL | FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/693 |
COCARNİT ENJEKSİYONLUK LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON | FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/692 |
TREZEM 500 MG/5 ML KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON | FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.10.2016 | 2016/691 |
TYLOL COLD&SİNUS 200MG/30MG FİLM TABLET | MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 04.10.2016 | 2016/708 |
VİPİDİA 25 MG FiLM KAPLI TABLET | MERCK SHARP DOHME İLAÇLARI LTD. ŞTİ. | 04.10.2016 | 2016/709 |
ESTALORA 5 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET | BOEHRİNGER INGELHEİM İLAÇ TİCARET A.Ş. | 06.10.2016 | 2016/706 |
ESTALORA 10 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET | ONKO İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 07.10.2016 | 2016/722 |
ESTALORA 15 MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET | MUSTAFA NEVZAT İLAÇ SANAYİİ AŞ | 07.10.2016 | 2016/721 |
AMPAHO 5 MG FİLM KAPLI TABLET | WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 07.10.2016 | 2016/705 |
AMPAHO 10 MG FİLM KAPLI TABLET | SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.10.2016 | 2016/767 |
