NORMAL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN İZLEMEYE TABİ İLAÇLAR LİSTESİ
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tabi ilaçlar listesi güncel hali yayımlandı.
17 Mayıs 2018 Perşembe 02:31
NORMAL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN İZLEMEYE TABİ İLAÇ LİSTESİ | ||
BARKOD | İLAÇ ADI | ETKİN MADDE |
8699522571185 | ACTIDEM 150 ML SURUP | TRIPROLIDIN HCL + PSODOEFEDRIN HCL + DEKSTROMETORFAN HBR |
8699636010129 | AERIUS D-12 20 TABLET | DESLORATADIN + PSODOEFEDRIN HIDROKLORUR |
8699570150011 | A-FERIN 300 MG 30 KAPSUL | PARASETAMOL + KLORFENIRAMIN MALEAT + KODEIN FOSFAT |
8697905158992 | ALOND 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8697905159012 | ALOND 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8697905159029 | ALOND 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8697905159036 | ALOND 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699514150213 | ALYSE 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699514150244 | ALYSE 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699514150237 | ALYSE 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699514150183 | ALYSE 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699514150695 | ALYSE 75 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699587011237 | ANTI-EM 12 TABLET | DIMENHIDRINAT |
8699514090977 | APRANAX PLUS 20 FILM TABLET | KODEIN FOSFAT + NAPROKSEN |
8699514092629 | APRANAX SEMIPLUS 20 FILM TABLET | KODEIN FOSFAT + NAPROKSEN |
8698792090488 | AS-GABAPEN 600 MG 50 FILM KAPLI TABLET | GABAPENTIN |
8698792090495 | AS-GABAPEN 800 MG 50 FILM KAPLI TABLET | GABAPENTIN |
8699514020127 | AXIVOL PLUS 120/2,5 MG 20 EFERVESAN TABLET | DESLORATADIN + PSODOEFEDRIN HIDROKLORUR |
8699527090087 | BAXANT PLUS B12 150/1 MG 60 FILM TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699527090094 | BAXANT PLUS B12 225/1 MG 60 FILM TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699527090063 | BAXANT PLUS B12 25/1 MG 60 FILM TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699527090100 | BAXANT PLUS B12 300/1 MG 60 FILM TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699527090070 | BAXANT PLUS B12 75/1 MG 60 FILM TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8681309090071 | BEGOLIN PLUS 150 MG/1 MG 56 FILM TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8681309090064 | BEGOLIN PLUS 300/1 MG 56 FILM TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8681309090095 | BEGOLIN PLUS 75 MG/1 MG 14 FILM TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699546575114 | BENICAL 100 ML SURUP | DEKSTROMETORFAN HBR + KLORFENAMIN MALEAT + PSODOEFEDRIN HCL |
8699546095131 | BENICAL COLD 20 FILM TABLET | PARASETAMOL + PSODOEFEDRIN HCL + DEKSTROMETORFAN HBR |
8699540570702 | BRONKAR-A 100 ML SURUP | PSODOEFEDRIN HCL + KLORFENIRAMIN MALEAT + DEKSTROMETORFAN HBR |
8699525150103 | BUSPON 5 MG 50 KAPSUL | BUSPIRON HCL |
8699822030245 | CIRRUS UZUN SALIM 14 FILM TABLET | SETIRIZIN DIHIDROKLORUR + PSODOEFEDRIN HCL |
8699541030922 | CIRRUS UZUN SALIM 14 FILM TABLET | SETIRIZIN DIHIDROKLORUR + PSODOEFEDRIN HCL |
8699546032532 | CLARINASE REPETABS 20 TABLET | LORATADIN + PSODOEFEDRIN HCL SULFAT |
8681697570018 | DEFEKS 100 ML SURUP | DEKSTROMETORFAN HBR + DIFENHIDRAMIN HCL + EFEDRIN HCL |
8699591571390 | DEKOFERIN SURUP 100 ML | PSODOEFEDRIN HCL |
8680881179761 | DELOFED MR 2,5 / 120 MG KAPSUL (10) | DESLORATADIN + PSODOEFEDRIN HIDROKLORUR |
8680881177453 | DELOFED MR 2,5/120 MG 20 KAPSUL | DESLORATADIN + PSODOEFEDRIN HIDROKLORUR |
8699508120086 | DOLADAMON 10 MG 20 DRAJE | PARASETAMOL + KODEIN FOSFAT + ADAMON(SIKLONYUM BROMUR) |
8699549570031 | DORFAN SURUP 100 ML SURUP | DEKSTROMETORFAN HBR + KLORFENAMIN MALEAT + PSODOEFEDRIN HCL |
8699543010045 | DRAMAMINE 50 MG 12 TABLET | DIMENHIDRINAT |
8699543750019 | DRAMAMINE 50 MG 5 AMPUL | DIMENHIDRINAT |
8697927023988 | DUADES 120/2,5 MG 10 EFERVESAN TABLET | DESLORATADIN + PSODOEFEDRIN HIDROKLORUR |
8697927020857 | DUADES 120/2,5 MG 20 EFERVESAN TABLET | DESLORATADIN + PSODOEFEDRIN HIDROKLORUR |
8699788750393 | EFEDRIN HIDROKLORUR 0,05 G BIOSEL 1 MLX100 AMPUL | EFEDRIN HCL |
8699788751697 | EFEDRIN HIDROKLORUR 0,05 G/ML BIOSEL AMPUL (10 AMPUL) | EFEDRIN HCL |
8699570570086 | EKSOFED 5 ML 30 MG 150 ML SURUP | PSODOEFEDRIN HCL |
8699570010148 | EKSOFED 60 MG 30 TABLET | PSODOEFEDRIN HCL |
8699724090392 | EVEPTIN 300 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699724090408 | EVEPTIN 400 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699724090415 | EVEPTIN 600 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699724090422 | EVEPTIN 800 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8697927032638 | GABADAY SR 150 MG 56 TABLET | PREGABALIN |
8697927032591 | GABADAY SR 50 MG 56 TABLET | PREGABALIN |
8697927032607 | GABADAY SR 75 MG 14 TABLET | PREGABALIN |
8697927032614 | GABADAY SR 75 MG 56 TABLET | PREGABALIN |
8699578151218 | GABASET 100 MG 20 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699578151225 | GABASET 300 MG 50 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699578151232 | GABASET 400 MG 50 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699578091231 | GABASET 600 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699578091248 | GABASET 800 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699638152537 | GABATEVA 100 MG 20 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699638152544 | GABATEVA 300 MG 50 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699638152551 | GABATEVA 400 MG 50 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699638093267 | GABATEVA 600 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699638093274 | GABATEVA 800 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699569091141 | GABENYL 600 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699569091165 | GABENYL 800 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699502151345 | GABTIN 100 MG 20 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699502151352 | GABTIN 300 MG 50 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699502151369 | GABTIN 400 MG 50 KAPSUL | GABAPENTIN |
8680199153309 | GALARA 150 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8680199153316 | GALARA 150 MG 28 KAPSUL | PREGABALIN |
8680199153026 | GALARA 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8680199153361 | GALARA 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8680199153323 | GALARA 300 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8680199153330 | GALARA 300 MG 28 KAPSUL | PREGABALIN |
8680199153033 | GALARA 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8680199152951 | GALARA 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8680199153156 | GALARA 75 MG 28 KAPSUL | PREGABALIN |
8680199153163 | GALARA 75 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8680881098888 | GEBBRA 150 MG 56 FILM KAPLI TABLET | PREGABALIN |
8680881098901 | GEBBRA 25 MG 56 FILM KAPLI TABLET | PREGABALIN |
8680881098925 | GEBBRA 300 MG 56 FILM KAPLI TABLET | PREGABALIN |
8680881098956 | GEBBRA 75 MG 56 FILM KAPLI TABLET | PREGABALIN |
8699537090190 | GEMUDA 600 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699537090206 | GEMUDA 800 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699523010409 | GERALGINE PLUS 20 TABLET | PARASETAMOL + KODEIN FOSFAT |
8699578011277 | GERALGINE PLUS 20 TABLET | PARASETAMOL + KODEIN FOSFAT |
8699523010010 | GERALGINE-K 20 TABLET | PARASETAMOL + KAFEIN + KODEIN FOSFAT |
8699578011253 | GERALGINE-K 20 TABLET | PARASETAMOL + KAFEIN + KODEIN FOSFAT |
8699293151265 | GERICA 150 MG 56 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699293151272 | GERICA 300 MG 56 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699293151241 | GERICA 75 MG 14 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699293151258 | GERICA 75 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699828010418 | GRIPAMOL TABLET | DEKSTROMETORFAN + KLORFENIRAMIN MALEAT +PARASETAMOL + PSODOEFEDRIN HCL |
8681697570032 | GUDEF SURUP 100 ML | GUAIFENEZIN + DEKSTROMETORFAN HBR + PSODOEFEDRIN HCL |
8699742570036 | GUDEF SURUP 100 ML | GUAIFENEZIN + DEKSTROMETORFAN HBR + PSODOEFEDRIN HCL |
8699889150061 | LIR 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699889150023 | LIR 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699889150030 | LIR 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699543010069 | LOMOTIL 20 TABLET | ATROPIN SULFAT + DIFENOKSILAT HCL |
8699543570020 | LOMOTIL 60 ML LIKID | ATROPIN SULFAT + DIFENOKSILAT HCL |
8699578152444 | LYPRE 100 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699578152451 | LYPRE 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699578152475 | LYPRE 225 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699578152413 | LYPRE 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699578152468 | LYPRE 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699578152420 | LYPRE 50 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699578152437 | LYPRE 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699532158604 | LYRICA 150 MG 168 KAPSUL | PREGABALIN |
8699532154484 | LYRICA 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699532154545 | LYRICA 225 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699532154460 | LYRICA 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699532158611 | LYRICA 300 MG 168 KAPSUL | PREGABALIN |
8699532154491 | LYRICA 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699532154477 | LYRICA 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699788120134 | METORFAN 20 DRAJE | DEKSTROMETORFAN HBR + DIFENHIDRAMIN HCL + EFEDRIN HCL |
8699638013951 | MODIODAL 100 MG 30 TABLET | MODAFİNİL |
8699783010157 | MODIODAL 100 MG 30 TABLET | MODAFİNİL |
8699783010263 | MODIOGEN 200 MG CENTIKLI TABLET (30 CENTIKLI TABLET) | MODAFİNİL |
8699293012610 | MODIWAKE 100 MG 30 TABLET | MODAFİNİL |
8699293012627 | MODIWAKE 200 MG 30 TABLET | MODAFİNİL |
8699760610301 | MYDFRIN 5 ML OFT.SOL. | PHENYLEPHRINE HCL |
8699508150328 | NEOGABA 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699508150304 | NEOGABA 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699508150342 | NEOGABA 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699508150311 | NEOGABA 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699508150366 | NEOGABA 75 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699543090726 | NEPITIN 600 MG 50 CENTIKLI TABLET | GABAPENTIN |
8699543090733 | NEPITIN 800 MG 50 CENTIKLI TABLET | GABAPENTIN |
8699536091686 | NERUDA 100 MG 20 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8680833650034 | NERUDA 250 MG/5 ML ORAL COZELTI | GABAPENTIN |
8680833090373 | NERUDA 300 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8680833090380 | NERUDA 400 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8680833090397 | NERUDA 600 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8680833090403 | NERUDA 800 MG 50 FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699828150497 | NEURICA 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699828150473 | NEURICA 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699828150503 | NEURICA 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699828150480 | NEURICA 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8680760091337 | NEURONPENT 600 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699756154390 | NEURONTIN 100 MG 20 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699756154406 | NEURONTIN 300 MG 50 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699756154413 | NEURONTIN 400 MG 50 KAPSUL | GABAPENTIN |
8699532095527 | NEURONTIN 600 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699532095534 | NEURONTIN 800 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET | GABAPENTIN |
8680881023491 | NORAFIT 100 MG 56 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN |
8680881022012 | NORAFIT 150 MG 56 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN |
8680881023477 | NORAFIT 200 MG 56 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN |
8680881023484 | NORAFIT 225 MG 56 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN |
8680881021978 | NORAFIT 25 MG 56 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN |
8680881022036 | NORAFIT 300 MG 56 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN |
8680881021992 | NORAFIT 75 MG 56 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN |
8690570090017 | NUROFEN PLUS 12 TABLET | IBUPROFEN + KODEIN FOSFAT |
8699569150312 | PADEN 150 MG 56 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699569150329 | PADEN 300 MG 56 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699569150299 | PADEN 75 MG 14 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699569150305 | PADEN 75 MG 56 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699819151458 | PAGADIN 150 MG 28 KAPSUL | PREGABALIN |
8699783150129 | PAGADIN 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699819151465 | PAGADIN 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699783150112 | PAGADIN 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699819151502 | PAGADIN 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699819151434 | PAGADIN 300 MG 28 KAPSUL | PREGABALIN |
8699783150136 | PAGADIN 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699819151441 | PAGADIN 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699783150143 | PAGADIN 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699819151496 | PAGADIN 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699262150046 | PAGAMAX 150 MG 56 SERT JELATIN KAPSUL | PREGABALIN |
8699262150015 | PAGAMAX 25 MG 56 SERT JELATIN KAPSUL | PREGABALIN |
8699262150053 | PAGAMAX 300 MG 56 SERT JELATIN KAPSUL | PREGABALIN |
8699262150022 | PAGAMAX 75 MG 14 SERT JELATIN KAPSUL | PREGABALIN |
8699262150114 | PAGAMAX PLUS 150/1 MG 60 KAPSUL | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699262150121 | PAGAMAX PLUS 300/1 MG 60 KAPSUL | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699262150107 | PAGAMAX PLUS 75/1 MG 60 KAPSUL | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699717010079 | PARAKODIN 20 TABLET | PARASETAMOL + KODEIN FOSFAT |
8699514092063 | PATYCA 600 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699514092070 | PATYCA 800 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET | GABAPENTIN |
8699543150079 | PERGE 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699543150222 | PERGE 225 MG (56 KAPSUL) | PREGABALIN |
8699543150055 | PERGE 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699543150109 | PERGE 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699543150062 | PERGE 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699543150208 | PERGE 75 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699516153670 | PIGUS 150 MG 56 SERT JELATIN KAPSUL | PREGABALIN |
8699516043001 | PIGUS 25 MG 56 SERT JELATIN KAPSUL | PREGABALIN |
8699516153687 | PIGUS 300 MG 56 SERT JELATIN KAPSUL | PREGABALIN |
8699516153663 | PIGUS 75 MG 14 SERT JELATIN KAPSUL | PREGABALIN |
8697786150108 | PIREPSIL 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8697786150023 | PIREPSIL 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8697786150160 | PIREPSIL 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8697786150047 | PIREPSIL 50 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8697786150054 | PIREPSIL 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699578153441 | PRECOBAL 300 MG /1 MG 60 KAPSUL | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699578153434 | PRECOBAL 150MG /1 MG 60 KAPSUL | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699578153427 | PRECOBAL 75 MG /1 MG 60 KAPSUL | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8680760150058 | PRELICA 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8680760150010 | PRELICA 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8680760150072 | PRELICA 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8680760150034 | PRELICA 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8680760150263 | PRELICA 75 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8697929021418 | PREPLUS B12 150/1 MG 60 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8697929023375 | PREPLUS B12 150/1 MG 60 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8697929021395 | PREPLUS B12 25/1 MG 60 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8697929023368 | PREPLUS B12 25/1 MG 60 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8697929023382 | PREPLUS B12 300/1 MG 60 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8697929021401 | PREPLUS B12 75/1 MG 60 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8697929023405 | PREPLUS B12 75/1 MG 60 EFERVESAN TABLET | PREGABALIN + VITAMIN B12 |
8699680150031 | REGAPEN 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699680150123 | REGAPEN 225 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699680150017 | REGAPEN 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699680150048 | REGAPEN 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699680150024 | REGAPEN 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699680150086 | REGAPEN 75 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699514703990 | RHINOTUSSAL UZUN ETKILI 100 GR SUSPANSIYON | PHENYLPROPONALAMINE HCL + KARBINOKSAMIN + DEXTROMETHORPHAN HBR |
8699514173694 | RHINOTUSSAL UZUN ETKILI 10 KAPSUL | PHENYLEPHRINE HCL + KARBINOKSAMIN MALEAT + DEXTROMETHORPHAN HBR |
8699536570037 | RINOGEST 5 ML 30 MG 100 ML SURUP | PSODOEFEDRIN HCL |
8699536170039 | RINOGEST SR 120 MG 10 MIK.PELLET KAPSUL | PSODOEFEDRIN HCL |
8680199152432 | ROTALEPTIN 100 MG 20 KAPSUL | GABAPENTIN |
8680199152449 | ROTALEPTIN 300 MG 50 KAPSUL | GABAPENTIN |
8680199152456 | ROTALEPTIN 400 MG 50 KAPSUL | GABAPENTIN |
8697927173997 | SEVOPEL MR 2,5/120 MG 10 KAPSUL | LEVOSETIRIZIN DIHIDROKLORUR + PSODOEFEDRIN HCL |
8697927171689 | SEVOPEL MR 2,5/120 MG 28 KAPSUL | LEVOSETIRIZIN DIHIDROKLORUR + PSODOEFEDRIN HCL |
8699514610748 | SIKLOPLEJIN % 1 5 ML DAMLA | SIKLOPENTOLAT HCL |
8699638153930 | SNAPLINE 150 MG 56 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699638153916 | SNAPLINE 25 MG 56 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699638153947 | SNAPLINE 300 MG 56 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699638153923 | SNAPLINE 75 MG 14 SERT KAPSUL | PREGABALIN |
8699548010446 | SORMODREN 4 MG 50 TABLET | BORNAPRIN HCL |
8699704150061 | SPESICOR 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699704150023 | SPESICOR 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699704150085 | SPESICOR 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699704150030 | SPESICOR 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699522571253 | SUDAFED 30 MG 150 ML SURUP | PSODOEFEDRIN HCL |
8699522015269 | SUDAFED 60 MG 30 TABLET | PSODOEFEDRIN HCL |
8699536150376 | SYMRA 150 MG 168 KAPSUL | PREGABALIN |
8680833150091 | SYMRA 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8680833150152 | SYMRA 225 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8680833150114 | SYMRA 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699536150383 | SYMRA 300 MG 168 KAPSUL | PREGABALIN |
8680833150121 | SYMRA 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8680833150145 | SYMRA 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
8699516013745 | TAMOL COLD 20 TABLET | PARASETAMOL + PSODOEFEDRIN HCL + DEKSTROMETORFAN HBR |
8699514120506 | TANFLEX 50 MG 20 DRAJE | BENZIDAMIN HCL |
8699565123556 | TANTUM 50 MG 20 DRAJE | BENZIDAMIN HCL |
8699788010190 | TEMSALJIN 500 MG 20 TABLET | PARASETAMOL + KAFEIN + KODEIN FOSFAT |
8699517120503 | TRANKO-BUSKAS 20 DRAJE | HIYOSIN N BUTILBROMUR + MEDAZEPAM HCL |
8699638124268 | TRANKO-BUSKAS 20 DRAJE | HIYOSIN N BUTILBROMUR + MEDAZEPAM HCL |
8699638124275 | TRANKO-BUSKAS 40 DRAJE | HIYOSIN N BUTILBROMUR + MEDAZEPAM HCL |
8699828570011 | TRIATUS 100 ML SURUP | DEKSTROMETORFAN HBR + KLORFENAMIN MALEAT + PSODOEFEDRIN HCL |
8699569610069 | TROPAMID %0.5 5ML DAMLA | TROPIKAMID |
8699569610076 | TROPAMID FORT %1 5ML DAMLA | TROPIKAMID |
8699760610059 | TROPICAMIDE EYE DROPS 5 ML OFT.SOL. | TROPIKAMID |
8699540570801 | TYLOL COLD 100 ML SUSPANSIYON | DEKSTROMETORFAN + KLORFENIRAMIN MALEAT +PARASETAMOL + PSODOEFEDRIN HCL |
8690509574236 | VICKS MEDINAIT 120 ML SURUP | DEKSTROMETORFAN + KLORFENIRAMIN MALEAT +PARASETAMOL + PSODOEFEDRIN HCL |
8699586570117 | VICKS MEDINAIT 120 ML SURUP | DEKSTROMETORFAN + KLORFENIRAMIN MALEAT +PARASETAMOL + PSODOEFEDRIN HCL |
8699586570131 | VICKS VAPODRY 120 ML SURUP | DEKSTROMETORFAN HBR + KLORFENAMIN MALEAT + PSODOEFEDRIN HCL |
8690509574274 | VICKS VAPODRY 120 ML SURUP | DEKSTROMETORFAN HBR + KLORFENAMIN MALEAT + PSODOEFEDRIN HCL |
8699502151659 | ZENIXA 150 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699502151604 | ZENIXA 25 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699502151680 | ZENIXA 300 MG 56 KAPSUL | PREGABALIN |
8699502151628 | ZENIXA 75 MG 14 KAPSUL | PREGABALIN |
Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com
YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.
- Mardin'de ambulans uçak 6 aylık Delal bebek için havalandıMardin'de sağlık sorunları yaşayan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.12 Kasım 2024 Salı 20:13SAĞLIK BAKANLIĞI
- Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 979'a yükseldiSudan'daki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 979'a çıktığı bildirildi.12 Kasım 2024 Salı 19:43DÜNYADA SAĞLIK
- Trabzon'da şehir dışından gelen doktorlara ileri fıtık cerrahisi alanında eğitim verildiTrabzon'da ileri fıtık cerrahisi alanında deneyim kazanmak isteyen doktorlar, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde eğitim aldı.12 Kasım 2024 Salı 17:43BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
- İklim krizinin insan sağlığına etkisi COP29'da konuşulduDSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Departmanı Direktörü Dr. Maria Neira:12 Kasım 2024 Salı 17:18DÜNYADA SAĞLIK
- ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden yenidoğan ünitesindeki düzenlemeye ilişkin açıklamaEskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeklerin sağlıklı gelişimlerini tamamlamak,12 Kasım 2024 Salı 16:58SAĞLIK BAKANLIĞI
- Artvin'de diyabet farkındalık yürüyüşü yapıldıArtvin'de, diyabetle mücadeleye destek vermek, farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla yürüyüş düzenlendi.12 Kasım 2024 Salı 16:43DİYABET
- Yeryüzü Doktorları Derneği gönüllüleri Kenya'da ameliyat yapacakYeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğinde üroloji, kadın hastalıkları ve doğum branşlarında muayene ve ameliyatlar için Kenya'nın Lamu Adası'na gitti.12 Kasım 2024 Salı 16:08DÜNYADA SAĞLIK
- İslami Kalkınma Bankası’ndan WHO’ya 10 milyon dolar hibeİslami Kalkınma Bankası (IsDB), Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Sağlık Etki Yatırım Platformu’nun (HIIP) uygulanmasında kullanılması amacıyla 10 milyon dolar bağışladı.12 Kasım 2024 Salı 15:43DÜNYADA SAĞLIK
- Pakistan'da "tehlikeli" seviyedeki hava kirliliği uzaydan görünebilir hale geldiPakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde "tehlikeli" seviyeye ulaşan hava kirliliği, uzaydan görülebilir hale geldi.12 Kasım 2024 Salı 15:38DÜNYADA SAĞLIK
- BM Kalkınma Programı: Sudan'ın önemli bir bölümünde kıtlık tehdidi beliriyorBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sudan nüfusunun neredeyse yarısının gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu ve ülkenin önemli bir bölümünde kıtlık tehdidinin belirdiğini bildirdi.12 Kasım 2024 Salı 15:18DÜNYADA SAĞLIK
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel