HANGİ ÜNİVERSİTENİN ÖDENEĞİ NE KADAR?
Bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek üniversite, 848,2 milyon lira ile İstanbul Üniversitesi oldu.
13 Ekim 2014 Pazartesi 12:35
Erdal Çelikel
Bütçe ödenek teklif tavanı gelecek yıl için en yüksek üniversite, 848,2 milyon lira ile İstanbul Üniversitesi oldu. Üniversite söz konusu tutarla, 748 milyon lira ödenek teklifinde bulunulan TBMM'yi geride bıraktı.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Orta Vadeli Mali Plan'da (2015-2017) aralarında üniversitelerin de bulunduğu özel bütçeli idarelerin 2015 yılına ilişkin ödenek teklif tavanları da yer aldı.
Gelecek yıl için en fazla ödenek teklifinde bulunulan üniversite 848 milyon 186 bin lira ile İstanbul Üniversitesi olurken, üniversitenin ödeneği 2014'e göre yaklaşık yüzde 8 arttı.
İstanbul Üniversitesini, 619 milyon lira ile Ankara Üniversitesi, 608,3 milyon lira ile Hacettepe Üniversitesi izledi. En az ödenek ayrılan üniversite ise 25,9 milyon lira ile Türk-Alman Üniversitesi olarak kayıtlara geçti.
Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin 2 katı
İstanbul Üniversitesi, kendisi için ayrılan ödenek anlamında genel bütçe kapsamındaki birçok kamu idaresini geride bıraktı.
Üniversitenin ödenek tavanı, TBMM için belirlenen 748 milyon 48 bin liralık ödeneği geride bırakırken, Cumhurbaşkanlığı için ayrılan 397 milyon liralık ödeneğin 2 katına ulaştı.
Özel bütçeli idarelerin kapsamına giren üniversite ve enstitülerin 2015 yılına ilişkin ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:
Üniversiteler | Ödenek tavanı |
Ankara Üniversitesi | 619.003.000 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 363.950.000 |
Hacettepe Üniversitesi | 608.266.000 |
Gazi Üniversitesi | 585.121.000 |
İstanbul Üniversitesi | 848.186.000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | 327.029.000 |
Boğaziçi Üniversitesi | 192.005.000 |
Marmara Üniversitesi | 397.813.000 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 220.371.000 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 110.058.000 |
Ege Üniversitesi | 513.593.000 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 451.308.000 |
Trakya Üniversitesi | 220.416.000 |
Uludağ Üniversitesi | 336.899.000 |
Anadolu Üniversitesi | 409.740.000 |
Selçuk Üniversitesi | 360.194.000 |
Akdeniz Üniversitesi | 336.593.000 |
Erciyes Üniversitesi | 315.674.000 |
Cumhuriyet Üniversitesi | 241.368.000 |
Çukurova Üniversitesi | 367.023.000 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 299.930.000 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 300.859.000 |
Atatürk Üniversitesi | 411.208.000 |
İnönü Üniversitesi | 266.542.000 |
Fırat Üniversitesi | 264.063.000 |
Dicle Üniversitesi | 270.608.000 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 251.291.000 |
Gaziantep Üniversitesi | 220.418.000 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 79.262.000 |
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 77.209.000 |
Harran Üniversitesi | 191.768.000 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 276.556.000 |
Adnan Menderes Üniversitesi | 195.975.000 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | 166.741.000 |
Mersin Üniversitesi | 229.673.000 |
Pamukkale Üniversitesi | 233.538.000 |
Balıkesir Üniversitesi | 153.406.000 |
Kocaeli Üniversitesi | 255.038.000 |
Sakarya Üniversitesi | 237.448.000 |
Celal Bayar Üniversitesi | 209.244.000 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 151.459.000 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | 184.556.000 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 187.891.000 |
Kafkas Üniversitesi | 139.655.000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 220.034.000 |
Niğde Üniversitesi | 110.509.000 |
Dumlupınar Üniversitesi | 157.279.000 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 175.609.000 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 164.417.000 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 182.540.000 |
Kırıkkale Üniversitesi | 156.458.000 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 238.331.000 |
Galatasaray Üniversitesi | 60.958.000 |
Ahi Evran Üniversitesi | 93.094.000 |
Kastamonu Üniversitesi | 92.571.000 |
Düzce Üniversitesi | 121.538.000 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 96.519.000 |
Uşak Üniversitesi | 89.470.000 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 110.435.000 |
Namık Kemal Üniversitesi | 142.114.000 |
Erzincan Üniversitesi | 98.301.000 |
Aksaray Üniversitesi | 87.982.000 |
Giresun Üniversitesi | 102.854.000 |
Hitit Üniversitesi | 94.532.000 |
Bozok Üniversitesi | 107.350.000 |
Adıyaman Üniversitesi | 102.918.000 |
Ordu Üniversitesi | 85.240.000 |
Amasya Üniversitesi | 70.972.000 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 65.363.000 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 68.389.000 |
Sinop Üniversitesi | 58.937.000 |
Siirt Üniversitesi | 64.248.000 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 79.287.000 |
Karabük Üniversitesi | 116.521.000 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 56.575.000 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 76.625.000 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 62.955.000 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 70.785.000 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 64.284.000 |
Kırklareli Üniversitesi | 76.818.000 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 63.631.000 |
Bingöl Üniversitesi | 77.935.000 |
Muş Alparslan Üniversitesi | 71.783.000 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | 71.772.000 |
Batman Üniversitesi | 70.093.000 |
Ardahan Üniversitesi | 55.142.000 |
Bartın Üniversitesi | 67.675.000 |
Bayburt Üniversitesi | 56.702.000 |
Gümüşhane Üniversitesi | 82.077.000 |
Hakkari Üniversitesi | 40.621.000 |
Iğdır Üniversitesi | 48.332.000 |
Şırnak Üniversitesi | 53.885.000 |
Tunceli Üniversitesi | 61.234.000 |
Yalova Üniversitesi | 69.003.000 |
Türk-Alman Üniversitesi | 25.859.000 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 88.384.000 |
Bursa Teknik Üniversitesi | 35.622.000 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 55.740.000 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 79.874.000 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 194.216.000 |
Abdullah Gül Üniversitesi | 60.706.000 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | 46.211.000 |
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 48.241.000 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 26.326.000 |
- Bayburt'ta sağlık çalışanı anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildiBayburt Devlet Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum hakkında bilgi verildi.23 Kasım 2024 Cumartesi 12:43KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
- ALKÜ'den diş ve ağız bakımı uyarısıAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın,23 Kasım 2024 Cumartesi 11:53AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
- AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, Kızıltepe Devlet Hastanesini ziyaret ettiAK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hizmete giren Anjiyo Ünitesi'ni ziyaret etti.23 Kasım 2024 Cumartesi 11:38BASIN HABERLERİ
- "Yenidoğan çetesi" davasının duruşması 6. gününde sürüyorİstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve23 Kasım 2024 Cumartesi 11:23BASIN HABERLERİ
- DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısıDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) danışmanlarından Dr. Rita Issa iklim krizinin 2050 yılına kadar yeni bir salgına yol açabileceğini söyledi.23 Kasım 2024 Cumartesi 11:23DÜNYADA SAĞLIK
- Biruni Üniversite Hastanesinden "bacak ödemi" uyarısıBiruni Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, bacak şişmesinin vücuttaki sıvı birikmesinin bir belirtisi olduğunu ve ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını belirtti.23 Kasım 2024 Cumartesi 11:23KARDİYOLOJİ
- Ankara'da "4. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı" yapıldıAnkara'da "4. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı" gerçekleştirildi.23 Kasım 2024 Cumartesi 11:03KONGRE VE KONFERANSLAR
- Sağlık Bakanı Memişoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı:"Bu çeteyi (yenidoğan çetesi) çökertmekle kendi kötülerimizi, çürük elmalarımızı ayıkladık. Sağlık sisteminde ne kadar varsa bunların hepsinin peşine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz"23 Kasım 2024 Cumartesi 00:03SAĞLIK BAKANLIĞI
- İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıda bir doktor ve çok sayıda hasta yaralandıİsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir doktor ve çok sayıda hastanın yaralandığı bildirildi.22 Kasım 2024 Cuma 23:33BASIN HABERLERİ
- New York'taki kalp ve damar sempozyumunda Türk bilim insanları tecrübelerini paylaştıABD'nin New York kentinde bu yıl 51'incisi düzenlenen "Veith Sempozyumu"nda Türk bilim insanları, Türkiye'de tıp alanındaki gelişmeler ile tecrübe ve birikimlerini yabancı meslektaşlarına aktardı.22 Kasım 2024 Cuma 22:48KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel