27 Kasım 2024
  • Ankara-3°C
  • İstanbul8°C
  • Bursa4°C
  • Antalya7°C
  • İzmir3°C

DOKTORLAR VE HEMŞİRELER ZARARDA... DOKTORUN MAAŞ ZARARI 1.200 LİRAYA VARIYOR!

Sadece taban aylıklara yapılan brüt 175 TL zamdan dolayı, Sağlık Hizmetleri Sınıfından yer alan tüm personel, 2014 yılını zararla kapatacak. Doktorun maaş zararı 1.200 liraya varıyor.

Doktorlar ve hemşireler zararda... Doktorun maaş zararı 1.200 liraya varıyor!

14 Ağustos 2013 Çarşamba 17:11

Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personelin maaş hesaplaması oldukça karışıktır.

666 sayılı KHK'nın ilgili hükmü gereğince, hem Sağlık Bakanlığında hem de Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli döner sermaye ile ek ödemeden hangisi fazla ise onu almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız. Genel olarak, döner sermaye ödemesi yüksek olmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki hesaplamada, ek ödeme yer almamaktadır. Her hastanenin döner sermaye dağıtımı miktarı da farklı olduğu için, aşağıdaki hesaplamalarda döner sermaye ödemelerine yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, ek ödeme olmadığı için sağlık personelinin maaşına yüzdelik zam yapılması halinde ortaya çıkacak maaş farkı tutarı da eksik oluşmaktadır. Bu nedenle, hem döner sermayeden hem de "yüzde 4+4 zam verilseydi" ihtimalinden hareketle hesapladığımız, maaşa katkıyı hesaplayamıyoruz.

Aşağıdaki tutarlarda asgari geçim indirimi dahil (bekar), ancak aile yardımı ödeneği hariçtir.

Hesaplamalardan da görüleceği üzere, çıplak maaş bağlamında, başta tabipler olmak üzere neredeyse tüm sağlık personeli, 2014 yılı maaşlarında azalma olacaktır.

DEĞERLENDİRME

- Hükümet her ne kadar ilk teklifinde yüzde 3+3 zammı önermişse de, memurlar.net olarak bunun 0,5 veya 1 puanlık artışla yüzde 4+4'e varacağını tahmin ediyorduk. Yani eğer taban aylığa zam kararı alınmamış olsaydı, büyük ihtimallle 2014 için yüzde 4+4, 2015 için ise yüzde 3+3 kararı ya mutabakatla ya da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla çıkacaktı.

- Aşağıdaki tabloda iki hesaplama yapılmıştır. İlk hesaplamada taban aylığa brüt 175 lira zam yapılması, ikinci hesaplamada ise maaşlara yüzde 4+4 zam yapılması durumuna ilişkin rakamlar mevcuttur.

- Uzman tabip, pratisyen tabip, eczacı, diş tabibi, hemşire, çocuk gelişimcisi için yapılan hesaplamalardan da görüleceği üzere neredeyse tüm personel, eğer yüzde 4+4 zam yapılsaydı, daha fazla maaş zammı alacaktı.

- Aşağıdaki hesaplamaya ilişkin bir detay da şu şekildedir: 2008 sonrasında ilk defa sigortalı olanlar için yüzde 10 oranında ayrıca bir GSS kesintisi yapılmaktadır. Bu nedenle bazı unvanlar için 5510'a göre iki maaş hesabı yapılmıştır. 2008 öncesi hiç sigortalı hizmeti olmayanlar yanında "(5510 sonrası işe giren için maaş)" uyarısı olan satırlara bakmalıdır.

İşte SHS'de yer alan memurların 2013 ve 2014 NET maaşları (Asgari geçim indirimi DAHİL, aile yardımı ödeneği HARİÇ)

UNVAN 2013 MAAŞI 2014 MAAŞI (175 lira taban aylığa zam) 2014 OCAK MAAŞI (Eğer yüzde 4+4 zam kararı alınsaydı) 2014 TEMMUZ MAAŞI (Eğer yüzde 4+4 zam kararı alınsaydı)
Uzman Tabip (1/4) 2339,51 2463,3 2430,14 2524,42
Uzman Tabip (3/1) 2291,48 2415,28 2380,19 2472,46
Uzman Tabip (5/1) 2105,41 2229,2 2186,69 2271,2
Pratisyen Tabip (5/1) 1916,01 2039,81 1989,73 2066,35
Daire Tabibi (1/4) 2077,65 2201,44 2157,81 2241,18
Daire Tabibi (5/1) 1916,01 2039,81 1989,73 2066,35
Diş Tabibi (1/4) 1891,33 2015,13 1964,04 2039,66
Diş Tabibi (5/1) 1777,89 1901,68 1846,07 1916,97
Eczacı (1/4) 1809,62 1933,42 1879,06 1951,29
Eczacı (5/1) 1691,47 1815,27 1756,21 1823,5
Diyetisyen (1/4) (4 yıllık öğrenim mezunu) 1737,2 1861 1803,75 1872,97
Diyetisyen (5/1) (4 yıllık öğrenim mezunu) 1600,45 1724,25 1661,54 1725,07
Diyetisyen (1/4) (2 yıllık öğrenim mezunu) 1643,02 1766,81 1705,8 1771,11
Diyetisyen (5/1) (2 yıllık öğrenim mezunu) 1497,23 1621,02 1554,18 1613,41
Diyetisyen (1/4) (Lise) 1497,14 1620,93 1554,07 1613,3
Diyetisyen (8/1) (Lise) 1344,66 1468,45 1395,51 1448,38
Çocuk Eğitimcisi (1/4) 1324,33 1448,13 1374,36 1426,41
Çocuk Eğitimcisi (5/1) 1193,03 1316,83 1237,82 1284,39
Çocuk Eğitimcisi (8/1) 1170,85 1294,65 1214,73 1260,39
Çocuk Gelişimcisi (1/4) (4 yıllık yükseköğrenim mezunu) 1737,2 1861 1803,75 1872,97
Çocuk Gelişimcisi (5/1) (4 yıllık yükseköğrenim mezunu) 1605,89 1729,68 1667,2 1730,94
Çocuk Gelişimcisi (1/4) (2 yıllık yükseköğrenim mezunu) 1643,02 1766,81 1705,8 1771,11
Çocuk Gelişimcisi (5/1) (2 yıllık yükseköğrenim mezunu) 1497,23 1621,02 1554,18 1613,41
Çocuk Gelişimcisi (1/4) (Lise) 1491,71 1615,5 1548,42 1607,41
Çocuk Gelişimcisi (8/1) (Lise) 1344,66 1468,45 1395,51 1448,38
Hemşire (1/4) (4 yıllık yükseköğrenim mezunu) 1746,45 1870,25 1813,36 1882,97
Hemşire (5/1) (4 yıllık yükseköğrenim mezunu) 1615,13 1738,92 1676,81 1740,93
Hemşire (1/4) (2 yıllık yükseköğrenim mezunu) 1652,27 1776,06 1715,41 1781,1
Hemşire (5/1) (2 yıllık yükseköğrenim mezunu) 1506,46 1630,26 1563,8 1623,4
Hemşire (1/4) (Lise) 1497,14 1620,93 1554,07 1613,3
Hemşire (8/4) (Lise) 1360,57 1484,37 1412,06 1465,6
Kaynak: Haber Kaynağı
Yorumlar
    SON DAKİKA