9 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMININ BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı KPSS 2015/1 ile kadrolu sağlık personeli alımının branş bazında dağılımını açıkladı.
05 Mayıs 2015 Salı 16:42
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına toplam 9.095 kadrolu memur alınacaktır.
Kadroya yerleştirme işlemleri, adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI KPSS İLE KADROLU MEMUR ALIMI
(KPSS-2015/1)
2015 1. Yerleştirme Takvimi KPSS
DPB Tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Yerleştirme Taleplerinin Toplanması | DPB Tarafından Tercih Kılavuzunun ÖSYM Başkanlığına Gönderilmesi | ÖSYM Başkanlığınca Tercihlerin Alınması |
09 Mart - 15 Mayıs 2015 | 01 Haziran 2015 | 22 Haziran - 01 Temmuz 2015 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI KPSS İLE KADROLU MEMUR ALIMI (KPSS-2015/1) | |||||
UNVAN/BRANŞ | SAĞLIK BAKANLIĞI | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | TOPLAM |
BİYOLOG | 10 | 10 | |||
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 20 | 20 | |||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 5 | 5 | |||
DİYETİSYEN | 50 | 14 | 64 | ||
FİZYOTERAPİST | 126 | 126 | |||
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 11 | 11 | |||
ODYOLOG | 5 | 5 | |||
PERFÜZYONİST | 4 | 4 | |||
PSİKOLOG | 90 | 20 | 110 | ||
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 41 | 41 | |||
SOSYAL ÇALIŞMACI | 70 | 70 | |||
EBE ORTAÖĞRETİM | 27 | 27 | |||
EBE ÖNLİSANS | 4 | 4 | |||
EBE LİSANS | 94 | 326 | 420 | ||
HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM | 1.144 | 1.144 | |||
HEMŞİRE ÖNLİSANS | 62 | 62 | |||
HEMŞİRE LİSANS | 3.784 | 50 | 3.834 | ||
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ | 99 | 99 | |||
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR | 82 | 82 | |||
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ | 11 | 11 | |||
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN | 95 | 95 | |||
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER | 44 | 44 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | 95 | 95 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT | 40 | 40 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ | 207 | 207 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ | 10 | 10 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ | 80 | 80 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE | 10 | 10 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | 9 | 9 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ | 77 | 77 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ | 10 | 10 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR | 161 | 50 | 211 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ | 58 | 58 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ | 49 | 49 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ | 39 | 39 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ | 13 | 13 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN | 194 | 60 | 254 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER | 86 | 86 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ACİL TIP TEKNİKERİ) | 1.200 | 1.200 | |||
SAĞLIK MEMURUİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 100 | 50 | 150 | ||
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI | 30 | 30 | |||
AVUKAT DSS | 20 | 20 | |||
KİMYAGER | 10 | 10 | |||
MÜHENDİS BİLGİSAYAR | 18 | 2 | 20 | ||
MÜHENDİS BİYOMEDİKAL | 40 | 2 | 42 | ||
MÜHENDİS ELEKTRİK/ELEKTRONİK | 10 | 10 | |||
MÜHENDİS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 4 | |||
MÜHENDİS İNŞAAT | 9 | 9 | |||
MÜHENDİS MAKİNA | 8 | 8 | |||
TEKNİKER BİYOMEDİKAL | 30 | 30 | |||
VHKİ (MERKEZ) | 26 | 26 | |||
GENEL TOPLAM | 1.326 | 7.155 | 600 | 14 | 9.095 |
Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com
Kaynak:
- Bayburt'ta sağlık çalışanı anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildiBayburt Devlet Hastanesi'nde anne adaylarına normal doğum hakkında bilgi verildi.23 Kasım 2024 Cumartesi 12:43KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
- ALKÜ'den diş ve ağız bakımı uyarısıAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın,23 Kasım 2024 Cumartesi 11:53AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
- AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, Kızıltepe Devlet Hastanesini ziyaret ettiAK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hizmete giren Anjiyo Ünitesi'ni ziyaret etti.23 Kasım 2024 Cumartesi 11:38BASIN HABERLERİ
- "Yenidoğan çetesi" davasının duruşması 6. gününde sürüyorİstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve23 Kasım 2024 Cumartesi 11:23BASIN HABERLERİ
- DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısıDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) danışmanlarından Dr. Rita Issa iklim krizinin 2050 yılına kadar yeni bir salgına yol açabileceğini söyledi.23 Kasım 2024 Cumartesi 11:23DÜNYADA SAĞLIK
- Biruni Üniversite Hastanesinden "bacak ödemi" uyarısıBiruni Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, bacak şişmesinin vücuttaki sıvı birikmesinin bir belirtisi olduğunu ve ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını belirtti.23 Kasım 2024 Cumartesi 11:23KARDİYOLOJİ
- Ankara'da "4. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı" yapıldıAnkara'da "4. Uluslararası Beslenme, Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı" gerçekleştirildi.23 Kasım 2024 Cumartesi 11:03KONGRE VE KONFERANSLAR
- Sağlık Bakanı Memişoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı:"Bu çeteyi (yenidoğan çetesi) çökertmekle kendi kötülerimizi, çürük elmalarımızı ayıkladık. Sağlık sisteminde ne kadar varsa bunların hepsinin peşine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz"23 Kasım 2024 Cumartesi 00:03SAĞLIK BAKANLIĞI
- İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıda bir doktor ve çok sayıda hasta yaralandıİsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir doktor ve çok sayıda hastanın yaralandığı bildirildi.22 Kasım 2024 Cuma 23:33BASIN HABERLERİ
- New York'taki kalp ve damar sempozyumunda Türk bilim insanları tecrübelerini paylaştıABD'nin New York kentinde bu yıl 51'incisi düzenlenen "Veith Sempozyumu"nda Türk bilim insanları, Türkiye'de tıp alanındaki gelişmeler ile tecrübe ve birikimlerini yabancı meslektaşlarına aktardı.22 Kasım 2024 Cuma 22:48KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel