2012 YILI RUHSATLANDIRMA,MESUL MÜDÜRLÜK BEDELLERİ
Sağlık Bakanlığı tarafından 2012 yılı ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük, permi ve sertifika ruhsat bedelleri konulu duyuru ve fiyat listeleri yayınlandı.
10 Ocak 2012 Salı 11:14
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "2012 yılı ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük, permi ve sertifika ruhsat bedelleri" konulu duyuru ve fiyat listeleri yayınlandı.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.TSH.18.00.01-842
Konu : Fiyat tarifesi
BAKANLIK MAKAMINA
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsat bedelleri ile 209 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereği İl Sağlık Müdürlükleri ve Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin ücretlendirilmesine ilişkin fiyat tarifeleri ilişikte sunulmuş olup;
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde ekli listede yer alan fiyat tarifelerinin 2012 yılı için geçerli olacak şekilde yürürlüğe konulması hususunu tensiplerinize arz ederim.
Dr. Seraceddin ÇOM
Genel Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
…./01 /2012
Dr. Yasin ERKOÇ
Müsteşar Yardımcısı
OLUR
/ 01 / 2012
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
EK: 1 (1 sayfa)
2 (2 sayfa)
Birinci Basamak 2012 ücret listesi-2.xls
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN SERTİFİKA, RUHSAT VB.HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLEBİLMESİNE İLİŞKİN FİYAT LİSTESİ EK 2 | |||
S. NO: | VERİLECEK HİZMET | 2011 YILI ÜCRET TL. | 2012 YILI ÜCRET TL. |
1 | Kaplıca işletmleri tesis izni | 157,00 | 173,00 |
2 | Kaplıca işletmeleri işletme izni | 214,00 | 236,00 |
3 | Kaplıca işletmeleri izinde değişiklik (yenileme, kayıp vb.) | 214,00 | 236,00 |
4 | Kaplıca işletmeleri peloid üretim izni | 358,00 | 394,00 |
5 | Her türlü mesul müdürlük sertifikası | 54,00 | 60,00 |
6 | Su işletmeleri tesis izni | 477,00 | 526,00 |
7 | Su işletmeleri doğal mineralli su onayı | 192,00 | 212,00 |
8 | Su işletmeleri ikram maksatlı üretim izni | 214,00 | 236,00 |
9 | Su işletmeleri imla şekli ilavesi | 440,00 | 485,00 |
10 | Su işletmeleri Her bir imla şekli için etiket onayı ve etiket yenileme | 222,00 | 245,00 |
11 | Su işletmeleri Kaynak ilavesi | 740,00 | 816,00 |
12 | Su işletmeleri depo ilavesi (betonarme, çelik tank vb.) | 369,00 | 407,00 |
13 | Su işletmeleri işletme izni | 987,00 | 1.088,00 |
14 | Su işletmeleri itahalat izni (her imla şekli için ayrı ayrı) | 493,00 | 544,00 |
15 | Ambulans Servisleri uygunluk belgesi | 263,00 | 290,00 |
16 | Ambulans için uygunluk belgesi | 176,00 | 195,00 |
17 | İlkyardım eğitim merkezi uygunluk belgesi | 285,00 | 315,00 |
18 | Ambulans Servisleri, İlkyardım Eğitim Merkezleri Mesul müdürlük belgesi | 89,00 | 98,00 |
19 | Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek-V’e göre bir ürün için (Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü dahil, 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre) | 800,00 | 882,00 |
20 | Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (12 nci ve 14 üncü maddelerine göre) | 650,00 | 717,00 |
21 | İlave bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (12 nci ve 14 üncü maddelerine göre) | 50,00 | 55,00 |
22 | Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, bir ürün için ürün ruhsatı değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave belgelerle birlikte) | 4.500,00 | 4.962,00 |
23 | Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, bir ürün için ruhsat değerlendirme ücreti | 3.200,00 | 3.528,00 |
24 | Ürün tipi ilavesi değerlendirme, (12 nci ve 14 ncü maddelere göre) | 1.800,00 | 1.985,00 |
25 | Bir zararlı ilavesi için değerlendirme (12 nci ve 14 ncü maddelere göre) | 500,00 | 551,00 |
26 | Eksiklerin tamamlanması sonucu gelen verilerin ve belgelerin tamamlayıcı olarak değerlendirilmesi (12 nci ve 14 ncü maddelere göre) | 250,00 | 276,00 |
27 | Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek-V’e göre bir ürün için ( Ek IIIB gereğince ilave belgelerin kontrolü dahil , 13, 15 ve 16 ncı maddelere göre ) | 225,00 | 248,00 |
28 | Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (13, 15 ve 16 ncı maddelere göre ) | 200,00 | 220,00 |
29 | İlave bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (13, 15, 16 ncı maddelere göre ) | 50,00 | 55,00 |
30 | Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre tescil ve çerçeve formülasyon değerlendirme ücreti (Ek IIIB gereğince ilave belgelerle birlikte) | 1.600,00 | 1.764,00 |
31 | Ürün tipi ilavesi değerlendirme, (13, 15, 16 ncı maddelere göre ) | 900,00 | 992,00 |
32 | Bir zararlı ilavesi için değerlendirme, (13, 15, 16 ncı maddelere göre) | 250,00 | 276,00 |
33 | Eksiklerin tamamlanması sonucu gelen verilerin ve belgelerin tamamlayıcı olarak değerlendirilmesi (13, 15 ve 16 ncı maddelere göre ) | 150,00 | 165,00 |
34 | Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK I, IA veya EK IB'ye eklenmesi) | 650,00 | 717,00 |
35 | Eksiksizlik kontrolünün yapılması ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek IIIA gereği ilave verilerin değerlendirilmesi dahil (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK I, IA veya EK IB'ye eklenmesi) | 6.500,00 | 7.167,00 |
36 | Eksiksizlik kontrolünün yapılması , (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK I, IA veya EK IB'ye eklenmesi) | 5.500,00 | 6.064,00 |
37 | Verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi ve buna dahil olarak Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Ek III A gereği, ilave verilerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK I, IA veya EK IB'ye eklenmesi) | 47.850,00 | 52.760,00 |
38 | Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince yeni bir aktifin EK I, IA veya EK IB'ye eklenmesi) | 43.500,00 | 47.963,00 |
39 | Kayıt ve belgelerle birlikte başvurunun incelenmesi ve sevk idaresi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin EK I,IA veya IB'ye eklenmesi) | 625,00 | 689,00 |
40 | Eksiksizlik kontrolü çalışmaları, (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin EK I,IA veyaIB'ye eklenmesi) | 4.000,00 | 4.410,00 |
41 | Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince kabul için verilerin ve belgelerin değerlendirilmesi (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre bir mikroorganizma olan etken maddenin EK I,IA veyaIB'ye eklenmesi) | 29.125,00 | 32.113,00 |
42 | Su İşletmeleri belge yenileme (kayıp vb.) | 210,00 | 232,00 |
43 | Su İşletmeleri Serbest satış/sağlık sertifikası | 54,00 | 60,00 |
44 | Tüketici Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı, Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu,Kireç Çözücü Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi, Oyuncak vb.) Sağlık ve Serbest Satış Sertifikası | 54,00 | 60,00 |
45 | Tüketici Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı, Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu,Kireç Çözücü Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi vb.) Ürün Bildirim ve Kayıt Belge Düzenlenmesi | 1.206,00 | 1.330,00 |
46 | Tüketici Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı, Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu,Kireç Çözücü Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi vb.) Ürün Bildirim ve Kayıt Belgesinde Yer Alacak Her Ürün ve İlave Edilecek Her Ürün Başına | 54,00 | 60,00 |
47 | Tüketici Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı, Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu,Kireç Çözücü Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi vb.) Ürün Belge Yenileme (ek ürün ilavesi, kayıp vb.) | 210,00 | 232,00 |
48 | Tüketici Ürünleri kontrol belgesi (ürün başına) | 210,00 | 232,00 |
49 | Biyosidal Ürünler ön başvuru | 54,00 | 60,00 |
50 | Biyosidal Ürünlerin ürün sağlık ve serbest satış sertifikası | 54,00 | 60,00 |
51 | Biyosidal Ürünlerin ürün etiket tescilli (her ürüntipi, hedef organizma ilavesi ve gramaj için) | 1.206,00 | 1.330,00 |
52 | Biyosidal Ürünlerin ürün ruhsat devri (ithalat/üretim) | 3.619,00 | 3.990,00 |
53 | Biyosidal Ürünlerin ürün üretim yeri değişikliği (ürün başına) | 1.809,00 | 1.995,00 |
54 | Biyosidal Ürünlerin ürün isim değişikliği (ürün başına) | 1.809,00 | 1.995,00 |
55 | Biyosidal Ürünlerin ürün belge yenileme (ürün başına) | 210,00 | 232,00 |
56 | Biyosidal Ürünlerin ruhsat harcı | 6.031,00 | 6.650,00 |
57 | Biyosidal Ürünlerin çerçeve formülasyon ruhsatı harcı (her bir ürün için) | 1.600,00 | 1.764.00 |
58 | Biyosidal Ürünlerin tescil harcı (her bir ürün için) | 2.412,00 | 2.660,00 |
59 | Tüketici Ürünleri (Havuz Suyu Yardımcı Kimyasalı, Kuvvetli Asit/Baz İçeren Madde (Tuz Ruhu,Kireç Çözücü Yağ Çözücü vb.), Hava Aromatize Edici Ürünler, Deterjan, Diş Fırçaları, Arayüz Fırçası, Emzik, Biberon, Biberon başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı, Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucuları Silikon, Göğüs Pompası, Çocuk Bezi vb.) Ürün başına etiket değişikliği ücreti, | 25,00 |
- Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Kervan ve beraberindeki heyetle bir araya geldiSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci ile bir araya geldi.21 Kasım 2024 Perşembe 18:38SAĞLIK BAKANLIĞI
- Sağlık Bakanı Memişoğlu, 3. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'nde konuştu:Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin, "Çeteyi ortaya çıkartan, onu takiple delillendiren, bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? Onları yakalattığımız için mi?" ifadesini kullandı.21 Kasım 2024 Perşembe 17:53KONGRE VE KONFERANSLAR
- Ödemiş'te Diyabet Farkındalık Sempozyumu düzenlendiDünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 2. Uluslararası Diyabet Farkındalık Sempozyumu gerçekleştirildi.21 Kasım 2024 Perşembe 17:38DİYABET
- Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi 10 ayda 54 bin çağrı cevapladıEdirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, 112 Acil Sağlık Merkezinin 10 ayda 54 bin çağrı cevapladığını belirtti.21 Kasım 2024 Perşembe 17:23SAĞLIK BAKANLIĞI
- "Yenidoğan çetesi" davasının duruşması sanık savunmalarıyla devam ediyorİstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması sanık savunmalarıyla sürüyor.21 Kasım 2024 Perşembe 17:18BASIN HABERLERİ
- Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde Ağız ve Diş Sağlığı Semineri düzenlendiBeypazarı'nda "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" dolayısıyla "Ağız ve Diş Sağlığı Semineri" gerçekleştirildi.21 Kasım 2024 Perşembe 16:53AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
- Niğde'de 12 günlük bebeğin kalbinde iki büyük atardamar arasındaki açıklık ameliyatla kapatıldıNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 günlük bebeğin kalbinde iki büyük atardamar arasındaki açıklık ameliyatla kapatıldı.21 Kasım 2024 Perşembe 16:53KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
- Muğla'da ambulansın çarptığı kadın öldüMuğla'nın Seydikemer ilçesinde ambulansın çarptığı kişi hayatını kaybetti.21 Kasım 2024 Perşembe 16:43BASIN HABERLERİ
- Van Eğitim Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi çocuk hayali kuranların hizmetindeVan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk sahibi olmak isteyenlere hizmet vermek amacıyla kurulan Tüp Bebek Merkezinde ilk aşılama çalışması yapıldı.21 Kasım 2024 Perşembe 16:33SAĞLIK BAKANLIĞI
- Medipol Sağlık Grubunca "Ağız ve Diş Sağlığı Festivali" düzenlendiMedipol Sağlık Grubunca düzenlenen Ağız ve Diş Sağlığı Festivali'nde, ağız ve diş sağlığının önemi vurgulandı.21 Kasım 2024 Perşembe 16:23AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2006 Sağlık Aktüel